目次
実施結果
教科 | 科目 | 満点 | 2024 | 2023 | |||
平均点 | 標準偏差 | 平均点 | 標準偏差 | ||||
外国語 | 英語 | リーディング | 100 | 51.54 | 19.94 | 53.81 | 20.99 |
リスニング | 100 | 67.24 | 17.12 | 62.35 | 18.82 | ||
数学 | ① | 数学Ⅰ | 100 | 34.62 | 16.69 | 37.84 | 19.55 |
数学Ⅰ・数学A | 100 | 51.38 | 20.73 | 55.65 | 19.62 | ||
② | 数学Ⅱ | 100 | 35.43 | 17.42 | 37.65 | 16.11 | |
数学Ⅱ・数学B | 100 | 57.74 | 20.67 | 61.48 | 20.18 | ||
国語 | 国語 | 200 | 116.50 | 17.66 | 105.74 | 34.10 | |
理科 | ① | 物理基礎 | 50 | 28.72 | 12.29 | 28.19 | 9.65 |
化学基礎 | 50 | 27.31 | 10.75 | 29.42 | 10.53 | ||
生物基礎 | 50 | 31.57 | 9.22 | 24.66 | 10.14 | ||
地学基礎 | 50 | 35.56 | 8.95 | 35.03 | 10.48 | ||
② | 物理 | 100 | 62.97 | 22.82 | 63.39 | 22.72 | |
化学 | 100 | 54.77 | 2095 | 54.01 | 20.71 | ||
生物 | 100 | 54.82 | 17.98 | 48.46 | 17.45 | ||
地学 | 100 | 56.62 | 19.83 | 49.85 | 20.56 | ||
地理歴史 | 世界史A | 100 | 42.16 | 17.06 | 36.32 | 16.69 | |
世界史B | 100 | 60.28 | 21.55 | 58.43 | 20.30 | ||
日本史A | 100 | 42.04 | 16.97 | 45.38 | 15.99 | ||
日本史B | 100 | 56.27 | 16.88 | 59.75 | 17.14 | ||
地理A | 100 | 55.75 | 17.28 | 55.19 | 16.73 | ||
地理B | 100 | 65.74 | 15.04 | 60.46 | 14.32 | ||
公民 | 現代社会 | 100 | 55.94 | 14.96 | 59.46 | 16.00 | |
倫理 | 100 | 56.44 | 13.90 | 59.02 | 15.53 | ||
政治・経済 | 100 | 44.35 | 14.87 | 50.96 | 15.30 | ||
倫理、政治・経済 | 100 | 61.26 | 13.21 | 60.59 | 14.07 | ||
総合型 | 5教科7科目文系型 ※ | 900 | 536 | − | 530 | − | |
5教科7科目理系型 ※ | 900 | 557 | − | 548 | − | ||
5教科6科目型 ※ | 800 | 493 | − | 485 | − | ||
教科 | 科目 | 満点 | 平均点 | 標準偏差 | 平均点 | 標準偏差 | |
2023 | 2022 |
- 科目平均点は大学入試センター発表の数値
- 得点調整を実施した科目は調整後の平均点
- 理科①は2科目を1科目とみなして集計
- 総合型は河合塾推定値(https://www.keinet.ne.jp)
- 総合型
- 5教科7科目文系型…英語・数学(2科目)・国語・理科(1科目)・地歴公民(2科目)受験者
- 5教科7科目理系型…英語・数学(2科目)・国語・理科(2科目)・地歴公民(1科目)受験者
- 5教科6科目型…英語・数学(2科目)・国語・理科(1科目)・地歴公民(1科目)受験者
(母集団には5教科7科目文系型、5教科7科目理系型を含む)
偏差値計算ツール
英語
得点 | 偏差値 | 得点 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
100 | 74.3029 | 50 | 49.2277 | |
99 | 73.8014 | 49 | 48.7262 | |
98 | 73.2999 | 48 | 48.2247 | |
97 | 72.7984 | 47 | 47.7232 | |
96 | 72.2969 | 46 | 47.2217 | |
95 | 71.7954 | 45 | 46.7202 | |
94 | 71.2939 | 44 | 46.2187 | |
93 | 70.7924 | 43 | 45.7172 | |
92 | 70.2909 | 42 | 45.2156 | |
91 | 69.7894 | 41 | 44.7141 | |
90 | 69.2879 | 40 | 44.2126 | |
89 | 68.7864 | 39 | 43.7111 | |
88 | 68.2849 | 38 | 43.2096 | |
87 | 67.7834 | 37 | 42.7081 | |
86 | 67.2818 | 36 | 42.2066 | |
85 | 66.7803 | 35 | 41.7051 | |
84 | 66.2788 | 34 | 41.2036 | |
83 | 65.7773 | 33 | 40.7021 | |
82 | 65.2758 | 32 | 40.2006 | |
81 | 64.7743 | 31 | 39.6991 | |
80 | 64.2728 | 30 | 39.1976 | |
79 | 63.7713 | 29 | 38.6961 | |
78 | 63.2698 | 28 | 38.1946 | |
77 | 62.7683 | 27 | 37.6931 | |
76 | 62.2668 | 26 | 37.1916 | |
75 | 61.7653 | 25 | 36.6901 | |
74 | 61.2638 | 24 | 36.1886 | |
73 | 60.7623 | 23 | 35.6871 | |
72 | 60.2608 | 22 | 35.1856 | |
71 | 59.7593 | 21 | 34.6841 | |
70 | 59.2578 | 20 | 34.1825 | |
69 | 58.7563 | 19 | 33.6810 | |
68 | 58.2548 | 18 | 33.1795 | |
67 | 57.7533 | 17 | 32.6780 | |
66 | 57.2518 | 16 | 32.1765 | |
65 | 56.7503 | 15 | 31.6750 | |
64 | 56.2487 | 14 | 31.1735 | |
63 | 55.7472 | 13 | 30.6720 | |
62 | 55.2457 | 12 | 30.1705 | |
61 | 54.7442 | 11 | 29.6690 | |
60 | 54.2427 | 10 | 29.1675 | |
59 | 53.7412 | 9 | 28.6660 | |
58 | 53.2397 | 8 | 28.1645 | |
57 | 52.7382 | 7 | 27.6630 | |
56 | 52.2367 | 6 | 27.1615 | |
55 | 51.7352 | 5 | 26.6600 | |
54 | 51.2337 | 4 | 26.1585 | |
53 | 50.7322 | 3 | 25.6570 | |
52 | 50.2307 | 2 | 25.1555 | |
51 | 49.7292 | 1 | 24.6540 | |
平均点 | 51.54 | 標準偏差 | 19.94 |
数学Ⅰ・数学A
得点 | 偏差値 | 得点 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
100 | 73.4539 | 50 | 49.3343 | |
99 | 72.9715 | 49 | 48.8519 | |
98 | 72.4891 | 48 | 48.3695 | |
97 | 72.0068 | 47 | 47.8871 | |
96 | 71.5244 | 46 | 47.4047 | |
95 | 71.0420 | 45 | 46.9223 | |
94 | 70.5596 | 44 | 46.4399 | |
93 | 70.0772 | 43 | 45.9575 | |
92 | 69.5948 | 42 | 45.4752 | |
91 | 69.1124 | 41 | 44.9928 | |
90 | 68.6300 | 40 | 44.5104 | |
89 | 68.1476 | 39 | 44.0280 | |
88 | 67.6652 | 38 | 43.5456 | |
87 | 67.1828 | 37 | 43.0632 | |
86 | 66.7004 | 36 | 42.5808 | |
85 | 66.2180 | 35 | 42.0984 | |
84 | 65.7356 | 34 | 41.6160 | |
83 | 65.2533 | 33 | 41.1336 | |
82 | 64.7709 | 32 | 40.6512 | |
81 | 64.2885 | 31 | 40.1688 | |
80 | 63.8061 | 30 | 39.6864 | |
79 | 63.3237 | 29 | 39.2041 | |
78 | 62.8413 | 28 | 38.7217 | |
77 | 62.3589 | 27 | 38.2393 | |
76 | 61.8765 | 26 | 37.7569 | |
75 | 61.3941 | 25 | 37.2745 | |
74 | 60.9117 | 24 | 36.7921 | |
73 | 60.4293 | 23 | 36.3097 | |
72 | 59.9469 | 22 | 35.8273 | |
71 | 59.4645 | 21 | 35.3449 | |
70 | 58.9822 | 20 | 34.8625 | |
69 | 58.4998 | 19 | 34.3801 | |
68 | 58.0174 | 18 | 33.8977 | |
67 | 57.5350 | 17 | 33.4153 | |
66 | 57.0526 | 16 | 32.9329 | |
65 | 56.5702 | 15 | 32.4506 | |
64 | 56.0878 | 14 | 31.9682 | |
63 | 55.6054 | 13 | 31.4858 | |
62 | 55.1230 | 12 | 31.0034 | |
61 | 54.6406 | 11 | 30.5210 | |
60 | 54.1582 | 10 | 30.0386 | |
59 | 53.6758 | 9 | 29.5562 | |
58 | 53.1934 | 8 | 29.0738 | |
57 | 52.7110 | 7 | 28.5914 | |
56 | 52.2287 | 6 | 28.1090 | |
55 | 51.7463 | 5 | 27.6266 | |
54 | 51.2639 | 4 | 27.1442 | |
53 | 50.7815 | 3 | 26.6618 | |
52 | 50.2991 | 2 | 26.1795 | |
51 | 49.8167 | 1 | 25.6971 | |
平均点 | 51.38 | 標準偏差 | 20.73 |
数学Ⅱ・数学B
得点 | 偏差値 | 得点 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
100 | 70.4451 | 50 | 46.2554 | |
99 | 69.9613 | 49 | 45.7716 | |
98 | 69.4775 | 48 | 45.2879 | |
97 | 68.9937 | 47 | 44.8041 | |
96 | 68.5099 | 46 | 44.3203 | |
95 | 68.0261 | 45 | 43.8365 | |
94 | 67.5423 | 44 | 43.3527 | |
93 | 67.0585 | 43 | 42.8689 | |
92 | 66.5747 | 42 | 42.3851 | |
91 | 66.0910 | 41 | 41.9013 | |
90 | 65.6072 | 40 | 41.4175 | |
89 | 65.1234 | 39 | 40.9337 | |
88 | 64.6396 | 38 | 40.4499 | |
87 | 64.1558 | 37 | 39.9661 | |
86 | 63.6720 | 36 | 39.4823 | |
85 | 63.1882 | 35 | 38.9985 | |
84 | 62.7044 | 34 | 38.5148 | |
83 | 62.2206 | 33 | 38.0310 | |
82 | 61.7368 | 32 | 37.5472 | |
81 | 61.2530 | 31 | 37.0634 | |
80 | 60.7692 | 30 | 36.5796 | |
79 | 60.2854 | 29 | 36.0958 | |
78 | 59.8016 | 28 | 35.6120 | |
77 | 59.3179 | 27 | 35.1282 | |
76 | 58.8341 | 26 | 34.6444 | |
75 | 58.3503 | 25 | 34.1606 | |
74 | 57.8665 | 24 | 33.6768 | |
73 | 57.3827 | 23 | 33.1930 | |
72 | 56.8989 | 22 | 32.7092 | |
71 | 56.4151 | 21 | 32.2254 | |
70 | 55.9313 | 20 | 31.7417 | |
69 | 55.4475 | 19 | 31.2579 | |
68 | 54.9637 | 18 | 30.7741 | |
67 | 54.4799 | 17 | 30.2903 | |
66 | 53.9961 | 16 | 29.8065 | |
65 | 53.5123 | 15 | 29.3227 | |
64 | 53.0285 | 14 | 28.8389 | |
63 | 52.5448 | 13 | 28.3551 | |
62 | 52.0610 | 12 | 27.8713 | |
61 | 51.5772 | 11 | 27.3875 | |
60 | 51.0934 | 10 | 26.9037 | |
59 | 50.6096 | 9 | 26.4199 | |
58 | 50.1258 | 8 | 25.9361 | |
57 | 49.6420 | 7 | 25.4523 | |
56 | 49.1582 | 6 | 24.9686 | |
55 | 48.6744 | 5 | 24.4848 | |
54 | 48.1906 | 4 | 24.0010 | |
53 | 47.7068 | 3 | 23.5172 | |
52 | 47.2230 | 2 | 23.0334 | |
51 | 46.7392 | 1 | 22.5496 | |
平均点 | 57.74 | 標準偏差 | 20.67 |
国語
※ 都合により、得点を100点に換算して算出しております。
得点 | 偏差値 | 得点 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
100 | 73.6410 | 50 | 45.3284 | |
99 | 73.0747 | 49 | 44.7622 | |
98 | 72.5085 | 48 | 44.1959 | |
97 | 71.9422 | 47 | 43.6297 | |
96 | 71.3760 | 46 | 43.0634 | |
95 | 70.8097 | 45 | 42.4972 | |
94 | 70.2435 | 44 | 41.9309 | |
93 | 69.6772 | 43 | 41.3647 | |
92 | 69.1110 | 42 | 40.7984 | |
91 | 68.5447 | 41 | 40.2322 | |
90 | 67.9785 | 40 | 39.6659 | |
89 | 67.4122 | 39 | 39.0997 | |
88 | 66.8460 | 38 | 38.5334 | |
87 | 66.2797 | 37 | 37.9672 | |
86 | 65.7135 | 36 | 37.4009 | |
85 | 65.1472 | 35 | 36.8347 | |
84 | 64.5810 | 34 | 36.2684 | |
83 | 64.0147 | 33 | 35.7022 | |
82 | 63.4485 | 32 | 35.1359 | |
81 | 62.8822 | 31 | 34.5696 | |
80 | 62.3160 | 30 | 34.0034 | |
79 | 61.7497 | 29 | 33.4371 | |
78 | 61.1835 | 28 | 32.8709 | |
77 | 60.6172 | 27 | 32.3046 | |
76 | 60.0510 | 26 | 31.7384 | |
75 | 59.4847 | 25 | 31.1721 | |
74 | 58.9185 | 24 | 30.6059 | |
73 | 58.3522 | 23 | 30.0396 | |
72 | 57.7860 | 22 | 29.4734 | |
71 | 57.2197 | 21 | 28.9071 | |
70 | 56.6535 | 20 | 28.3409 | |
69 | 56.0872 | 19 | 27.7746 | |
68 | 55.5210 | 18 | 27.2084 | |
67 | 54.9547 | 17 | 26.6421 | |
66 | 54.3884 | 16 | 26.0759 | |
65 | 53.8222 | 15 | 25.5096 | |
64 | 53.2559 | 14 | 24.9434 | |
63 | 52.6897 | 13 | 24.3771 | |
62 | 52.1234 | 12 | 23.8109 | |
61 | 51.5572 | 11 | 23.2446 | |
60 | 50.9909 | 10 | 22.6784 | |
59 | 50.4247 | 9 | 22.1121 | |
58 | 49.8584 | 8 | 21.5459 | |
57 | 49.2922 | 7 | 20.9796 | |
56 | 48.7259 | 6 | 20.4134 | |
55 | 48.1597 | 5 | 19.8471 | |
54 | 47.5934 | 4 | 19.2809 | |
53 | 47.0272 | 3 | 18.7146 | |
52 | 46.4609 | 2 | 18.1484 | |
51 | 45.8947 | 1 | 17.5821 | |
平均点 | 58.25 | 標準偏差 | 17.66 |
物理
得点 | 偏差値 | 得点 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
100 | 66.2270 | 50 | 44.3164 | |
99 | 65.7888 | 49 | 43.8782 | |
98 | 65.3506 | 48 | 43.4400 | |
97 | 64.9124 | 47 | 43.0018 | |
96 | 64.4741 | 46 | 42.5635 | |
95 | 64.0359 | 45 | 42.1253 | |
94 | 63.5977 | 44 | 41.6871 | |
93 | 63.1595 | 43 | 41.2489 | |
92 | 62.7213 | 42 | 40.8107 | |
91 | 62.2831 | 41 | 40.3725 | |
90 | 61.8449 | 40 | 39.9343 | |
89 | 61.4067 | 39 | 39.4961 | |
88 | 60.9684 | 38 | 39.0578 | |
87 | 60.5302 | 37 | 38.6196 | |
86 | 60.0920 | 36 | 38.1814 | |
85 | 59.6538 | 35 | 37.7432 | |
84 | 59.2156 | 34 | 37.3050 | |
83 | 58.7774 | 33 | 36.8668 | |
82 | 58.3392 | 32 | 36.4286 | |
81 | 57.9010 | 31 | 35.9904 | |
80 | 57.4628 | 30 | 35.5521 | |
79 | 57.0245 | 29 | 35.1139 | |
78 | 56.5863 | 28 | 34.6757 | |
77 | 56.1481 | 27 | 34.2375 | |
76 | 55.7099 | 26 | 33.7993 | |
75 | 55.2717 | 25 | 33.3611 | |
74 | 54.8335 | 24 | 32.9229 | |
73 | 54.3953 | 23 | 32.4847 | |
72 | 53.9571 | 22 | 32.0465 | |
71 | 53.5188 | 21 | 31.6082 | |
70 | 53.0806 | 20 | 31.1700 | |
69 | 52.6424 | 19 | 30.7318 | |
68 | 52.2042 | 18 | 30.2936 | |
67 | 51.7660 | 17 | 29.8554 | |
66 | 51.3278 | 16 | 29.4172 | |
65 | 50.8896 | 15 | 28.9790 | |
64 | 50.4514 | 14 | 28.5408 | |
63 | 50.0131 | 13 | 28.1025 | |
62 | 49.5749 | 12 | 27.6643 | |
61 | 49.1367 | 11 | 27.2261 | |
60 | 48.6985 | 10 | 26.7879 | |
59 | 48.2603 | 9 | 26.3497 | |
58 | 47.8221 | 8 | 25.9115 | |
57 | 47.3839 | 7 | 25.4733 | |
56 | 46.9457 | 6 | 25.0351 | |
55 | 46.5074 | 5 | 24.5968 | |
54 | 46.0692 | 4 | 24.1586 | |
53 | 45.6310 | 3 | 23.7204 | |
52 | 45.1928 | 2 | 23.2822 | |
51 | 44.7546 | 1 | 22.8440 | |
平均点 | 62.97 | 標準偏差 | 22.82 |
化学
得点 | 偏差値 | 得点 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
100 | 71.5895 | 50 | 47.7232 | |
99 | 71.1122 | 49 | 47.2458 | |
98 | 70.6348 | 48 | 46.7685 | |
97 | 70.1575 | 47 | 46.2912 | |
96 | 69.6802 | 46 | 45.8138 | |
95 | 69.2029 | 45 | 45.3365 | |
94 | 68.7255 | 44 | 44.8592 | |
93 | 68.2482 | 43 | 44.3819 | |
92 | 67.7709 | 42 | 43.9045 | |
91 | 67.2936 | 41 | 43.4272 | |
90 | 66.8162 | 40 | 42.9499 | |
89 | 66.3389 | 39 | 42.4726 | |
88 | 65.8616 | 38 | 41.9952 | |
87 | 65.3842 | 37 | 41.5179 | |
86 | 64.9069 | 36 | 41.0406 | |
85 | 64.4296 | 35 | 40.5632 | |
84 | 63.9523 | 34 | 40.0859 | |
83 | 63.4749 | 33 | 39.6086 | |
82 | 62.9976 | 32 | 39.1313 | |
81 | 62.5203 | 31 | 38.6539 | |
80 | 62.0430 | 30 | 38.1766 | |
79 | 61.5656 | 29 | 37.6993 | |
78 | 61.0883 | 28 | 37.2220 | |
77 | 60.6110 | 27 | 36.7446 | |
76 | 60.1337 | 26 | 36.2673 | |
75 | 59.6563 | 25 | 35.7900 | |
74 | 59.1790 | 24 | 35.3126 | |
73 | 58.7017 | 23 | 34.8353 | |
72 | 58.2243 | 22 | 34.3580 | |
71 | 57.7470 | 21 | 33.8807 | |
70 | 57.2697 | 20 | 33.4033 | |
69 | 56.7924 | 19 | 32.9260 | |
68 | 56.3150 | 18 | 32.4487 | |
67 | 55.8377 | 17 | 31.9714 | |
66 | 55.3604 | 16 | 31.4940 | |
65 | 54.8831 | 15 | 31.0167 | |
64 | 54.4057 | 14 | 30.5394 | |
63 | 53.9284 | 13 | 30.0621 | |
62 | 53.4511 | 12 | 29.5847 | |
61 | 52.9737 | 11 | 29.1074 | |
60 | 52.4964 | 10 | 28.6301 | |
59 | 52.0191 | 9 | 28.1527 | |
58 | 51.5418 | 8 | 27.6754 | |
57 | 51.0644 | 7 | 27.1981 | |
56 | 50.5871 | 6 | 26.7208 | |
55 | 50.1098 | 5 | 26.2434 | |
54 | 49.6325 | 4 | 25.7661 | |
53 | 49.1551 | 3 | 25.2888 | |
52 | 48.6778 | 2 | 24.8115 | |
51 | 48.2005 | 1 | 24.3341 | |
平均点 | 54.77 | 標準偏差 | 20.95 |
生物
得点 | 偏差値 | 得点 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
100 | 75.1279 | 50 | 47.3192 | |
99 | 74.5717 | 49 | 46.7631 | |
98 | 74.0156 | 48 | 46.2069 | |
97 | 73.4594 | 47 | 45.6507 | |
96 | 72.9032 | 46 | 45.0945 | |
95 | 72.3471 | 45 | 44.5384 | |
94 | 71.7909 | 44 | 43.9822 | |
93 | 71.2347 | 43 | 43.4260 | |
92 | 70.6785 | 42 | 42.8699 | |
91 | 70.1224 | 41 | 42.3137 | |
90 | 69.5662 | 40 | 41.7575 | |
89 | 69.0100 | 39 | 41.2013 | |
88 | 68.4538 | 38 | 40.6452 | |
87 | 67.8977 | 37 | 40.0890 | |
86 | 67.3415 | 36 | 39.5328 | |
85 | 66.7853 | 35 | 38.9766 | |
84 | 66.2291 | 34 | 38.4205 | |
83 | 65.6730 | 33 | 37.8643 | |
82 | 65.1168 | 32 | 37.3081 | |
81 | 64.5606 | 31 | 36.7519 | |
80 | 64.0044 | 30 | 36.1958 | |
79 | 63.4483 | 29 | 35.6396 | |
78 | 62.8921 | 28 | 35.0834 | |
77 | 62.3359 | 27 | 34.5273 | |
76 | 61.7798 | 26 | 33.9711 | |
75 | 61.2236 | 25 | 33.4149 | |
74 | 60.6674 | 24 | 32.8587 | |
73 | 60.1112 | 23 | 32.3026 | |
72 | 59.5551 | 22 | 31.7464 | |
71 | 58.9989 | 21 | 31.1902 | |
70 | 58.4427 | 20 | 30.6340 | |
69 | 57.8865 | 19 | 30.0779 | |
68 | 57.3304 | 18 | 29.5217 | |
67 | 56.7742 | 17 | 28.9655 | |
66 | 56.2180 | 16 | 28.4093 | |
65 | 55.6618 | 15 | 27.8532 | |
64 | 55.1057 | 14 | 27.2970 | |
63 | 54.5495 | 13 | 26.7408 | |
62 | 53.9933 | 12 | 26.1846 | |
61 | 53.4372 | 11 | 25.6285 | |
60 | 52.8810 | 10 | 25.0723 | |
59 | 52.3248 | 9 | 24.5161 | |
58 | 51.7686 | 8 | 23.9600 | |
57 | 51.2125 | 7 | 23.4038 | |
56 | 50.6563 | 6 | 22.8476 | |
55 | 50.1001 | 5 | 22.2914 | |
54 | 49.5439 | 4 | 21.7353 | |
53 | 48.9878 | 3 | 21.1791 | |
52 | 48.4316 | 2 | 20.6229 | |
51 | 47.8754 | 1 | 20.0667 | |
平均点 | 54.82 | 標準偏差 | 17.98 |
地学
得点 | 偏差値 | 得点 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
100 | 71.8759 | 50 | 46.6616 | |
99 | 71.3717 | 49 | 46.1573 | |
98 | 70.8674 | 48 | 45.6531 | |
97 | 70.3631 | 47 | 45.1488 | |
96 | 69.8588 | 46 | 44.6445 | |
95 | 69.3545 | 45 | 44.1402 | |
94 | 68.8502 | 44 | 43.6359 | |
93 | 68.3459 | 43 | 43.1316 | |
92 | 67.8417 | 42 | 42.6273 | |
91 | 67.3374 | 41 | 42.1230 | |
90 | 66.8331 | 40 | 41.6188 | |
89 | 66.3288 | 39 | 41.1145 | |
88 | 65.8245 | 38 | 40.6102 | |
87 | 65.3202 | 37 | 40.1059 | |
86 | 64.8159 | 36 | 39.6016 | |
85 | 64.3116 | 35 | 39.0973 | |
84 | 63.8074 | 34 | 38.5930 | |
83 | 63.3031 | 33 | 38.0888 | |
82 | 62.7988 | 32 | 37.5845 | |
81 | 62.2945 | 31 | 37.0802 | |
80 | 61.7902 | 30 | 36.5759 | |
79 | 61.2859 | 29 | 36.0716 | |
78 | 60.7816 | 28 | 35.5673 | |
77 | 60.2774 | 27 | 35.0630 | |
76 | 59.7731 | 26 | 34.5587 | |
75 | 59.2688 | 25 | 34.0545 | |
74 | 58.7645 | 24 | 33.5502 | |
73 | 58.2602 | 23 | 33.0459 | |
72 | 57.7559 | 22 | 32.5416 | |
71 | 57.2516 | 21 | 32.0373 | |
70 | 56.7474 | 20 | 31.5330 | |
69 | 56.2431 | 19 | 31.0287 | |
68 | 55.7388 | 18 | 30.5245 | |
67 | 55.2345 | 17 | 30.0202 | |
66 | 54.7302 | 16 | 29.5159 | |
65 | 54.2259 | 15 | 29.0116 | |
64 | 53.7216 | 14 | 28.5073 | |
63 | 53.2173 | 13 | 28.0030 | |
62 | 52.7131 | 12 | 27.4987 | |
61 | 52.2088 | 11 | 26.9945 | |
60 | 51.7045 | 10 | 26.4902 | |
59 | 51.2002 | 9 | 25.9859 | |
58 | 50.6959 | 8 | 25.4816 | |
57 | 50.1916 | 7 | 24.9773 | |
56 | 49.6873 | 6 | 24.4730 | |
55 | 49.1831 | 5 | 23.9687 | |
54 | 48.6788 | 4 | 23.4644 | |
53 | 48.1745 | 3 | 22.9602 | |
52 | 47.6702 | 2 | 22.4559 | |
51 | 47.1659 | 1 | 21.9516 | |
平均点 | 56.62 | 標準偏差 | 19.83 |
世界史B
得点 | 偏差値 | 得点 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
100 | 68.4316 | 50 | 45.2297 | |
99 | 67.9675 | 49 | 44.7657 | |
98 | 67.5035 | 48 | 44.3016 | |
97 | 67.0394 | 47 | 43.8376 | |
96 | 66.5754 | 46 | 43.3735 | |
95 | 66.1114 | 45 | 42.9095 | |
94 | 65.6473 | 44 | 42.4455 | |
93 | 65.1833 | 43 | 41.9814 | |
92 | 64.7193 | 42 | 41.5174 | |
91 | 64.2552 | 41 | 41.0534 | |
90 | 63.7912 | 40 | 40.5893 | |
89 | 63.3271 | 39 | 40.1253 | |
88 | 62.8631 | 38 | 39.6613 | |
87 | 62.3991 | 37 | 39.1972 | |
86 | 61.9350 | 36 | 38.7332 | |
85 | 61.4710 | 35 | 38.2691 | |
84 | 61.0070 | 34 | 37.8051 | |
83 | 60.5429 | 33 | 37.3411 | |
82 | 60.0789 | 32 | 36.8770 | |
81 | 59.6148 | 31 | 36.4130 | |
80 | 59.1508 | 30 | 35.9490 | |
79 | 58.6868 | 29 | 35.4849 | |
78 | 58.2227 | 28 | 35.0209 | |
77 | 57.7587 | 27 | 34.5568 | |
76 | 57.2947 | 26 | 34.0928 | |
75 | 56.8306 | 25 | 33.6288 | |
74 | 56.3666 | 24 | 33.1647 | |
73 | 55.9026 | 23 | 32.7007 | |
72 | 55.4385 | 22 | 32.2367 | |
71 | 54.9745 | 21 | 31.7726 | |
70 | 54.5104 | 20 | 31.3086 | |
69 | 54.0464 | 19 | 30.8445 | |
68 | 53.5824 | 18 | 30.3805 | |
67 | 53.1183 | 17 | 29.9165 | |
66 | 52.6543 | 16 | 29.4524 | |
65 | 52.1903 | 15 | 28.9884 | |
64 | 51.7262 | 14 | 28.5244 | |
63 | 51.2622 | 13 | 28.0603 | |
62 | 50.7981 | 12 | 27.5963 | |
61 | 50.3341 | 11 | 27.1323 | |
60 | 49.8701 | 10 | 26.6682 | |
59 | 49.4060 | 9 | 26.2042 | |
58 | 48.9420 | 8 | 25.7401 | |
57 | 48.4780 | 7 | 25.2761 | |
56 | 48.0139 | 6 | 24.8121 | |
55 | 47.5499 | 5 | 24.3480 | |
54 | 47.0858 | 4 | 23.8840 | |
53 | 46.6218 | 3 | 23.4200 | |
52 | 46.1578 | 2 | 22.9559 | |
51 | 45.6937 | 1 | 22.4919 | |
平均点 | 60.28 | 標準偏差 | 21.55 |
日本史B
得点 | 偏差値 | 得点 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
100 | 75.9064 | 50 | 46.2855 | |
99 | 75.3140 | 49 | 45.6931 | |
98 | 74.7216 | 48 | 45.1007 | |
97 | 74.1291 | 47 | 44.5083 | |
96 | 73.5367 | 46 | 43.9159 | |
95 | 72.9443 | 45 | 43.3235 | |
94 | 72.3519 | 44 | 42.7310 | |
93 | 71.7595 | 43 | 42.1386 | |
92 | 71.1671 | 42 | 41.5462 | |
91 | 70.5746 | 41 | 40.9538 | |
90 | 69.9822 | 40 | 40.3614 | |
89 | 69.3898 | 39 | 39.7690 | |
88 | 68.7974 | 38 | 39.1765 | |
87 | 68.2050 | 37 | 38.5841 | |
86 | 67.6126 | 36 | 37.9917 | |
85 | 67.0201 | 35 | 37.3993 | |
84 | 66.4277 | 34 | 36.8069 | |
83 | 65.8353 | 33 | 36.2145 | |
82 | 65.2429 | 32 | 35.6220 | |
81 | 64.6505 | 31 | 35.0296 | |
80 | 64.0581 | 30 | 34.4372 | |
79 | 63.4656 | 29 | 33.8448 | |
78 | 62.8732 | 28 | 33.2524 | |
77 | 62.2808 | 27 | 32.6600 | |
76 | 61.6884 | 26 | 32.0675 | |
75 | 61.0960 | 25 | 31.4751 | |
74 | 60.5036 | 24 | 30.8827 | |
73 | 59.9111 | 23 | 30.2903 | |
72 | 59.3187 | 22 | 29.6979 | |
71 | 58.7263 | 21 | 29.1055 | |
70 | 58.1339 | 20 | 28.5130 | |
69 | 57.5415 | 19 | 27.9206 | |
68 | 56.9491 | 18 | 27.3282 | |
67 | 56.3566 | 17 | 26.7358 | |
66 | 55.7642 | 16 | 26.1434 | |
65 | 55.1718 | 15 | 25.5509 | |
64 | 54.5794 | 14 | 24.9585 | |
63 | 53.9870 | 13 | 24.3661 | |
62 | 53.3945 | 12 | 23.7737 | |
61 | 52.8021 | 11 | 23.1813 | |
60 | 52.2097 | 10 | 22.5889 | |
59 | 51.6173 | 9 | 21.9964 | |
58 | 51.0249 | 8 | 21.4040 | |
57 | 50.4325 | 7 | 20.8116 | |
56 | 49.8400 | 6 | 20.2192 | |
55 | 49.2476 | 5 | 19.6268 | |
54 | 48.6552 | 4 | 19.0344 | |
53 | 48.0628 | 3 | 18.4419 | |
52 | 47.4704 | 2 | 17.8495 | |
51 | 46.8780 | 1 | 17.2571 | |
平均点 | 56.27 | 標準偏差 | 16.88 |
地理B
得点 | 偏差値 | 得点 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
100 | 72.7793 | 50 | 39.5346 | |
99 | 72.1144 | 49 | 38.8697 | |
