目次
A方式
入試科目
教科 | 科目 | 配点 | |
外国語 | 英語 | 200 | 400 |
地理歴史 | 1.世界史B、2.日本史B、3.地理B、から1科目を選択 | 100 | |
数学 | 数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学A・数学B 数学A:「場合の数と確率」・「整数の性質」・「図形の性質」 数学B:「数列」・「ベクトル」 | 100 | |
教科 | 科目 | 配点 |
入試結果・ボーダーライン
年度 | 学科・専攻 | 入試結果 | ボーダーライン | ||
合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 偏差値 | ||
2024 | 商学科 | 250 | 65.0 | ||
2023 | 商学科 | 237 | 59 | 2.4 | 65.0 |
2022 | 商学科 | 240 | 60 | 2.3 | |
年度 | 学科・専攻 | 合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 偏差値 |
入試結果 | ボーダーライン |
- 外部サイト「スタディサプリ進路」へ遷移します。
- プロモーションを含みます。
B方式
入試科目
教科 | 科目 | 配点 | |
外国語 | 英語 | 200 | 400 |
地理歴史 | 1.世界史B、2.日本史B、3.地理B、から1科目を選択 | 100 | |
論文テスト | 資料を与えて, 理解と表現の能力を総合的に問う。 | 100 | |
教科 | 科目 | 配点 |
入試結果・ボーダーライン
年度 | 学科・専攻 | 入試結果 | ボーダーライン | ||
合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 偏差値 | ||
2024 | 商学科 | 290 | 67.5 | ||
2023 | 商学科 | 278 | 70 | 6.3 | 67.5 |
2022 | 商学科 | 302 | 76 | 6.7 | |
年度 | 学科・専攻 | 合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 偏差値 |
入試結果 | ボーダーライン |
- 外部サイト「スタディサプリ進路」へ遷移します。
- プロモーションを含みます。