目次
入試科目
第1次試験
教科 | 科目 | 配点 | ||||||
外国語 | 英語 | 300 | 500 | |||||
選択科目 1科目を選択 | 数学 | 数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ⅲ・数学A・数学B 数学A:「場合の数と確率」・「整数の性質」・「図形の性質」 数学B:「数列」・「ベクトル」 | 200 | |||||
化学 | 化学基礎、化学 | |||||||
生物 | 生物基礎、生物 | |||||||
小論文 | 知識,理解力,分析力,構想力,表現力を問う。 | − | ||||||
教科 | 科目 | 配点 |
入試結果・ボーダーライン
第1次試験
年度 | 学科・専攻 | 入試結果 | ボーダーライン | ||
合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 偏差値 | ||
2024 | 看護学科 | 280 | 57.5 | ||
2023 | 看護学科 | 294 | 59 | 3.1 | 57.5 |
2022 | 看護学科 | 310 | 62 | 3.8 | |
年度 | 学科・専攻 | 合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 偏差値 |
入試結果 | ボーダーライン |
- 外部サイト「スタディサプリ進路」へ遷移します。
- プロモーションを含みます。
過去問
スクロールできます
リンク
リンク
スクロールできます
リンク
リンク