早稲田大学 入学センター
目次
得点状況と分析
得点状況
準備中
| 年度 | 教科 | 科目 | 配点 | 受験者平均点 | 合格最低点 | |
| 2023 | 外国語 | 英語 | 地歴・公民型:80 数学型:80 → 60 | 地歴・公民型:200 数学型 :180 | 27.531 | 地歴・公民型:131.6 数学型 :109.05 |
| 国語 | 60 | 36.054 | ||||
| 地歴・公民または数学 | 日本史 | 60 | 35.377 | |||
| 世界史 | 31.587 | |||||
| 政治・経済 | 39.039 | |||||
| 数学 | 7.182 | |||||
| 2022 | 外国語 | 英語 | 地歴・公民型:80 数学型:80 → 60 | 地歴・公民型:200 数学型 :180 | 38.593 | 地歴・公民型:130.6 数学型 :109.4 |
| 国語 | 60 | 37.252 | ||||
| 地歴・公民または数学 | 日本史 | 60 | 32.775 | |||
| 世界史 | 35.569 | |||||
| 政治・経済 | 35.257 | |||||
| 数学 | 12.020 | |||||
| 2021 | 外国語 | 英語 | 地歴・公民型:80 数学型:80 → 60 | 地歴・公民型:200 数学型 :180 | 45.729 | 地歴・公民型:131.35 数学型 :107.60 |
| 国語 | 60 | 36.989 | ||||
| 地歴・公民または数学 | 日本史 | 60 | 36.237 | |||
| 世界史 | 32.742 | |||||
| 政治・経済 | 39.569 | |||||
| 数学 | 9.897 | |||||
| 年度 | 試験科目 | 配点 | 受験者平均点 | 合格最低点 | ||
分析
準備中
Ⅰ
設問1
(1)
解答
( f )
(2)
解答
( d )
(3)
解答
( e )
(4)
解答
( g )
(5)
解答
( h )
設問2
(イ)
解答
( c )
(ロ)
解答
( c )
(ハ)
解答
( b )
設問3
準備中
Ⅱ
設問1
1
解答
( a )
2
解答
( c )
3
解答
( c )
設問2
(1)
解答
( c )
(2)
解答
( c )
(3)
解答
( b )
(4)
解答
( d )
(5)
解答
( d )
設問3
解答
( b )
設問4
準備中