目次
実施結果
教科 | 科目 | 満点 | 2023 | 2022 | |||
平均点 | 標準偏差 | 平均点 | 標準偏差 | ||||
外国語 | 英語 | リーディング | 100 | 53.81 | 20.99 | 61.80 | 20.30 |
リスニング | 100 | 62.35 | 18.82 | 59.45 | 18.16 | ||
数学 | ① | 数学Ⅰ | 100 | 37.84 | 19.55 | 21.89 | 12.68 |
数学Ⅰ・数学A | 100 | 55.65 | 19.62 | 37.96 | 17.12 | ||
② | 数学Ⅱ | 100 | 37.65 | 16.11 | 34.41 | 15.50 | |
数学Ⅱ・数学B | 100 | 61.48 | 20.18 | 43.06 | 17.05 | ||
国語 | 国語 | 200 | 105.74 | 34.10 | 110.26 | 31.94 | |
理科 | ① | 物理基礎 | 50 | 28.19 | 9.65 | 30.40 | 10.35 |
化学基礎 | 50 | 29.42 | 10.53 | 27.73 | 10.69 | ||
生物基礎 | 50 | 24.66 | 10.14 | 23.90 | 9.91 | ||
地学基礎 | 50 | 35.03 | 10.48 | 35.47 | 10.46 | ||
② | 物理 | 100 | 63.39 | 22.72 | 60.72 | 19.22 | |
化学 | 100 | 54.01 | 20.71 | 47.63 | 20.28 | ||
生物 | 100 | 48.46 | 17.45 | 48.81 | 17.57 | ||
地学 | 100 | 49.85 | 20.56 | 52.72 | 20.56 | ||
地理歴史 | 世界史A | 100 | 36.32 | 16.69 | 48.10 | 19.50 | |
世界史B | 100 | 58.43 | 20.30 | 65.83 | 21.16 | ||
日本史A | 100 | 45.38 | 15.99 | 40.97 | 15.68 | ||
日本史B | 100 | 59.75 | 17.14 | 52.81 | 17.47 | ||
地理A | 100 | 55.19 | 16.73 | 51.62 | 16.37 | ||
地理B | 100 | 60.46 | 14.32 | 58.99 | 16.23 | ||
公民 | 現代社会 | 100 | 59.46 | 16.00 | 60.84 | 15.99 | |
倫理 | 100 | 59.02 | 15.53 | 63.29 | 17.02 | ||
政治・経済 | 100 | 50.96 | 15.30 | 56.77 | 15.76 | ||
倫理、政治・経済 | 100 | 60.59 | 14.07 | 69.73 | 15.25 | ||
総合型 | 5教科7科目文系型 ※ | 900 | 530 | − | 507 | − | |
5教科7科目理系型 ※ | 900 | 548 | − | 510 | − | ||
5教科6科目型 ※ | 800 | 485 | − | 457 | − | ||
教科 | 科目 | 満点 | 平均点 | 標準偏差 | 平均点 | 標準偏差 | |
2023 | 2022 |
- 科目平均点は大学入試センター発表の数値
- 得点調整を実施した科目は調整後の平均点
- 理科①は2科目を1科目とみなして集計
- 総合型は河合塾推定値(https://www.keinet.ne.jp)
- 総合型
- 5教科7科目文系型…英語・数学(2科目)・国語・理科(1科目)・地歴公民(2科目)受験者
- 5教科7科目理系型…英語・数学(2科目)・国語・理科(2科目)・地歴公民(1科目)受験者
- 5教科6科目型…英語・数学(2科目)・国語・理科(1科目)・地歴公民(1科目)受験者
(母集団には5教科7科目文系型、5教科7科目理系型を含む)
偏差値計算ツール
英語
得点 | 偏差値 | 得点 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
100 | 72.0057 | 50 | 48.1848 | |
99 | 71.5293 | 49 | 47.7084 | |
98 | 71.0529 | 48 | 47.2320 | |
97 | 70.5765 | 47 | 46.7556 | |
96 | 70.1000 | 46 | 46.2792 | |
95 | 69.6236 | 45 | 45.8028 | |
94 | 69.1472 | 44 | 45.3263 | |
93 | 68.6708 | 43 | 44.8499 | |
92 | 68.1944 | 42 | 44.3735 | |
91 | 67.7180 | 41 | 43.8971 | |
90 | 67.2415 | 40 | 43.4207 | |
89 | 66.7651 | 39 | 42.9443 | |
88 | 66.2887 | 38 | 42.4678 | |
87 | 65.8123 | 37 | 41.9914 | |
86 | 65.3359 | 36 | 41.5150 | |
85 | 64.8595 | 35 | 41.0386 | |
84 | 64.3830 | 34 | 40.5622 | |
83 | 63.9066 | 33 | 40.0858 | |
82 | 63.4302 | 32 | 39.6093 | |
81 | 62.9538 | 31 | 39.1329 | |
80 | 62.4774 | 30 | 38.6565 | |
79 | 62.0010 | 29 | 38.1801 | |
78 | 61.5245 | 28 | 37.7037 | |
77 | 61.0481 | 27 | 37.2273 | |
76 | 60.5717 | 26 | 36.7508 | |
75 | 60.0953 | 25 | 36.2744 | |
74 | 59.6189 | 24 | 35.7980 | |
73 | 59.1424 | 23 | 35.3216 | |
72 | 58.6660 | 22 | 34.8452 | |
71 | 58.1896 | 21 | 34.3687 | |
70 | 57.7132 | 20 | 33.8923 | |
69 | 57.2368 | 19 | 33.4159 | |
68 | 56.7604 | 18 | 32.9395 | |
67 | 56.2839 | 17 | 32.4631 | |
66 | 55.8075 | 16 | 31.9867 | |
65 | 55.3311 | 15 | 31.5102 | |
64 | 54.8547 | 14 | 31.0338 | |
63 | 54.3783 | 13 | 30.5574 | |
62 | 53.9019 | 12 | 30.0810 | |
61 | 53.4254 | 11 | 29.6046 | |
60 | 52.9490 | 10 | 29.1282 | |
59 | 52.4726 | 9 | 28.6517 | |
58 | 51.9962 | 8 | 28.1753 | |
57 | 51.5198 | 7 | 27.6989 | |
56 | 51.0434 | 6 | 27.2225 | |
55 | 50.5669 | 5 | 26.7461 | |
54 | 50.0905 | 4 | 26.2697 | |
53 | 49.6141 | 3 | 25.7932 | |
52 | 49.1377 | 2 | 25.3168 | |
51 | 48.6613 | 1 | 24.8404 | |
平均点 | 53.81 | 標準偏差 | 20.99 |
数学Ⅰ・数学A
得点 | 偏差値 | 得点 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
100 | 72.6045 | 50 | 47.1203 | |
99 | 72.0948 | 49 | 46.6106 | |
98 | 71.5851 | 48 | 46.1009 | |
97 | 71.0754 | 47 | 45.5912 | |
96 | 70.5657 | 46 | 45.0815 | |
95 | 70.0561 | 45 | 44.5719 | |
94 | 69.5464 | 44 | 44.0622 | |
93 | 69.0367 | 43 | 43.5525 | |
92 | 68.5270 | 42 | 43.0428 | |
91 | 68.0173 | 41 | 42.5331 | |
90 | 67.5076 | 40 | 42.0234 | |
89 | 66.9980 | 39 | 41.5138 | |
88 | 66.4883 | 38 | 41.0041 | |
87 | 65.9786 | 37 | 40.4944 | |
86 | 65.4689 | 36 | 39.9847 | |
85 | 64.9592 | 35 | 39.4750 | |
84 | 64.4495 | 34 | 38.9653 | |
83 | 63.9399 | 33 | 38.4557 | |
82 | 63.4302 | 32 | 37.9460 | |
81 | 62.9205 | 31 | 37.4363 | |
80 | 62.4108 | 30 | 36.9266 | |
79 | 61.9011 | 29 | 36.4169 | |
78 | 61.3914 | 28 | 35.9072 | |
77 | 60.8818 | 27 | 35.3976 | |
76 | 60.3721 | 26 | 34.8879 | |
75 | 59.8624 | 25 | 34.3782 | |
74 | 59.3527 | 24 | 33.8685 | |
73 | 58.8430 | 23 | 33.3588 | |
72 | 58.3333 | 22 | 32.8491 | |
71 | 57.8236 | 21 | 32.3394 | |
70 | 57.3140 | 20 | 31.8298 | |
69 | 56.8043 | 19 | 31.3201 | |
68 | 56.2946 | 18 | 30.8104 | |
67 | 55.7849 | 17 | 30.3007 | |
66 | 55.2752 | 16 | 29.7910 | |
65 | 54.7655 | 15 | 29.2813 | |
64 | 54.2559 | 14 | 28.7717 | |
63 | 53.7462 | 13 | 28.2620 | |
62 | 53.2365 | 12 | 27.7523 | |
61 | 52.7268 | 11 | 27.2426 | |
60 | 52.2171 | 10 | 26.7329 | |
59 | 51.7074 | 9 | 26.2232 | |
58 | 51.1978 | 8 | 25.7136 | |
57 | 50.6881 | 7 | 25.2039 | |
56 | 50.1784 | 6 | 24.6942 | |
55 | 49.6687 | 5 | 24.1845 | |
54 | 49.1590 | 4 | 23.6748 | |
53 | 48.6493 | 3 | 23.1651 | |
52 | 48.1397 | 2 | 22.6555 | |
51 | 47.6300 | 1 | 22.1458 | |
平均点 | 55.65 | 標準偏差 | 19.62 |
数学Ⅱ・数学B
得点 | 偏差値 | 得点 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
100 | 69.0882 | 50 | 44.3112 | |
99 | 68.5927 | 49 | 43.8157 | |
98 | 68.0971 | 48 | 43.3201 | |
97 | 67.6016 | 47 | 42.8246 | |
96 | 67.1060 | 46 | 42.3290 | |
95 | 66.6105 | 45 | 41.8335 | |
94 | 66.1150 | 44 | 41.3380 | |
93 | 65.6194 | 43 | 40.8424 | |
92 | 65.1239 | 42 | 40.3469 | |
91 | 64.6283 | 41 | 39.8513 | |
90 | 64.1328 | 40 | 39.3558 | |
89 | 63.6373 | 39 | 38.8603 | |
88 | 63.1417 | 38 | 38.3647 | |
87 | 62.6462 | 37 | 37.8692 | |
86 | 62.1506 | 36 | 37.3736 | |
85 | 61.6551 | 35 | 36.8781 | |
84 | 61.1596 | 34 | 36.3826 | |
83 | 60.6640 | 33 | 35.8870 | |
82 | 60.1685 | 32 | 35.3915 | |
81 | 59.6729 | 31 | 34.8959 | |
80 | 59.1774 | 30 | 34.4004 | |
79 | 58.6819 | 29 | 33.9049 | |
78 | 58.1863 | 28 | 33.4093 | |
77 | 57.6908 | 27 | 32.9138 | |
76 | 57.1952 | 26 | 32.4182 | |
75 | 56.6997 | 25 | 31.9227 | |
74 | 56.2042 | 24 | 31.4272 | |
73 | 55.7086 | 23 | 30.9316 | |
72 | 55.2131 | 22 | 30.4361 | |
71 | 54.7175 | 21 | 29.9405 | |
70 | 54.2220 | 20 | 29.4450 | |
69 | 53.7265 | 19 | 28.9495 | |
68 | 53.2309 | 18 | 28.4539 | |
67 | 52.7354 | 17 | 27.9584 | |
66 | 52.2398 | 16 | 27.4628 | |
65 | 51.7443 | 15 | 26.9673 | |
64 | 51.2488 | 14 | 26.4718 | |
63 | 50.7532 | 13 | 25.9762 | |
62 | 50.2577 | 12 | 25.4807 | |
61 | 49.7621 | 11 | 24.9851 | |
60 | 49.2666 | 10 | 24.4896 | |
59 | 48.7711 | 9 | 23.9941 | |
58 | 48.2755 | 8 | 23.4985 | |
57 | 47.7800 | 7 | 23.0030 | |
56 | 47.2844 | 6 | 22.5074 | |
55 | 46.7889 | 5 | 22.0119 | |
54 | 46.2934 | 4 | 21.5164 | |
53 | 45.7978 | 3 | 21.0208 | |
52 | 45.3023 | 2 | 20.5253 | |
51 | 44.8067 | 1 | 20.0297 | |
平均点 | 61.48 | 標準偏差 | 20.18 |
国語
※ 都合により、得点を100点に換算して算出しております。
得点 | 偏差値 | 得点 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
100 | 77.6422 | 50 | 48.3167 | |
99 | 77.0557 | 49 | 47.7302 | |
98 | 76.4692 | 48 | 47.1437 | |
97 | 75.8827 | 47 | 46.5572 | |
96 | 75.2962 | 46 | 45.9707 | |
95 | 74.7097 | 45 | 45.3842 | |
94 | 74.1232 | 44 | 44.7977 | |
93 | 73.5367 | 43 | 44.2111 | |
92 | 72.9501 | 42 | 43.6246 | |
91 | 72.3636 | 41 | 43.0381 | |
90 | 71.7771 | 40 | 42.4516 | |
89 | 71.1906 | 39 | 41.8651 | |
88 | 70.6041 | 38 | 41.2786 | |
87 | 70.0176 | 37 | 40.6921 | |
86 | 69.4311 | 36 | 40.1056 | |
85 | 68.8446 | 35 | 39.5191 | |
84 | 68.2581 | 34 | 38.9326 | |
83 | 67.6716 | 33 | 38.3460 | |
82 | 67.0850 | 32 | 37.7595 | |
81 | 66.4985 | 31 | 37.1730 | |
80 | 65.9120 | 30 | 36.5865 | |
79 | 65.3255 | 29 | 36 | |
78 | 64.7390 | 28 | 35.4135 | |
77 | 64.1525 | 27 | 34.8270 | |
76 | 63.5660 | 26 | 34.2405 | |
75 | 62.9795 | 25 | 33.6540 | |
74 | 62.3930 | 24 | 33.0674 | |
73 | 61.8065 | 23 | 32.4809 | |
72 | 61.2199 | 22 | 31.8944 | |
71 | 60.6334 | 21 | 31.3079 | |
70 | 60.0469 | 20 | 30.7214 | |
69 | 59.4604 | 19 | 30.1349 | |
68 | 58.8739 | 18 | 29.5484 | |
67 | 58.2874 | 17 | 28.9619 | |
66 | 57.7009 | 16 | 28.3754 | |
65 | 57.1144 | 15 | 27.7889 | |
64 | 56.5279 | 14 | 27.2023 | |
63 | 55.9413 | 13 | 26.6158 | |
62 | 55.3548 | 12 | 26.0293 | |
61 | 54.7683 | 11 | 25.4428 | |
60 | 54.1818 | 10 | 24.8563 | |
59 | 53.5953 | 9 | 24.2698 | |
58 | 53.0088 | 8 | 23.6833 | |
57 | 52.4223 | 7 | 23.0968 | |
56 | 51.8358 | 6 | 22.5103 | |
55 | 51.2493 | 5 | 21.9238 | |
54 | 50.6628 | 4 | 21.3372 | |
53 | 50.0762 | 3 | 20.7507 | |
52 | 49.4897 | 2 | 20.1642 | |
51 | 48.9032 | 1 | 19.5777 | |
平均点 | 52.87 | 標準偏差 | 17.05 |
物理
得点 | 偏差値 | 得点 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
100 | 66.1136 | 50 | 44.1065 | |
99 | 65.6734 | 49 | 43.6664 | |
98 | 65.2333 | 48 | 43.2262 | |
97 | 64.7931 | 47 | 42.7861 | |
96 | 64.3530 | 46 | 42.3460 | |
95 | 63.9129 | 45 | 41.9058 | |
94 | 63.4727 | 44 | 41.4657 | |
93 | 63.0326 | 43 | 41.0255 | |
92 | 62.5924 | 42 | 40.5854 | |
91 | 62.1523 | 41 | 40.1452 | |
90 | 61.7121 | 40 | 39.7051 | |
89 | 61.2720 | 39 | 39.2650 | |
88 | 60.8319 | 38 | 38.8248 | |
87 | 60.3917 | 37 | 38.3847 | |
86 | 59.9516 | 36 | 37.9445 | |
85 | 59.5114 | 35 | 37.5044 | |
84 | 59.0713 | 34 | 37.0643 | |
83 | 58.6312 | 33 | 36.6241 | |
82 | 58.1910 | 32 | 36.1840 | |
81 | 57.7509 | 31 | 35.7438 | |
80 | 57.3107 | 30 | 35.3037 | |
79 | 56.8706 | 29 | 34.8636 | |
78 | 56.4305 | 28 | 34.4234 | |
77 | 55.9903 | 27 | 33.9833 | |
76 | 55.5502 | 26 | 33.5431 | |
75 | 55.1100 | 25 | 33.1030 | |
74 | 54.6699 | 24 | 32.6629 | |
73 | 54.2298 | 23 | 32.2227 | |
72 | 53.7896 | 22 | 31.7826 | |
71 | 53.3495 | 21 | 31.3424 | |
70 | 52.9093 | 20 | 30.9023 | |
69 | 52.4692 | 19 | 30.4621 | |
68 | 52.0290 | 18 | 30.0220 | |
67 | 51.5889 | 17 | 29.5819 | |
66 | 51.1488 | 16 | 29.1417 | |
65 | 50.7086 | 15 | 28.7016 | |
64 | 50.2685 | 14 | 28.2614 | |
63 | 49.8283 | 13 | 27.8213 | |
62 | 49.3882 | 12 | 27.3812 | |
61 | 48.9481 | 11 | 26.9410 | |
60 | 48.5079 | 10 | 26.5009 | |
59 | 48.0678 | 9 | 26.0607 | |
58 | 47.6276 | 8 | 25.6206 | |
57 | 47.1875 | 7 | 25.1805 | |
56 | 46.7474 | 6 | 24.7403 | |
55 | 46.3072 | 5 | 24.3002 | |
54 | 45.8671 | 4 | 23.8600 | |
53 | 45.4269 | 3 | 23.4199 | |
52 | 44.9868 | 2 | 22.9798 | |
51 | 44.5467 | 1 | 22.5396 | |
平均点 | 63.39 | 標準偏差 | 22.72 |
化学
得点 | 偏差値 | 得点 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
100 | 72.2067 | 50 | 48.0637 | |
99 | 71.7238 | 49 | 47.5809 | |
98 | 71.2409 | 48 | 47.0980 | |
97 | 70.7581 | 47 | 46.6152 | |
96 | 70.2752 | 46 | 46.1323 | |
95 | 69.7924 | 45 | 45.6494 | |
94 | 69.3095 | 44 | 45.1666 | |
93 | 68.8267 | 43 | 44.6837 | |
92 | 68.3438 | 42 | 44.2009 | |
91 | 67.8609 | 41 | 43.7180 | |
90 | 67.3781 | 40 | 43.2352 | |
89 | 66.8952 | 39 | 42.7523 | |
88 | 66.4124 | 38 | 42.2694 | |
87 | 65.9295 | 37 | 41.7866 | |
86 | 65.4466 | 36 | 41.3037 | |
85 | 64.9638 | 35 | 40.8209 | |
84 | 64.4809 | 34 | 40.3380 | |
83 | 63.9981 | 33 | 39.8551 | |
82 | 63.5152 | 32 | 39.3723 | |
81 | 63.0324 | 31 | 38.8894 | |
80 | 62.5495 | 30 | 38.4066 | |
79 | 62.0666 | 29 | 37.9237 | |
78 | 61.5838 | 28 | 37.4408 | |
77 | 61.1009 | 27 | 36.9580 | |
76 | 60.6181 | 26 | 36.4751 | |
75 | 60.1352 | 25 | 35.9923 | |
74 | 59.6523 | 24 | 35.5094 | |
73 | 59.1695 | 23 | 35.0266 | |
72 | 58.6866 | 22 | 34.5437 | |
71 | 58.2038 | 21 | 34.0608 | |
70 | 57.7209 | 20 | 33.5780 | |
69 | 57.2380 | 19 | 33.0951 | |
68 | 56.7552 | 18 | 32.6123 | |
67 | 56.2723 | 17 | 32.1294 | |
66 | 55.7895 | 16 | 31.6465 | |
65 | 55.3066 | 15 | 31.1637 | |
64 | 54.8238 | 14 | 30.6808 | |
63 | 54.3409 | 13 | 30.1980 | |
62 | 53.8580 | 12 | 29.7151 | |
61 | 53.3752 | 11 | 29.2323 | |
60 | 52.8923 | 10 | 28.7494 | |
59 | 52.4095 | 9 | 28.2665 | |
58 | 51.9266 | 8 | 27.7837 | |
57 | 51.4437 | 7 | 27.3008 | |
56 | 50.9609 | 6 | 26.8180 | |
55 | 50.4780 | 5 | 26.3351 | |
54 | 49.9952 | 4 | 25.8522 | |
53 | 49.5123 | 3 | 25.3694 | |
52 | 49.0295 | 2 | 24.8865 | |
51 | 48.5466 | 1 | 24.4037 | |
平均点 | 54.01 | 標準偏差 | 20.71 |
生物
得点 | 偏差値 | 得点 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
100 | 79.5358 | 50 | 50.8825 | |
99 | 78.9628 | 49 | 50.3095 | |
98 | 78.3897 | 48 | 49.7364 | |
97 | 77.8166 | 47 | 49.1633 | |
96 | 77.2436 | 46 | 48.5903 | |
95 | 76.6705 | 45 | 48.0172 | |
94 | 76.0974 | 44 | 47.4441 | |
93 | 75.5244 | 43 | 46.8711 | |
92 | 74.9513 | 42 | 46.2980 | |
91 | 74.3782 | 41 | 45.7249 | |
90 | 73.8052 | 40 | 45.1519 | |
89 | 73.2321 | 39 | 44.5788 | |
88 | 72.6590 | 38 | 44.0057 | |
87 | 72.0860 | 37 | 43.4327 | |
86 | 71.5129 | 36 | 42.8596 | |
85 | 70.9398 | 35 | 42.2865 | |
84 | 70.3668 | 34 | 41.7135 | |
83 | 69.7937 | 33 | 41.1404 | |
82 | 69.2206 | 32 | 40.5673 | |
81 | 68.6476 | 31 | 39.9943 | |
80 | 68.0745 | 30 | 39.4212 | |
79 | 67.5014 | 29 | 38.8481 | |
78 | 66.9284 | 28 | 38.2751 | |
77 | 66.3553 | 27 | 37.7020 | |
76 | 65.7822 | 26 | 37.1289 | |
75 | 65.2092 | 25 | 36.5559 | |
74 | 64.6361 | 24 | 35.9828 | |
73 | 64.0630 | 23 | 35.4097 | |
72 | 63.4900 | 22 | 34.8367 | |
71 | 62.9169 | 21 | 34.2636 | |
70 | 62.3438 | 20 | 33.6905 | |
69 | 61.7708 | 19 | 33.1175 | |
68 | 61.1977 | 18 | 32.5444 | |
67 | 60.6246 | 17 | 31.9713 | |
66 | 60.0516 | 16 | 31.3983 | |
65 | 59.4785 | 15 | 30.8252 | |
64 | 58.9054 | 14 | 30.2521 | |
63 | 58.3324 | 13 | 29.6791 | |
62 | 57.7593 | 12 | 29.1060 | |
61 | 57.1862 | 11 | 28.5330 | |
60 | 56.6132 | 10 | 27.9599 | |
59 | 56.0401 | 9 | 27.3868 | |
58 | 55.4670 | 8 | 26.8138 | |
57 | 54.8940 | 7 | 26.2407 | |
56 | 54.3209 | 6 | 25.6676 | |
55 | 53.7479 | 5 | 25.0946 | |
54 | 53.1748 | 4 | 24.5215 | |
53 | 52.6017 | 3 | 23.9484 | |
52 | 52.0287 | 2 | 23.3754 | |
51 | 51.4556 | 1 | 22.8023 | |
平均点 | 48.46 | 標準偏差 | 17.45 |
地学
得点 | 偏差値 | 得点 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
100 | 74.3920 | 50 | 50.0730 | |
99 | 73.9056 | 49 | 49.5866 | |
98 | 73.4193 | 48 | 49.1002 | |
97 | 72.9329 | 47 | 48.6138 | |
96 | 72.4465 | 46 | 48.1274 | |
95 | 71.9601 | 45 | 47.6411 | |
94 | 71.4737 | 44 | 47.1547 | |
93 | 70.9874 | 43 | 46.6683 | |
92 | 70.5010 | 42 | 46.1819 | |
91 | 70.0146 | 41 | 45.6955 | |
90 | 69.5282 | 40 | 45.2091 | |
89 | 69.0418 | 39 | 44.7228 | |
88 | 68.5554 | 38 | 44.2364 | |
87 | 68.0691 | 37 | 43.75 | |
86 | 67.5827 | 36 | 43.2636 | |
85 | 67.0963 | 35 | 42.7772 | |
84 | 66.6099 | 34 | 42.2909 | |
83 | 66.1235 | 33 | 41.8045 | |
82 | 65.6372 | 32 | 41.3181 | |
81 | 65.1508 | 31 | 40.8317 | |
80 | 64.6644 | 30 | 40.3453 | |
79 | 64.1780 | 29 | 39.8589 | |
78 | 63.6916 | 28 | 39.3726 | |
77 | 63.2053 | 27 | 38.8862 | |
76 | 62.7189 | 26 | 38.3998 | |
75 | 62.2325 | 25 | 37.9134 | |
74 | 61.7461 | 24 | 37.4270 | |
73 | 61.2597 | 23 | 36.9407 | |
72 | 60.7733 | 22 | 36.4543 | |
71 | 60.2870 | 21 | 35.9679 | |
70 | 59.8006 | 20 | 35.4815 | |
69 | 59.3142 | 19 | 34.9951 | |
68 | 58.8278 | 18 | 34.5088 | |
67 | 58.3414 | 17 | 34.0224 | |
66 | 57.8551 | 16 | 33.5360 | |
65 | 57.3687 | 15 | 33.0496 | |
64 | 56.8823 | 14 | 32.5632 | |
63 | 56.3959 | 13 | 32.0768 | |
62 | 55.9095 | 12 | 31.5905 | |
61 | 55.4232 | 11 | 31.1041 | |
60 | 54.9368 | 10 | 30.6177 | |
59 | 54.4504 | 9 | 30.1313 | |
58 | 53.9640 | 8 | 29.6449 | |
57 | 53.4776 | 7 | 29.1586 | |
56 | 52.9912 | 6 | 28.6722 | |
55 | 52.5049 | 5 | 28.1858 | |
54 | 52.0185 | 4 | 27.6994 | |
53 | 51.5321 | 3 | 27.2130 | |
52 | 51.0457 | 2 | 26.7267 | |
51 | 50.5593 | 1 | 26.2403 | |
平均点 | 49.85 | 標準偏差 | 20.56 |
世界史B
得点 | 偏差値 | 得点 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
100 | 70.4778 | 50 | 45.8473 | |
99 | 69.9852 | 49 | 45.3547 | |
98 | 69.4926 | 48 | 44.8621 | |
97 | 69 | 47 | 44.3695 | |
96 | 68.5074 | 46 | 43.8768 | |
95 | 68.0148 | 45 | 43.3842 | |
94 | 67.5222 | 44 | 42.8916 | |
93 | 67.0296 | 43 | 42.3990 | |
92 | 66.5369 | 42 | 41.9064 | |
91 | 66.0443 | 41 | 41.4138 | |
90 | 65.5517 | 40 | 40.9212 | |
89 | 65.0591 | 39 | 40.4286 | |
88 | 64.5665 | 38 | 39.9360 | |
87 | 64.0739 | 37 | 39.4433 | |
86 | 63.5813 | 36 | 38.9507 | |
85 | 63.0887 | 35 | 38.4581 | |
84 | 62.5961 | 34 | 37.9655 | |
83 | 62.1034 | 33 | 37.4729 | |
82 | 61.6108 | 32 | 36.9803 | |
81 | 61.1182 | 31 | 36.4877 | |
80 | 60.6256 | 30 | 35.9951 | |
79 | 60.1330 | 29 | 35.5025 | |
78 | 59.6404 | 28 | 35.0099 | |
77 | 59.1478 | 27 | 34.5172 | |
76 | 58.6552 | 26 | 34.0246 | |
75 | 58.1626 | 25 | 33.5320 | |
74 | 57.6700 | 24 | 33.0394 | |
73 | 57.1773 | 23 | 32.5468 | |
72 | 56.6847 | 22 | 32.0542 | |
71 | 56.1921 | 21 | 31.5616 | |
70 | 55.6995 | 20 | 31.0690 | |
69 | 55.2069 | 19 | 30.5764 | |
68 | 54.7143 | 18 | 30.0837 | |
67 | 54.2217 | 17 | 29.5911 | |
66 | 53.7291 | 16 | 29.0985 | |
65 | 53.2365 | 15 | 28.6059 | |
64 | 52.7438 | 14 | 28.1133 | |
63 | 52.2512 | 13 | 27.6207 | |
62 | 51.7586 | 12 | 27.1281 | |
61 | 51.2660 | 11 | 26.6355 | |
60 | 50.7734 | 10 | 26.1429 | |
59 | 50.2808 | 9 | 25.6502 | |
58 | 49.7882 | 8 | 25.1576 | |
57 | 49.2956 | 7 | 24.6650 | |
56 | 48.8030 | 6 | 24.1724 | |
55 | 48.3103 | 5 | 23.6798 | |
54 | 47.8177 | 4 | 23.1872 | |
53 | 47.3251 | 3 | 22.6946 | |
52 | 46.8325 | 2 | 22.2020 | |
51 | 46.3399 | 1 | 21.7094 | |
平均点 | 58.43 | 標準偏差 | 20.30 |
日本史B
得点 | 偏差値 | 得点 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
100 | 73.4831 | 50 | 44.3116 | |
99 | 72.8996 | 49 | 43.7281 | |
98 | 72.3162 | 48 | 43.1447 | |
97 | 71.7328 | 47 | 42.5613 | |
96 | 71.1494 | 46 | 41.9778 | |
95 | 70.5659 | 45 | 41.3944 | |
94 | 69.9825 | 44 | 40.8110 | |
93 | 69.3991 | 43 | 40.2275 | |
92 | 68.8156 | 42 | 39.6441 | |
91 | 68.2322 | 41 | 39.0607 | |
90 | 67.6488 | 40 | 38.4772 | |
89 | 67.0653 | 39 | 37.8938 | |
88 | 66.4819 | 38 | 37.3104 | |
87 | 65.8985 | 37 | 36.7270 | |
86 | 65.3151 | 36 | 36.1435 | |
85 | 64.7316 | 35 | 35.5601 | |
84 | 64.1482 | 34 | 34.9767 | |
83 | 63.5648 | 33 | 34.3932 | |
82 | 62.9813 | 32 | 33.8098 | |
81 | 62.3979 | 31 | 33.2264 | |
80 | 61.8145 | 30 | 32.6429 | |
79 | 61.2310 | 29 | 32.0595 | |
78 | 60.6476 | 28 | 31.4761 | |
77 | 60.0642 | 27 | 30.8926 | |
76 | 59.4807 | 26 | 30.3092 | |
75 | 58.8973 | 25 | 29.7258 | |
74 | 58.3139 | 24 | 29.1424 | |
73 | 57.7305 | 23 | 28.5589 | |
72 | 57.1470 | 22 | 27.9755 | |
71 | 56.5636 | 21 | 27.3921 | |
70 | 55.9802 | 20 | 26.8086 | |
69 | 55.3967 | 19 | 26.2252 | |
68 | 54.8133 | 18 | 25.6418 | |
67 | 54.2299 | 17 | 25.0583 | |
66 | 53.6464 | 16 | 24.4749 | |
65 | 53.0630 | 15 | 23.8915 | |
64 | 52.4796 | 14 | 23.3081 | |
63 | 51.8961 | 13 | 22.7246 | |
62 | 51.3127 | 12 | 22.1412 | |
61 | 50.7293 | 11 | 21.5578 | |
60 | 50.1459 | 10 | 20.9743 | |
59 | 49.5624 | 9 | 20.3909 | |
58 | 48.9790 | 8 | 19.8075 | |
57 | 48.3956 | 7 | 19.2240 | |
56 | 47.8121 | 6 | 18.6406 | |
55 | 47.2287 | 5 | 18.0572 | |
54 | 46.6453 | 4 | 17.4737 | |
53 | 46.0618 | 3 | 16.8903 | |
52 | 45.4784 | 2 | 16.3069 | |
51 | 44.8950 | 1 | 15.7235 | |
平均点 | 59.75 | 標準偏差 | 17.14 |
地理B
得点 | 偏差値 | 得点 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
100 | 77.6117 | 50 | 42.6955 | |
99 | 76.9134 | 49 | 41.9972 | |
