目次
入試データ
全学部入試:全学部日程
年度 | 学科・専攻 | 入試結果 | ボーダーライン | ||
合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 偏差値 | ||
2024 | コミュニティ人間科学科 | 237.0 | 67.7 | 4.7 | |
2023 | コミュニティ人間科学科 | 256.0 | 73.1 | 4.1 | 57.5 |
2022 | コミュニティ人間科学科 | 269.0 | 76.9 | 4.3 | |
年度 | 学科・専攻 | 合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 偏差値 |
入試結果 | ボーダーライン |
個別一般入試:個別学部日程
年度 | 学科・専攻 | 入試結果 | ボーダーライン | ||
合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 偏差値 | ||
2024 | コミュニティ人間科学科 | 214.0 | 71.3 | 3.0 | |
2023 | コミュニティ人間科学科 | 200.0 | 66.7 | 1.9 | |
2022 | コミュニティ人間科学科 | 197.0 | 56.7 | 1.5 | |
年度 | 学科・専攻 | 合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 偏差値 |
入試結果 | ボーダーライン |
- 外部サイト「スタディサプリ進路」へ遷移します。
- プロモーションを含みます。
過去問
全学部入試:全学部日程
スクロールできます
リンク
リンク
スクロールできます
リンク
リンク