目次
全学部入試:全学部日程
入試結果・ボーダーライン
年度 | 学科・専攻 | 入試結果 | ボーダーライン | ||
合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 偏差値 | ||
2024 | 経済学科 | 260.0 | 74.3 | 5.7 | 62.5 |
現代経済デザイン学科 | 253.0 | 72.3 | 7.1 | 60.0 | |
2023 | 経済学科 | 278.0 | 79.4 | 7.4 | 62.5 |
現代経済デザイン学科 | 267.0 | 76.3 | 5.9 | 62.5 | |
2022 | 経済学科 | 283.0 | 80.9 | 6.0 | |
現代経済デザイン学科 | 283.0 | 80.9 | 8.5 | ||
年度 | 学科・専攻 | 合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 共通テスト 得点率 |
入試結果 | ボーダーライン |
個別一般入試:個別学部日程
A方式
入試結果・ボーダーライン
年度 | 学科・専攻 | 入試結果 | ボーダーライン | ||
合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 偏差値 | ||
2024 | 経済学科 | 165.0 | 66.0 | 5.4 | 60.0 |
現代経済デザイン学科 | 165.0 | 66.0 | 6.9 | 60.0 | |
2023 | 経済学科 | 158.0 | 63.2 | 6.9 | 62.5 |
現代経済デザイン学科 | 153.0 | 61.2 | 6.1 | 62.5 | |
2022 | 経済学科 | 6.1 | |||
現代経済デザイン学科 | 169.0 | 67.6 | 9.2 | ||
年度 | 学科・専攻 | 合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 共通テスト 得点率 |
入試結果 | ボーダーライン |
B方式
入試結果・ボーダーライン
年度 | 学科・専攻 | 入試結果 | ボーダーライン | ||
合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 偏差値 | ||
2024 | 経済学科 | 144.0 | 57.6 | 6.5 | 62.5 |
現代経済デザイン学科 | 136.0 | 54.4 | 7.3 | 60.0 | |
2023 | 経済学科 | 162.0 | 64.8 | 7.4 | 62.5 |
現代経済デザイン学科 | 154.0 | 61.6 | 5.9 | 62.5 | |
2022 | 経済学科 | 143.0 | 57.0 | 6.6 | |
現代経済デザイン学科 | 138.0 | 55.2 | 6.3 | ||
年度 | 学科・専攻 | 合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 共通テスト 得点率 |
入試結果 | ボーダーライン |
- 外部サイト「スタディサプリ進路」へ遷移します。
- プロモーションを含みます。
過去問
全学部入試:全学部日程
スクロールできます
リンク
リンク
スクロールできます
リンク
リンク