目次
全学部入試:全学部日程
入試結果・ボーダーライン
年度 | 学科・専攻 | 入試結果 | ボーダーライン | ||
合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 偏差値 | ||
2024 | 教育学科 | 243.0 | 69.4 | 4.2 | 60.0 |
心理学科 | 243.0 | 69.4 | 3.4 | 60.0 | |
2023 | 教育学科 | 266.0 | 76.0 | 4.6 | 60.0 |
心理学科 | 268.0 | 76.6 | 4.4 | 60.0 | |
2022 | 教育学科 | 276.0 | 78.9 | 4.2 | |
心理学科 | 283.0 | 80.9 | 5.3 | ||
年度 | 学科・専攻 | 合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 共通テスト 得点率 |
入試結果 | ボーダーライン |
個別一般入試:個別学部日程
年度 | 学科・専攻 | 入試結果 | ボーダーライン | |
合格 最低点 | 実質倍率 | 共通テスト 得点率 | ||
2024 | 教育学科 | 50%に圧縮した共通テストの合計点が130.0点以上かつ「小論文」の点数が69.0点以上 | 4.2 | 81 |
心理学科 | 50%に圧縮した共通テストの合計点が70.0点以上かつ総合点が221.5点以上 | 3.4 | 83 | |
2023 | 教育学科 | 50%に圧縮した共通テストの合計点が125.0点以上かつ「小論文」の点数が57.0点以上 | 5.6 | |
心理学科 | 50%に圧縮した共通テストの合計点が68.0点以上かつ総合点が201.5点以上 | 2.4 | ||
2022 | 教育学科 | 50%に圧縮した共通テストの合計点が127.5点以上かつ「小論文」の点数が56点以上 | 5.3 | |
心理学科 | 50%に圧縮した共通テストの合計点が70点以上かつ総合点が221.0点以上 | 4.8 | ||
年度 | 学科・専攻 | 合格 最低点 | 実質倍率 | 共通テスト 得点率 |
入試結果 | ボーダーライン |
- 外部サイト「スタディサプリ進路」へ遷移します。
- プロモーションを含みます。