目次
入試データ
全学部入試:全学部日程
年度 | 学科・専攻 | 入試結果 | ボーダーライン | ||
合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 偏差値 | ||
2024 | 地球社会共生学部 | 242.0 | 69.1 | 4.5 | |
2023 | 地球社会共生学部 | 256.0 | 73.1 | 3.2 | |
2022 | 地球社会共生学部 | 272.0 | 77.7 | 3.1 | |
年度 | 学科・専攻 | 合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 偏差値 |
入試結果 | ボーダーライン |
個別一般入試:個別学部日程
年度 | 学科・専攻 | 入試結果 | ボーダーライン | ||
合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 偏差値 | ||
2024 | 地球社会共生学部 | 193.7 | 64.6 | 2.8 | |
2023 | 地球社会共生学部 | 218.6 | 72.9 | 3.8 | |
2022 | 地球社会共生学部 | 224.0 | 74.7 | 2.9 | |
年度 | 学科・専攻 | 合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 偏差値 |
入試結果 | ボーダーライン |
- 外部サイト「スタディサプリ進路」へ遷移します。
- プロモーションを含みます。
過去問
全学部入試:全学部日程
スクロールできます
リンク
リンク
スクロールできます
リンク
リンク