目次
全学部入試:全学部日程
入試結果・ボーダーライン
年度 | 学科・専攻 | 入試結果 | ボーダーライン | ||
合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 偏差値 | ||
2024 | 法学科 | 246.0 | 70.3 | 4.1 | 60.0 |
ヒューマンライツ学科 | 245.0 | 70.0 | 5.8 | 60.0 | |
2023 | 法学科 | 265.0 | 75.7 | 3.4 | 62.5 |
ヒューマンライツ学科 | 256.0 | 73.1 | 2.5 | 57.5 | |
2022 | 法学科 | 280.0 | 80.0 | 4.0 | |
ヒューマンライツ学科 | 282.0 | 80.6 | 5.6 | ||
年度 | 学科・専攻 | 合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 偏差値 |
入試結果 | ボーダーライン |
個別一般入試:個別学部日程
A方式
入試結果・ボーダーライン
年度 | 学科・専攻 | 入試結果 | ボーダーライン | ||
合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 偏差値 | ||
2024 | 法学科 | 289.0 | 72.3 | 2.8 | |
ヒューマンライツ学科 | 279.0 | 69.8 | 2.5 | ||
2023 | 法学科 | 286.0 | 71.5 | 2.5 | 60.0 |
ヒューマンライツ学科 | 282.0 | 70.5 | 60.0 | ||
2022 | 法学科 | 291.0 | 72.8 | 2.7 | |
ヒューマンライツ学科 | 299.0 | 74.8 | 4.6 | ||
年度 | 学科・専攻 | 合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 偏差値 |
入試結果 | ボーダーライン |
B方式
入試結果・ボーダーライン
年度 | 学科・専攻 | 入試結果 | ボーダーライン | ||
合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 偏差値 | ||
2024 | 法学科 | 263.0 | 65.8 | 2.8 | |
ヒューマンライツ学科 | 256.0 | 64.0 | 2.2 | ||
2023 | 法学科 | 262.0 | 65.5 | 1.8 | 60.0 |
ヒューマンライツ学科 | 262.0 | 65.5 | 2.0 | 60.0 | |
2022 | 法学科 | 270.0 | 67.5 | 2.1 | |
ヒューマンライツ学科 | 285.0 | 71.3 | 3.4 | ||
年度 | 学科・専攻 | 合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 偏差値 |
入試結果 | ボーダーライン |
- 外部サイト「スタディサプリ進路」へ遷移します。
- プロモーションを含みます。
過去問
全学部入試:全学部日程
スクロールできます
リンク
リンク
スクロールできます
リンク
リンク