青山学院大学 試験情報 文学部
当ページのリンクには広告が含まれています。
目次
全学部入試:全学部統一入試
入試結果・ボーダーライン
| 年度 | 学科・専攻 | 入試結果 | ボーダー ライン | ||
| 合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 偏差値 | ||
| 2024 | 英米文学科 | 260.0 | 74.3 | 6.8 | |
| フランス文学科 | 244.0 | 69.7 | 4.9 | ||
| 日本文学科 | 287.0 | 71.8 | 5.4 | ||
| 史学科 | 291.0 | 72.8 | 4.5 | ||
| 比較芸術科 | 312.0 | 78.0 | 10.9 | ||
| 2023 | 英米文学科 | ||||
| フランス文学科 | |||||
| 日本文学科 | |||||
| 史学科 | |||||
| 比較芸術科 | |||||
| 2021 | 英米文学科 | ||||
| フランス文学科 | |||||
| 日本文学科 | |||||
| 史学科 | |||||
| 比較芸術科 | |||||
| 年度 | 学科・専攻 | 合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 偏差値 |
| 入試結果 | ボーダーライン | ||||
個別一般入試:学部別入試
入試結果・ボーダーライン
| 年度 | 学科・専攻 | 入試結果 | ボーダー ライン | ||||
| 合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 偏差値 | ||||
| 2024 | 英米文学科 | A方式 | 318.0 | 63.6 | 1.6 | ||
| B方式 | 218.0 | 72.7 | 2.9 | ||||
| C方式 | 213.0 | 71.0 | 3.6 | ||||
| フランス文学科 | A方式 | 2.6 | |||||
| B方式 | 4.4 | ||||||
| 日本文学科 | A方式 | 264.5 | 75.6 | 2.6 | |||
| B方式 | 196.0 | 78.4 | 6.1 | ||||
| 史学科 | 318.0 | 70.7 | 3.1 | ||||
| 比較芸術科 | 322.5 | 71.7 | 3.1 | ||||
| 2023 | 英米文学科 | A方式 | |||||
| B方式 | |||||||
| C方式 | |||||||
| フランス文学科 | A方式 | ||||||
| B方式 | |||||||
| 日本文学科 | A方式 | ||||||
| B方式 | |||||||
| 史学科 | |||||||
| 比較芸術科 | |||||||
| 2022 | 英米文学科 | A方式 | |||||
| B方式 | |||||||
| C方式 | |||||||
| フランス文学科 | A方式 | ||||||
| B方式 | |||||||
| 日本文学科 | A方式 | ||||||
| B方式 | |||||||
| 史学科 | |||||||
| 比較芸術科 | |||||||
| 年度 | 学科・専攻 | 合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 偏差値 | ||
| 入試結果 | ボーダーライン | ||||||
青山学院大学
あわせて読みたい
あわせて読みたい
青山学院大学