目次
入試データ
全学部入試:全学部日程
年度 | 学科・専攻 | 入試結果 | ボーダーライン | ||
合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 偏差値 | ||
2024 | 総合文化政策学部 | 260.0 | 74.3 | 4.8 | 60.0 |
2023 | 総合文化政策学部 | 272.0 | 77.7 | 4.7 | |
2022 | 総合文化政策学部 | 290.0 | 82.9 | 5.9 | |
年度 | 学科・専攻 | 合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 偏差値 |
入試結果 | ボーダーライン |
個別一般入試:個別学部日程
A方式
年度 | 学科・専攻 | 入試結果 | ボーダーライン | ||
合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 偏差値 | ||
2024 | 総合文化政策学部 | 235.0 | 78.3 | 2.9 | |
2023 | 総合文化政策学部 | 227.0 | 75.7 | 3.2 | |
2022 | 総合文化政策学部 | 250.0 | 83.3 | 4.7 | |
年度 | 学科・専攻 | 合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 偏差値 |
入試結果 | ボーダーライン |
B方式
年度 | 学科・専攻 | 入試結果 | ボーダーライン | ||
合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 偏差値 | ||
2024 | 総合文化政策学部 | 257.5 | 73.6 | 4.3 | |
2023 | 総合文化政策学部 | 259.0 | 74.0 | 3.2 | |
2022 | 総合文化政策学部 | 275.5 | 78.7 | 4.3 | |
年度 | 学科・専攻 | 合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 偏差値 |
入試結果 | ボーダーライン |
- 外部サイト「スタディサプリ進路」へ遷移します。
- プロモーションを含みます。
過去問
全学部入試:全学部日程
スクロールできます
リンク
リンク
スクロールできます
リンク
リンク