目次
入試データ
全学部入試:全学部日程
年度 | 学科・専攻 | 入試結果 | ボーダー ライン | ||
合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 偏差値 | ||
2024 | 物理科学科 | 248.0 | 62.0 | 3.4 | |
数理サイエンス科 | 225.0 | 56.3 | 2.9 | ||
化学・生命科学科 | 262.0 | 65.5 | 5.2 | ||
電気電子工学科 | 222.0 | 55.5 | 3.2 | ||
機械創造工学科 | 233.0 | 58.3 | 4.3 | ||
経営システム工学科 | 256.0 | 64.0 | 4.2 | ||
情報テクノロジー学科 | 265.0 | 66.3 | 9.5 | ||
2023 | 物理科学科 | 270.0 | 67.5 | 3.1 | |
数理サイエンス科 | 265.0 | 66.3 | 3.1 | ||
化学・生命科学科 | 286.0 | 71.5 | 5.9 | ||
電気電子工学科 | 258.0 | 64.5 | 3.4 | ||
機械創造工学科 | 274.0 | 68.5 | 6.4 | ||
経営システム工学科 | 292.0 | 73.0 | 6.2 | ||
情報テクノロジー学科 | 296.0 | 74.0 | 10.6 | ||
2021 | 物理科学科 | 275.0 | 68.8 | 3.1 | |
数理サイエンス科 | 244.0 | 61.0 | 2.7 | ||
化学・生命科学科 | 274.0 | 58.5 | 4.6 | ||
電気電子工学科 | 269.0 | 67.3 | 4.0 | ||
機械創造工学科 | 270.0 | 67.5 | 4.7 | ||
経営システム工学科 | 290.0 | 72.5 | 5.4 | ||
情報テクノロジー学科 | 294.0 | 73.5 | 9.2 | ||
年度 | 学科・専攻 | 合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 偏差値 |
入試結果 | ボーダーライン |
個別一般入試:個別学部日程
A方式
年度 | 学科・専攻 | 入試結果 | ボーダー ライン | ||
合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 偏差値 | ||
2024 | 物理科学科 | 298.0 | 66.2 | 3.4 | |
数理サイエンス科 | 261.0 | 58.0 | 2.9 | ||
化学・生命科学科 | 263.0 | 58.4 | 2.8 | ||
電気電子工学科 | 262.0 | 58.2 | 3.1 | ||
機械創造工学科 | 261.0 | 58.0 | 2.5 | ||
経営システム工学科 | 276.0 | 61.3 | 2.9 | ||
情報テクノロジー学科 | 275.0 | 61.1 | 3.6 | ||
2023 | 物理科学科 | 255.0 | 56.7 | 2.1 | |
数理サイエンス科 | 257.0 | 57.1 | 2.7 | ||
化学・生命科学科 | 261.0 | 58.0 | 2.5 | ||
電気電子工学科 | 261.0 | 58.0 | 2.9 | ||
機械創造工学科 | 264.0 | 58.7 | 3.4 | ||
経営システム工学科 | 265.0 | 58.9 | 3.1 | ||
情報テクノロジー学科 | 278.0 | 61.8 | 3.9 | ||
2021 | 物理科学科 | 275.0 | 61.8 | 3.8 | |
数理サイエンス科 | 252.0 | 56.0 | 2.2 | ||
化学・生命科学科 | 250.0 | 55.6 | 2.3 | ||
電気電子工学科 | 267.0 | 59.3 | 3.3 | ||
機械創造工学科 | 252.0 | 56.0 | 2.4 | ||
経営システム工学科 | 273.0 | 60.7 | 3.0 | ||
情報テクノロジー学科 | 280.0 | 62.2 | 4.1 | ||
年度 | 学科・専攻 | 合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 偏差値 |
入試結果 | ボーダーライン |
B方式
年度 | 学科・専攻 | 入試結果 | ボーダー ライン | ||
合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 偏差値 | ||
2024 | 物理科学科 | 360.0 | 72.0 | 2.9 | |
数理サイエンス科 | 337.0 | 67.4 | 3.2 | ||
化学・生命科学科 | 375.0 | 75.0 | 3.1 | ||
電気電子工学科 | 320.0 | 64.0 | 2.7 | ||
機械創造工学科 | 340.0 | 68.0 | 3.1 | ||
経営システム工学科 | 346.0 | 69.2 | 3.0 | ||
情報テクノロジー学科 | 354.0 | 70.8 | 3.6 | ||
2023 | 物理科学科 | 344.5 | 68.9 | 2.0 | |
数理サイエンス科 | 309.0 | 61.8 | 2.3 | ||
化学・生命科学科 | 321.0 | 64.2 | 2.5 | ||
電気電子工学科 | 307.0 | 61.4 | 2.7 | ||
機械創造工学科 | 311.5 | 62.3 | 3.0 | ||
経営システム工学科 | 337.0 | 67.4 | 3.7 | ||
情報テクノロジー学科 | 327.0 | 65.4 | 3.1 | ||
2021 | 物理科学科 | 326.8 | 65.4 | 2.6 | |
数理サイエンス科 | 289.8 | 58.0 | 2.2 | ||
化学・生命科学科 | 311.0 | 62.2 | 1.7 | ||
電気電子工学科 | 295.0 | 59.0 | 2.3 | ||
機械創造工学科 | 291.1 | 58.2 | 1.9 | ||
経営システム工学科 | 316.7 | 63.3 | 2.8 | ||
情報テクノロジー学科 | 312.0 | 62.4 | 2.2 | ||
年度 | 学科・専攻 | 合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 偏差値 |
入試結果 | ボーダーライン |
- 外部サイト「スタディサプリ進路」へ遷移します。
- プロモーションを含みます。
過去問
全学部入試:全学部日程
スクロールできます
リンク
リンク
スクロールできます
リンク
リンク