目次
全学部入試:全学部日程
年度 | 学科・専攻 | 入試結果 | ボーダーライン | ||
合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 偏差値 | ||
2024 | 国際政治学科 | 275.0 | 78.6 | 5.6 | 60.0 |
国際経済学科 | 262.0 | 74.9 | 3.9 | 62.5 | |
国際コミュニケーション学科 | 270.0 | 77.1 | 5.0 | 62.5 | |
2023 | 国際政治学科 | 283.0 | 80.9 | 5.0 | 62.5 |
国際経済学科 | 283.0 | 80.9 | 5.5 | 60.0 | |
国際コミュニケーション学科 | 283.0 | 80.9 | 6.8 | 62.5 | |
2022 | 国際政治学科 | 296.0 | 84.6 | 8.2 | |
国際経済学科 | 297.0 | 84.9 | 7.5 | ||
国際コミュニケーション学科 | 297.0 | 84.9 | 10.1 | ||
年度 | 学科・専攻 | 合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 偏差値 |
入試結果 | ボーダーライン |
個別一般入試:個別学部日程
年度 | 学科・専攻 | 入試結果 | ボーダーライン | ||
合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 偏差値 | ||
2024 | 国際経済学科 | 139.1 | 69.6 | 2.0 | |
2023 | 国際経済学科 | 145.8 | 72.9 | 3.5 | |
2022 | 国際経済学科 | 127.8 | 63.9 | 1.8 | |
年度 | 学科・専攻 | 合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 偏差値 |
入試結果 | ボーダーライン |
A方式
年度 | 学科・専攻 | 入試結果 | ボーダーライン | ||
合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 偏差値 | ||
2024 | 国際政治学科 | 141.3 | 70.7 | 2.1 | |
国際コミュニケーション学科 | 140.8 | 70.4 | 3.3 | ||
2023 | 国際政治学科 | 147.6 | 73.8 | 2.0 | |
国際コミュニケーション学科 | 145.3 | 78.8 | 3.1 | ||
2022 | 国際政治学科 | 127.8 | 63.9 | 3.0 | |
国際コミュニケーション学科 | 149.3 | 74.7 | 3.8 | ||
年度 | 学科・専攻 | 合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 共通テスト 得点率 |
入試結果 | ボーダーライン |
B方式
年度 | 学科・専攻 | 入試結果 | ボーダーライン | ||
合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 偏差値 | ||
2024 | 国際政治学科 | 157.9 | 79.0 | 4.4 | |
国際コミュニケーション学科 | 148.2 | 74.1 | 3.9 | ||
2023 | 国際政治学科 | 157.5 | 78.8 | 3.1 | |
国際コミュニケーション学科 | 156.8 | 78.4 | 2.9 | ||
2022 | 国際政治学科 | 119.8 | 59.9 | 2.4 | |
国際コミュニケーション学科 | 159.9 | 80.0 | 5.8 | ||
年度 | 学科・専攻 | 合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 共通テスト 得点率 |
入試結果 | ボーダーライン |
- 外部サイト「スタディサプリ進路」へ遷移します。
- プロモーションを含みます。
過去問
全学部入試:全学部日程
スクロールできます
リンク
リンク
スクロールできます
リンク
リンク