目次
入試データ
全学部入試:全学部日程
A方式
年度 | 学科・専攻 | 入試結果 | ボーダーライン | ||
合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 偏差値 | ||
2024 | 社会情報学科 | 253.0 | 72.3 | 7.8 | |
2023 | 社会情報学科 | 266.0 | 76.0 | 5.5 | |
2022 | 社会情報学科 | 276.0 | 78.9 | 5.3 | |
年度 | 学科・専攻 | 合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 偏差値 |
入試結果 | ボーダーライン |
B方式
年度 | 学科・専攻 | 入試結果 | ボーダーライン | ||
合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 偏差値 | ||
2024 | 社会情報学科 | 285.0 | 71.3 | 5.6 | |
2023 | 社会情報学科 | 279.0 | 69.8 | 4.3 | |
2022 | 社会情報学科 | 300.0 | 75.0 | 5.3 | |
年度 | 学科・専攻 | 合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 偏差値 |
入試結果 | ボーダーライン |
個別一般入試:個別学部日程
A方式
年度 | 学科・専攻 | 入試結果 | ボーダーライン | ||
合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 偏差値 | ||
2024 | 社会情報学科 | 291.0 | 72.8 | 3.8 | |
2023 | 社会情報学科 | 280.0 | 70.0 | 2.7 | |
2022 | 社会情報学科 | 299.0 | 74.8 | 3.4 | |
年度 | 学科・専攻 | 合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 偏差値 |
入試結果 | ボーダーライン |
B方式
年度 | 学科・専攻 | 入試結果 | ボーダーライン | ||
合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 偏差値 | ||
2024 | 社会情報学科 | 209.0 | 59.7 | 4.6 | |
2023 | 社会情報学科 | 300.0 | 75.0 | 3.9 | |
2022 | 社会情報学科 | 302.5 | 74.8 | 4.6 | |
年度 | 学科・専攻 | 合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 偏差値 |
入試結果 | ボーダーライン |
C方式
年度 | 学科・専攻 | 入試結果 | ボーダーライン | ||
合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 偏差値 | ||
2024 | 社会情報学科 | 272.0 | 60.4 | 3.7 | |
2023 | 社会情報学科 | 262.0 | 65.5 | 3.3 | |
2022 | 社会情報学科 | 273.5 | 68.4 | 3.7 | |
年度 | 学科・専攻 | 合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 偏差値 |
入試結果 | ボーダーライン |
D方式
年度 | 学科・専攻 | 入試結果 | ボーダーライン | ||
合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 偏差値 | ||
2024 | 社会情報学科 | 222.0 | 55.5 | 4.9 | |
2023 | 社会情報学科 | 308.0 | 77.0 | 4.0 | |
2022 | 社会情報学科 | 310.5 | 77.6 | 4.2 | |
年度 | 学科・専攻 | 合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 偏差値 |
入試結果 | ボーダーライン |
- 外部サイト「スタディサプリ進路」へ遷移します。
- プロモーションを含みます。
過去問
全学部入試:全学部日程
スクロールできます
リンク
リンク
スクロールできます
リンク
リンク