目次
全学部日程
入試結果・ボーダーライン
年度 | 学科・専攻 | 入試結果 | ボーダーライン | ||
合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 偏差値 | ||
2024 | 医工学科 | 316 | 52.7 | 1.9 | |
医情報学科 | 308 | 51.3 | 1.8 | ||
医生命システム学科 | 358 | 59.7 | 2.6 | ||
2023 | 医工学科 | 311 | 51.8 | 1.7 | |
医情報学科 | 320 | 53.3 | 2.4 | ||
医生命システム学科 | 350 | 58.3 | 2.6 | ||
2022 | 医工学科 | ||||
医情報学科 | |||||
医生命システム学科 | |||||
年度 | 学科・専攻 | 合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 偏差値 |
入試結果 | ボーダーライン |
- 外部サイト「スタディサプリ進路」へ遷移します。
- プロモーションを含みます。
学部個別日程
入試結果・ボーダーライン
年度 | 学科・専攻 | 入試結果 | ボーダーライン | ||
合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 偏差値 | ||
2024 | 医工学科 | 303 | 60.6 | 1.9 | |
医情報学科 | 290 | 58.0 | 1.9 | ||
医生命システム学科 | 334 | 66.8 | 2.6 | ||
2023 | 医工学科 | 276 | 55.2 | 1.8 | |
医情報学科 | 288 | 57.6 | 2.4 | ||
医生命システム学科 | 308 | 61.6 | 2.5 | ||
2022 | 医工学科 | ||||
医情報学科 | |||||
医生命システム学科 | |||||
年度 | 学科・専攻 | 合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 偏差値 |
入試結果 | ボーダーライン |
- 外部サイト「スタディサプリ進路」へ遷移します。
- プロモーションを含みます。
入試データ
全学部入試:全学部日程
スクロールできます
リンク
リンク
スクロールできます
リンク
リンク