目次
全学部日程
入試結果・ボーダーライン
年度 | 学科・専攻 | 入試結果 | ボーダー ライン | ||||
合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 偏差値 | ||||
2024 | 商学科 | 商学総合コース | 353 | 70.6 | 3.4 | ||
フレックス複合コース | 353 | 70.6 | 4.1 | ||||
2023 | 商学科 | 商学総合コース | 379 | 75.8 | 4.5 | ||
フレックス複合コース | 379 | 75.8 | 4.5 | ||||
2022 | 商学科 | 商学総合コース | |||||
フレックス複合コース | |||||||
年度 | 学科・専攻 | 合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 偏差値 | ||
入試結果 | ボーダーライン |
- 外部サイト「スタディサプリ進路」へ遷移します。
- プロモーションを含みます。
学部個別日程
入試結果・ボーダーライン
年度 | 学科・専攻 | 入試結果 | ボーダー ライン | ||||
合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 偏差値 | ||||
2024 | 商学科 | 商学総合コース | 366 | 73.2 | 3.5 | ||
フレックス複合コース | 366 | 73.2 | 3.5 | ||||
2023 | 商学科 | 商学総合コース | 394 | 78.8 | 4.6 | ||
フレックス複合コース | 394 | 78.8 | 3.7 | ||||
2022 | 商学科 | 商学総合コース | |||||
フレックス複合コース | |||||||
年度 | 学科・専攻 | 合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 偏差値 | ||
入試結果 | ボーダーライン |
- 外部サイト「スタディサプリ進路」へ遷移します。
- プロモーションを含みます。
入試データ
全学部入試:全学部日程
スクロールできます
リンク
リンク
スクロールできます
リンク
リンク