目次
全学部日程
入試結果・ボーダーライン
年度 | 学科・専攻 | 入試結果 | ボーダー ライン | |||||
合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 偏差値 | |||||
2024 | グローバル・コミュニケーション学科 | 英語コース | 407 | 74.0 | 4.4 | |||
中国語コース | 340 | 68.0 | 2.6 | |||||
2023 | グローバル・コミュニケーション学科 | 英語コース | 425 | 77.3 | 4.1 | |||
中国語コース | 359 | 71.8 | 2.1 | |||||
2022 | グローバル・コミュニケーション学科 | 英語コース | ||||||
中国語コース | ||||||||
年度 | 学科・専攻 | 合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 偏差値 | |||
入試結果 | ボーダーライン |
- 外部サイト「スタディサプリ進路」へ遷移します。
- プロモーションを含みます。
学部個別日程
入試結果・ボーダーライン
年度 | 学科・専攻 | 入試結果 | ボーダー ライン | |||||
合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 偏差値 | |||||
2024 | グローバル・コミュニケーション学科 | 英語コース | 396 | 72.0 | 3.6 | |||
中国語コース | 325 | 65.0 | 2.6 | |||||
2023 | グローバル・コミュニケーション学科 | 英語コース | 414 | 75.3 | 3.6 | |||
中国語コース | 339 | 67.8 | 2.2 | |||||
2022 | グローバル・コミュニケーション学科 | 英語コース | ||||||
中国語コース | ||||||||
年度 | 学科・専攻 | 合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 偏差値 | |||
入試結果 | ボーダーライン |
- 外部サイト「スタディサプリ進路」へ遷移します。
- プロモーションを含みます。
入試データ
全学部入試:全学部日程
スクロールできます
リンク
リンク
スクロールできます
リンク
リンク