目次
全学部日程
入試結果・ボーダーライン
年度 | 学科・専攻 | 入試結果 | ボーダー ライン | |||||
合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 偏差値 | |||||
2024 | グローバル地域文化学科 | ヨーロッパコース | 358 | 71.6 | 2.6 | |||
アジア・太平洋コース | 357 | 71.4 | 2.7 | |||||
アメリカコース | 364 | 72.8 | 4.3 | |||||
2023 | グローバル地域文化学科 | ヨーロッパコース | 391 | 78.2 | 3.7 | |||
アジア・太平洋コース | 377 | 75.4 | 4.0 | |||||
アメリカコース | 370 | 74.0 | 3.2 | |||||
2022 | グローバル地域文化学科 | ヨーロッパコース | ||||||
アジア・太平洋コース | ||||||||
アメリカコース | ||||||||
年度 | 学科・専攻 | 合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 偏差値 | |||
入試結果 | ボーダーライン |
- 外部サイト「スタディサプリ進路」へ遷移します。
- プロモーションを含みます。
学部個別日程
入試結果・ボーダーライン
年度 | 学科・専攻 | 入試結果 | ボーダー ライン | |||||
合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 偏差値 | |||||
2024 | グローバル地域文化学科 | ヨーロッパコース | 370 | 74.0 | 2.8 | |||
アジア・太平洋コース | 369 | 73.8 | 2.9 | |||||
アメリカコース | 375 | 75.0 | 3.9 | |||||
2023 | グローバル地域文化学科 | ヨーロッパコース | 405 | 81.0 | 4.4 | |||
アジア・太平洋コース | 392 | 78.4 | 3.5 | |||||
アメリカコース | 384 | 76.8 | 2.6 | |||||
2022 | グローバル地域文化学科 | ヨーロッパコース | ||||||
アジア・太平洋コース | ||||||||
アメリカコース | ||||||||
年度 | 学科・専攻 | 合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 偏差値 | |||
入試結果 | ボーダーライン |
- 外部サイト「スタディサプリ進路」へ遷移します。
- プロモーションを含みます。
入試データ
全学部入試:全学部日程
スクロールできます
リンク
リンク
スクロールできます
リンク
リンク