2023年度 入試統計
学科・専攻・コース | 科目別(英語)平均点率 | 総点 | ボーダー ライン | |||||
科目別受験者 平均得点率 | 科目別合格者 平均得点率 | 受験 者平均得点率 | 合格者 平均得点率 | 合格最低 点得点率 | 偏差値 | |||
神学部 | 神学科 | 64.8 | 78.8 | 73.0 | 57.5 | |||
文学部 | 英文学科 | 68.6 | 76.6 | 71.4 | 57.5 | |||
哲学科 | 68.4 | 75.6 | 71.0 | 60.0 | ||||
美学美術学科 | 66.8 | 77.2 | 73.0 | 57.5 | ||||
文化史学科 | 69.0 | 78.6 | 74.4 | 60.0 | ||||
国文学科 | 68.0 | 77.0 | 72.2 | 62.5 | ||||
社会科 | 社会学科 | 71.0 | 81.0 | 77.4 | 62.5 | |||
社会福祉学科 | 65.6 | 76.0 | 71.6 | 57.5 | ||||
メディア学科 | 66.4 | 78.6 | 74.8 | 60.0 | ||||
産業関係学科 | 65.0 | 77.2 | 74.6 | 57.5 | ||||
教育文化学科 | 69.2 | 77.8 | 73.8 | 60.0 | ||||
法学部 | 法律学科 | 70.2 | 78.8 | 74.2 | 62.5 | |||
政治学科 | 72.4 | 79.4 | 75.0 | 60.0 | ||||
経済学部 | 経済学科 | 69.4 | 78.0 | 73.6 | 60.0 | |||
商学部 | 商学科 | 商学総合コース | 68.8 | 79.6 | 75.8 | 62.5 | ||
フレックス複合コース | 68.4 | 79.6 | 75.8 | 60.0 | ||||
政策学部 | 政策学科 | 67.6 | 75.3 | 69.6 | 57.5 | |||
文化情報学部 | 文化情報学科 | 65.8 | 76.0 | 70.8 | 57.5 | |||
スポーツ健康学部 | スポーツ健康学科 | 63.4 | 73.4 | 68.8 | 55.0 | |||
心理学部 | 心理学科 | 68.8 | 79.0 | 75.0 | 62.5 | |||
グローバル・コミュニケーション学部 | グローバル・コミュニケーション学科 | 英語コース | 70.2 | 80.4 | 77.3 | 62.5 | ||
中国語コース | 70.4 | 76.4 | 71.8 | 57.5 | ||||
グローバル地域文化学科 | グローバル地域文化学科 | ヨーロッパコース | 72.8 | 81.4 | 78.2 | 62.5 | ||
アジア・太平洋コース | 69.8 | 79.4 | 75.4 | 60.0 | ||||
アメリカコース | 69.0 | 79.4 | 74.0 | 60.0 | ||||
学科・専攻・コース | 科目別受験者 平均得点率 | 科目別受験者 平均得点率 | 受験 者平均得点率 | 合格者 平均得点率 | 合格最低 点得点率 | 偏差値 | ||
科目別(国語)平均点率 | 総点 | ボーダーライン |
目次
Ⅰ
Ⅰ− A
(X)
解答
1
(Y)
解答
3
(Z)
解答
1
Ⅰ− B
(a)
解答
4
(b)
解答
1
(c)
解答
2
(d)
解答
2
(e)
解答
4
(f)
解答
3
(g)
解答
1
(h)
解答
3
(i)
解答
1
(j)
解答
4
Ⅰ− C
(ア)
解答
1
(イ)
解答
4
(ウ)
解答
2
Ⅰ− D
解答
(あ):3
(う):1
Ⅰ− E
〈A〉
解答
4
〈B〉
解答
5
〈C〉
解答
2
〈D〉
解答
1
Ⅰ− F
解答
3、6