2023年度 入試統計
学科・専攻・コース | 科目別(日本史)平均点率 | 総点 | ボーダー ライン | |||||
科目別受験者 平均得点率 | 科目別合格者 平均得点率 | 受験 者平均得点率 | 合格者 平均得点率 | 合格最低 点得点率 | 偏差値 | |||
神学部 | 神学科 | 60.0 | 77.3 | 64.8 | 78.8 | 73.0 | 57.5 | |
文学部 | 英文学科 | 62.0 | 71.3 | 68.6 | 76.6 | 71.4 | 57.5 | |
哲学科 | 63.3 | 70.7 | 68.4 | 75.6 | 71.0 | 60.0 | ||
美学美術学科 | 60.0 | 70.7 | 66.8 | 77.2 | 73.0 | 57.5 | ||
文化史学科 | 66.0 | 72.7 | 69.0 | 78.6 | 74.4 | 60.0 | ||
国文学科 | 60.7 | 70.0 | 68.0 | 77.0 | 72.2 | 62.5 | ||
社会科 | 社会学科 | 65.3 | 75.3 | 71.0 | 81.0 | 77.4 | 62.5 | |
社会福祉学科 | 61.3 | 71.3 | 65.6 | 76.0 | 71.6 | 57.5 | ||
メディア学科 | 61.3 | 72.7 | 66.4 | 78.6 | 74.8 | 60.0 | ||
産業関係学科 | 61.3 | 70.7 | 65.0 | 77.2 | 74.6 | 57.5 | ||
教育文化学科 | 64.7 | 73.3 | 69.2 | 77.8 | 73.8 | 60.0 | ||
法学部 | 法律学科 | 66.7 | 74.7 | 70.2 | 78.8 | 74.2 | 62.5 | |
政治学科 | 70.7 | 76.7 | 72.4 | 79.4 | 75.0 | 60.0 | ||
経済学部 | 経済学科 | 68.7 | 77.3 | 69.4 | 78.0 | 73.6 | 60.0 | |
商学部 | 商学科 | 商学総合コース | 66.0 | 76.7 | 68.8 | 79.6 | 75.8 | 62.5 |
フレックス複合コース | 67.3 | 76.0 | 68.4 | 79.6 | 75.8 | 60.0 | ||
政策学部 | 政策学科 | 68.5 | 76.0 | 67.6 | 75.3 | 69.6 | 57.5 | |
文化情報学部 | 文化情報学科 | 62.0 | 71.3 | 65.8 | 76.0 | 70.8 | 57.5 | |
スポーツ健康学部 | スポーツ健康学科 | 64.0 | 72.0 | 63.4 | 73.4 | 68.8 | 55.0 | |
心理学部 | 心理学科 | 63.3 | 73.3 | 68.8 | 79.0 | 75.0 | 62.5 | |
グローバル・コミュニケーション学部 | グローバル・コミュニケーション学科 | 英語コース | 64.7 | 75.3 | 70.2 | 80.4 | 77.3 | 62.5 |
中国語コース | 60.0 | 69.3 | 70.4 | 76.4 | 71.8 | 57.5 | ||
グローバル地域文化学科 | グローバル地域文化学科 | ヨーロッパコース | 67.3 | 74.0 | 72.8 | 81.4 | 78.2 | 62.5 |
アジア・太平洋コース | 63.3 | 72.7 | 69.8 | 79.4 | 75.4 | 60.0 | ||
アメリカコース | 66.0 | 74.7 | 69.0 | 79.4 | 74.0 | 60.0 | ||
学科・専攻・コース | 科目別受験者 平均得点率 | 科目別受験者 平均得点率 | 受験 者平均得点率 | 合格者 平均得点率 | 合格最低 点得点率 | 偏差値 | ||
科目別(国語)平均点率 | 総点 | ボーダーライン |
目次
Ⅰ
Ⅰ− A
a
解答
源信
b
解答
源高明
c
解答
源順
d
解答
陽成
e
解答
熊野
f
解答
徳川秀忠
g
解答
平泉
h
解答
九条兼実
I
解答
『吾妻鏡』
j
解答
京都大番役
Ⅰ− B
ア
解答
2
イ
解答
2
ウ
解答
6
エ
解答
2
オ
解答
4
カ
解答
6
キ
解答
1
ク
解答
16
ケ
解答
3
コ
解答
13
サ
解答
4
シ
解答
8
ス
解答
2
セ
解答
①:1
②:3