2023年度 入試統計
学科・専攻・コース | 科目別(世界史)平均点率 | 総点 | ボーダー ライン | |||||
科目別受験者 平均得点率 | 科目別合格者 平均得点率 | 受験 者平均得点率 | 合格者 平均得点率 | 合格最低 点得点率 | 偏差値 | |||
神学部 | 神学科 | 62.7 | 74.7 | 64.8 | 78.8 | 73.0 | 57.5 | |
文学部 | 英文学科 | 62.0 | 68.0 | 68.6 | 76.6 | 71.4 | 57.5 | |
哲学科 | 63.3 | 68.0 | 68.4 | 75.6 | 71.0 | 60.0 | ||
美学美術学科 | 60.0 | 67.3 | 66.8 | 77.2 | 73.0 | 57.5 | ||
文化史学科 | 66.0 | 72.7 | 69.0 | 78.6 | 74.4 | 60.0 | ||
国文学科 | 60.7 | 68.7 | 68.0 | 77.0 | 72.2 | 62.5 | ||
社会科 | 社会学科 | 65.3 | 73.3 | 71.0 | 81.0 | 77.4 | 62.5 | |
社会福祉学科 | 60.0 | 70.0 | 65.6 | 76.0 | 71.6 | 57.5 | ||
メディア学科 | 60.7 | 72.7 | 66.4 | 78.6 | 74.8 | 60.0 | ||
産業関係学科 | 61.3 | 74.0 | 65.0 | 77.2 | 74.6 | 57.5 | ||
教育文化学科 | 66.0 | 73.3 | 69.2 | 77.8 | 73.8 | 60.0 | ||
法学部 | 法律学科 | 66.7 | 74.7 | 70.2 | 78.8 | 74.2 | 62.5 | |
政治学科 | 70.0 | 75.3 | 72.4 | 79.4 | 75.0 | 60.0 | ||
経済学部 | 経済学科 | 68.7 | 75.3 | 69.4 | 78.0 | 73.6 | 60.0 | |
商学部 | 商学科 | 商学総合コース | 66.7 | 75.3 | 68.8 | 79.6 | 75.8 | 62.5 |
フレックス複合コース | 64.7 | 77.3 | 68.4 | 79.6 | 75.8 | 60.0 | ||
政策学部 | 政策学科 | 68.5 | 75.0 | 67.6 | 75.3 | 69.6 | 57.5 | |
文化情報学部 | 文化情報学科 | 61.3 | 69.3 | 65.8 | 76.0 | 70.8 | 57.5 | |
スポーツ健康学部 | スポーツ健康学科 | 60.7 | 68.0 | 63.4 | 73.4 | 68.8 | 55.0 | |
心理学部 | 心理学科 | 63.3 | 74.0 | 68.8 | 79.0 | 75.0 | 62.5 | |
グローバル・コミュニケーション学部 | グローバル・コミュニケーション学科 | 英語コース | 64.0 | 72.0 | 70.2 | 80.4 | 77.3 | 62.5 |
中国語コース | 66.7 | 68.0 | 70.4 | 76.4 | 71.8 | 57.5 | ||
グローバル地域文化学科 | グローバル地域文化学科 | ヨーロッパコース | 68.0 | 74.0 | 72.8 | 81.4 | 78.2 | 62.5 |
アジア・太平洋コース | 64.0 | 72.7 | 69.8 | 79.4 | 75.4 | 60.0 | ||
アメリカコース | 65.3 | 73.3 | 69.0 | 79.4 | 74.0 | 60.0 | ||
学科・専攻・コース | 科目別受験者 平均得点率 | 科目別受験者 平均得点率 | 受験 者平均得点率 | 合格者 平均得点率 | 合格最低 点得点率 | 偏差値 | ||
科目別(国語)平均点率 | 総点 | ボーダーライン |
目次
Ⅰ
Ⅰ− A
設問2
解答
孟子
設問3
解答
九品中正
設問4
解答
グプタ朝
設問5
解答
ソグド人
設問8
解答
靖難の役
設問11
解答
郷勇
Ⅰ− B
a
解答
30
b
解答
10
c
解答
39
d
解答
17
e
解答
15
f
解答
12
g
解答
2
h
解答
37
I
解答
36
j
解答
34
設問6
解答
2
設問7
解答
4
設問9
解答
⑴ 2 ⑵ 4
設問10
解答
3
設問12
解答
2