目次
全学部日程
入試結果・ボーダーライン
年度 | 学科・専攻 | 入試結果 | ボーダー ライン | ||
合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 偏差値 | ||
2024 | インテリジェット情報工学科 | 350 | 63.6 | 2.9 | |
情報システムデザイン学科 | 350 | 63.6 | 3.1 | ||
電気工学科 | 301 | 54.7 | 1.9 | ||
電子工学科 | 317 | 57.6 | 1.9 | ||
機械システム工学科 | 301 | 54..7 | 1.8 | ||
機械理工学科 | 304 | 55.3 | 1.8 | ||
機能分子・生命化学科 | 318 | 57.8 | 2.1 | ||
化学システム創成工学科 | 320 | 58.2 | 2.0 | ||
環境システム学科 | 321 | 58.4 | 2.2 | ||
数理システム学科 | 352 | 64.0 | 2.5 | ||
2023 | インテリジェット情報工学科 | 332 | 60.4 | 2.6 | |
情報システムデザイン学科 | 334 | 60.7 | 3.4 | ||
電気工学科 | 300 | 54.5 | 1.7 | ||
電子工学科 | 304 | 55.3 | 1.9 | ||
機械システム工学科 | 305 | 55.5 | 2.0 | ||
機械理工学科 | 300 | 54.5 | 1.8 | ||
機能分子・生命化学科 | 297 | 54.0 | 1.7 | ||
化学システム創成工学科 | 296 | 53.8 | 1.7 | ||
環境システム学科 | 315 | 57.3 | 2.2 | ||
数理システム学科 | 342 | 62.2 | 2.4 | ||
2022 | インテリジェット情報工学科 | ||||
情報システムデザイン学科 | |||||
電気工学科 | |||||
電子工学科 | |||||
機械システム工学科 | |||||
機械理工学科 | |||||
機能分子・生命化学科 | |||||
化学システム創成工学科 | |||||
環境システム学科 | |||||
数理システム学科 | |||||
年度 | 学科・専攻 | 合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 偏差値 |
入試結果 | ボーダーライン |
- 外部サイト「スタディサプリ進路」へ遷移します。
- プロモーションを含みます。
学部個別日程
入試結果・ボーダーライン
年度 | 学科・専攻 | 入試結果 | ボーダー ライン | ||
合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 偏差値 | ||
2024 | インテリジェット情報工学科 | 267 | 59.3 | 3.1 | |
情報システムデザイン学科 | 263 | 58.4 | 2.9 | ||
電気工学科 | 235 | 52.2 | 2.0 | ||
電子工学科 | 248 | 55.1 | 2.0 | ||
機械システム工学科 | 244 | 54.2 | 2.2 | ||
機械理工学科 | 244 | 54.2 | 2.2 | ||
機能分子・生命化学科 | 233 | 51.8 | 2.1 | ||
化学システム創成工学科 | 235 | 52.2 | 2.1 | ||
環境システム学科 | 246 | 54.7 | 2.3 | ||
数理システム学科 | 257 | 57.1 | 2.3 | ||
2023 | 数学科 | 273 | 60.7 | 2.7 | |
物理学科 | 272 | 60.4 | 3.1 | ||
都市環境学科 | 240 | 53.3 | 1.9 | ||
精密機械工学科 | 257 | 57.1 | 2.0 | ||
電気電子情報通信工学科 | 258 | 57.3 | 2.4 | ||
応用化学科 | 250 | 55.6 | 1.9 | ||
ビジネスデータサイエンス学科 | 241 | 53.6 | 1.9 | ||
情報工学科 | 248 | 55.1 | 1.8 | ||
生命科学科 | 259 | 57.6 | 2.3 | ||
人間総合理工学科 | 260 | 57.8 | 1.9 | ||
2022 | 数学科 | ||||
物理学科 | |||||
都市環境学科 | |||||
精密機械工学科 | |||||
電気電子情報通信工学科 | |||||
応用化学科 | |||||
ビジネスデータサイエンス学科 | |||||
情報工学科 | |||||
生命科学科 | |||||
人間総合理工学科 | |||||
年度 | 学科・専攻 | 合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 偏差値 |
入試結果 | ボーダーライン |
- 外部サイト「スタディサプリ進路」へ遷移します。
- プロモーションを含みます。
入試データ
全学部入試:全学部日程
スクロールできます
リンク
リンク
スクロールできます
リンク
リンク