目次
全学部入試:T日程入試(統一日程)
入試科目:300点満点
教科・科目 | 配点 | 範囲 | 備考 |
数学 | 150 | 「国語総合」「数学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、数学A・B」から1科目選択 | 数学Bは「数列」「ベクトル」を出題範囲とする |
英語 | 150 | 「コニュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ」 | |
科目 | 配点 | 範囲 | 備考 |
入試結果:SS 57.5
年度 | 学科・専攻 | 入試結果 | ボーダーライン | ||
合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 偏差値 | ||
2024 | コンピュータ科学科 | 223.0 | 74.3 | 13.0 | |
ディジタルメディア学科 | 223.6 | 74.5 | 10.9 | ||
2023 | コンピュータ科学科 | 197.0 | 65.6 | 8.4 | 57.5 |
ディジタルメディア学科 | 197.0 | 65.6 | 10.9 | 57.5 | |
2022 | コンピュータ科学科 | 212.2 | 70.7 | 9.2 | |
ディジタルメディア学科 | 209.3 | 69.7 | 10.6 | ||
年度 | 学科・専攻 | 合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 偏差値 |
入試結果 | ボーダーライン |
- 外部サイト「スタディサプリ進路」へ遷移します。
- プロモーションを含みます。
個別一般入試:A日程入試(個別日程)
入試科目:300点満点
教科・科目 | 配点 | 範囲 | 備考 |
英語 | 150 | 「コニュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ」 | |
数学 | 150 | 「数学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、数学A・B」 | 数学Bは「数列」「ベクトル」を出題範囲とする |
理科 | 100 | 「物理基礎・物理」 | 物理は「様々な運動」「波」「電気と磁気」を出題範囲とする。 |
科目 | 配点 | 範囲 | 備考 |
入試結果:SS 55.0
年度 | 学科・専攻 | 入試結果 | ボーダーライン | ||
合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 偏差値 | ||
2024 | コンピュータ科学科 | 265.4 | 66.3 | 5.7 | |
ディジタルメディア学科 | 262.9 | 65.7 | 3.3 | ||
2023 | コンピュータ科学科 | 244.1 | 61.0 | 4.9 | 55.0 |
ディジタルメディア学科 | 256.3 | 64.0 | 4.2 | 55.0 | |
2022 | コンピュータ科学科 | 276.5 | 69.1 | 5.7 | |
ディジタルメディア学科 | 276.3 | 69.0 | 4.7 | ||
年度 | 学科・専攻 | 合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 偏差値 |
入試結果 | ボーダーライン |
- 外部サイト「スタディサプリ進路」へ遷移します。
- プロモーションを含みます。
過去問
全学部入試:T日程入試(統一日程)
スクロールできます
リンク
リンク
スクロールできます
リンク
リンク