目次
全学部入試:T日程入試(統一日程)
入試科目:250点満点
教科・科目 | 配点 | 範囲 | 備考 |
国語・数学 | 100 | 「国語総合」「数学Ⅰ・Ⅱ、数学A・B」から1科目選択 | 国語は古文・漢文の独立問題を出題しない 数学Bは「数列」「ベクトル」を出題範囲とする |
英語 | 150 | 「コニュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ」 | |
科目 | 配点 | 範囲 | 備考 |
入試結果:SS 57.5-60.0
年度 | 学科・専攻 | 入試結果 | ボーダーライン | ||
合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 偏差値 | ||
2024 | 経済学科 | 154.7 | 61.8 | 4.3 | 57.5 |
国際経済学科 | 153.1 | 61.2 | 4.3 | 57.5 | |
現代ビジネス学科 | 150.7 | 60.2 | 4.9 | 55.0 | |
2023 | 経済学科 | 151.1 | 60.4 | 5.3 | 60.0 |
国際経済学科 | 147.4 | 58.9 | 4.8 | 57.5 | |
現代ビジネス学科 | 149.1 | 59.6 | 5.3 | 57.5 | |
2022 | 経済学科 | ||||
国際経済学科 | |||||
現代ビジネス学科 | |||||
年度 | 学科・専攻 | 合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 偏差値 |
入試結果 | ボーダーライン |
- 外部サイト「スタディサプリ進路」へ遷移します。
- プロモーションを含みます。
個別一般入試:A日程入試(個別日程)
入試科目:350点満点
教科・科目 | 配点 | 範囲 | 備考 |
英語 | 150 | 「コニュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ」 | |
国語 | 100 | 国語総合 | 古文・漢文の独立問題は出題しない |
選択科目 | 100 | 「世界史B」「日本史B」「地理B」「政治・経済」「数学Ⅰ・Ⅱ、数学A・B」の5科目から1科目選択 | 数学Bは「数列」「ベクトル」を出題範囲とする |
科目 | 配点 | 範囲 | 備考 |
入試結果:SS 52.5-55.0
年度 | 学科・専攻 | 入試結果 | ボーダーライン | ||
合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 偏差値 | ||
2024 | 経済学科 | 240.9 | 68.8 | 4.8 | |
国際経済学科 | 244.3 | 64.0 | 4.2 | ||
現代ビジネス学科 | 219.7 | 62.7 | 4.4 | ||
2023 | 経済学科 | 216.9 | 61.9 | 3.6 | 55.0 |
国際経済学科 | 207.2 | 59.2 | 2.5 | 52.5 | |
現代ビジネス学科 | 205.1 | 58.6 | 3.0 | 55.0 | |
2022 | 経済学科 | ||||
国際経済学科 | |||||
現代ビジネス学科 | |||||
年度 | 学科・専攻 | 合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 偏差値 |
入試結果 | ボーダーライン |
- 外部サイト「スタディサプリ進路」へ遷移します。
- プロモーションを含みます。
過去問
全学部入試:T日程入試(統一日程)
スクロールできます
リンク
リンク
スクロールできます
リンク
リンク