目次
全学部入試:T日程入試(統一日程)
入試結果・ボーダーライン
年度 | 学科・専攻 | 入試結果 | ボーダー ライン | ||||
合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 偏差値 | ||||
2023 | 機械工学科 | 機械工学専修 | 195.7 | 65.2 | 4.6 | ||
電気電子工学科 | 198.7 | 66.2 | 4.3 | ||||
応用情報工学科 | 207.2 | 69.0 | 4.9 | ||||
経営システム工学科 | 221.2 | 73.7 | 5.1 | ||||
創生科学科 | 194.7 | 64.9 | 5.5 | ||||
2022 | 機械工学科 | 機械工学専修 | 179.0 | 59.6 | 4.2 | ||
電気電子工学科 | 171.0 | 57.0 | 4.5 | ||||
応用情報工学科 | 189.0 | 63.0 | 5.7 | ||||
経営システム工学科 | 204.0 | 68.0 | 6.6 | ||||
創生科学科 | 179.0 | 59.6 | 4.2 | ||||
2021 | 機械工学科 | 機械工学専修 | 196.2 | 65.4 | 4.9 | ||
電気電子工学科 | 190.1 | 63.3 | 3.9 | ||||
応用情報工学科 | 197.8 | 65.9 | 4.9 | ||||
経営システム工学科 | 210.6 | 70.2 | 6.7 | ||||
創生科学科 | 191.2 | 63.7 | 5.1 | ||||
年度 | 学科・専攻 | 合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 偏差値 | ||
入試結果 | ボーダーライン |
- 外部サイト「スタディサプリ進路」へ遷移します。
- プロモーションを含みます。
個別一般入試:A日程入試(個別日程)
入試結果・ボーダーライン
年度 | 学科・専攻 | 入試結果 | ボーダー ライン | ||||
合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 偏差値 | ||||
2023 | 機械工学科 | 機械工学専修 | 294.4 | 65.4 | 3.4 | ||
電気電子工学科 | 276.9 | 61.5 | 3.7 | ||||
応用情報工学科 | 293.4 | 65.2 | 2.9 | ||||
経営システム工学科 | 323.8 | 71.9 | 8.4 | ||||
創生科学科 | 286.9 | 63.7 | 4.6 | ||||
2022 | 機械工学科 | 機械工学専修 | 270.0 | 60.0 | 2.5 | ||
電気電子工学科 | 273.7 | 60.8 | 4.0 | ||||
応用情報工学科 | 305.7 | 67.9 | 5.1 | ||||
経営システム工学科 | 294.1 | 65.3 | 5.3 | ||||
創生科学科 | 253.3 | 56.2 | 2.8 | ||||
2021 | 機械工学科 | 機械工学専修 | 293.7 | 65.2 | 3.5 | ||
電気電子工学科 | 294.0 | 65.3 | 4.0 | ||||
応用情報工学科 | 301.9 | 67.0 | 3.7 | ||||
経営システム工学科 | 327.3 | 72.7 | 6.9 | ||||
創生科学科 | 289.5 | 64.3 | 3.9 | ||||
年度 | 学科・専攻 | 合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 偏差値 | ||
入試結果 | ボーダーライン |
- 外部サイト「スタディサプリ進路」へ遷移します。
- プロモーションを含みます。
過去問
全学部入試:T日程入試(統一日程)
スクロールできます
リンク
リンク
スクロールできます
リンク
リンク