目次
全学部入試:T日程入試(統一日程)
入試科目:300点満点
教科・科目 | 配点 | 範囲 | 備考 |
数学 | 150 | 「国語総合」「数学Ⅰ・Ⅱ、数学A・B」から1科目選択 | 数学Bは「数列」「ベクトル」を出題範囲とする |
英語 | 150 | 「コニュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ」 | |
科目 | 配点 | 範囲 | 備考 |
入試結果:SS 55.0
年度 | 学科・専攻 | 入試結果 | ボーダーライン | ||
合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 偏差値 | ||
2024 | 生命機能学科 | 205.0 | 68.3 | 5.7 | |
環境応用化学科 | 197.0 | 65.6 | 5.7 | ||
応用植物科学科 | 194.0 | 64.6 | 6.3 | ||
2023 | 生命機能学科 | 182.0 | 60.6 | 4.3 | 55.0 |
環境応用化学科 | 164.0 | 54.6 | 3.9 | 55.0 | |
応用植物科学科 | 169.0 | 56.3 | 3.8 | 55.0 | |
2022 | 生命機能学科 | 199.4 | 66.4 | 5.4 | |
環境応用化学科 | 194.3 | 64.7 | 5.2 | ||
応用植物科学科 | 194.2 | 64.7 | 6.6 | ||
年度 | 学科・専攻 | 合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 偏差値 |
入試結果 | ボーダーライン |
- 外部サイト「スタディサプリ進路」へ遷移します。
- プロモーションを含みます。
個別一般入試:A日程入試(個別日程)
入試科目:300点満点
教科・科目 | 配点 | 範囲 | 備考 |
英語 | 150 | 「コニュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ」 | |
数学 | 150 | 「数学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、数学A・B」 | 数学Bは「数列」「ベクトル」を出題範囲とする |
理科 | 100 | 「物理基礎・物理」「化学基礎・化学」「生物基礎・生物」の3科目から1科目選択 | 物理は「様々な運動」「波」「電気と磁気」を出題範囲とする。 |
科目 | 配点 | 範囲 | 備考 |
入試結果:SS 52.5-55.0
年度 | 学科・専攻 | 入試結果 | ボーダーライン | ||
合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 偏差値 | ||
2024 | 生命機能学科 | 321.5 | 69.4 | 5.1 | |
環境応用化学科 | 291.7 | 64.8 | 3.7 | ||
応用植物科学科 | 285.7 | 63.4 | 4.1 | ||
2023 | 生命機能学科 | 291.5 | 64.7 | 3.8 | 55.0 |
環境応用化学科 | 265.7 | 59.0 | 2.8 | 52.5 | |
応用植物科学科 | 262.7 | 58.3 | 3.1 | 52.5 | |
2022 | 生命機能学科 | 297.5 | 66.1 | 3.4 | |
環境応用化学科 | 290.3 | 64.5 | 3.3 | ||
応用植物科学科 | 291.4 | 64.7 | 3.4 | ||
年度 | 学科・専攻 | 合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 偏差値 |
入試結果 | ボーダーライン |
- 外部サイト「スタディサプリ進路」へ遷移します。
- プロモーションを含みます。
過去問
全学部入試:T日程入試(統一日程)
スクロールできます
リンク
リンク
スクロールできます
リンク
リンク