目次
全学部入試:T日程入試(統一日程)
入試科目:250点満点
教科・科目 | 配点 | 範囲 | 備考 |
国語・数学 | 100 | 「国語総合」「数学Ⅰ・Ⅱ、数学A・B」から1科目選択 | 国語は古文・漢文の独立問題を出題しない 数学Bは「数列」「ベクトル」を出題範囲とする |
英語 | 150 | 「コニュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ」 | |
科目 | 配点 | 範囲 | 備考 |
入試結果:SS 57.5-60.0
年度 | 学科・専攻 | 入試結果 | ボーダーライン | ||
合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 偏差値 | ||
2024 | 社会政策科学科 | 154.0 | 61.6 | 5.3 | 60.0 |
社会学科 | 159.5 | 63.8 | 5.2 | 57.5 | |
メディア社会学科 | 157.0 | 62.8 | 5.3 | 60.0 | |
2023 | 社会政策科学科 | 150.6 | 60.2 | 6.2 | 60.0 |
社会学科 | 151.7 | 60.6 | 5.3 | 60.0 | |
メディア社会学科 | 153.0 | 61.2 | 6.0 | 60.0 | |
2022 | 社会政策科学科 | 155.9 | 62.3 | 6.0 | |
社会学科 | 159.1 | 63.6 | 4.8 | ||
メディア社会学科 | 168.0 | 67.2 | 9.4 | ||
年度 | 学科・専攻 | 合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 偏差値 |
入試結果 | ボーダーライン |
- 外部サイト「スタディサプリ進路」へ遷移します。
- プロモーションを含みます。
個別一般入試:A日程入試(個別日程)
入試科目:350点満点
教科・科目 | 配点 | 範囲 | 備考 |
英語 | 150 | 「コニュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ」 | |
国語 | 100 | 国語総合 | 古文・漢文の独立問題は出題しない |
選択科目 | 100 | 「世界史B」「日本史B」「地理B」「政治・経済」「数学Ⅰ・Ⅱ、数学A・B」の5科目から1科目選択 | 数学Bは「数列」「ベクトル」を出題範囲とする |
科目 | 配点 | 範囲 | 備考 |
入試結果:SS 55.0-57.5
年度 | 学科・専攻 | 入試結果 | ボーダーライン | ||
合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 偏差値 | ||
2024 | 社会政策科学科 | 222.6 | 63.6 | 3.7 | |
社会学科 | 236.4 | 67.5 | 3.9 | ||
メディア社会学科 | 226.0 | 64.5 | 3.9 | ||
2023 | 社会政策科学科 | 220.3 | 62.9 | 3.9 | 57.5 |
社会学科 | 223.9 | 63.9 | 4.4 | 55.0 | |
メディア社会学科 | 219.8 | 62.8 | 3.7 | 57.5 | |
2022 | 社会政策科学科 | 212.0 | 60.5 | 3.5 | |
社会学科 | 226.2 | 64.6 | 4.0 | ||
メディア社会学科 | 214.2 | 61.2 | 3.7 | ||
年度 | 学科・専攻 | 合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 偏差値 |
入試結果 | ボーダーライン |
- 外部サイト「スタディサプリ進路」へ遷移します。
- プロモーションを含みます。
過去問
全学部入試:T日程入試(統一日程)
スクロールできます
リンク
リンク
スクロールできます
リンク
リンク