目次
3教科型【理科1科目選択方式】
入試科目:550点満点
教科・科目 | 配点 | 範囲 | 備考 |
外国語 | 200 | 英語 | |
数学 | 200 | 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ 数学A、数学B(数列・ベクトル) | |
理科 | 150 | 物理、化学のうちから1科目選択 | |
科目 | 配点 | 範囲 | 備考 |
入試結果:SS 50.0-55.0
年度 | 学科 | 満点 | 合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 |
2023 | 数学科 | 550 | 309 | 2.8 ※ 一般入試の総計 | |
物理・応用物理学科 | 550 | 304 | |||
機械工学科 | 550 | 307 | |||
電気電子情報工学科 | 550 | 322 | |||
2022 | 数学科 | 550 | 3.0 ※ 一般入試の総計 | ||
物理・応用物理学科 | 550 | ||||
機械工学科 | 550 | ||||
電気電子情報工学科 | 550 | ||||
2021 | 数学科 | 550 | 3.0 ※ 一般入試の総計 | ||
物理・応用物理学科 | 550 | ||||
機械工学科 | 550 | ||||
電気電子情報工学科 | 550 | ||||
年度 | 満点 | 合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 |
- 外部サイト「スタディサプリ進路」へ遷移します。
- プロモーションを含みます。
3教科型【理科設問選択方式(2科目型)】
入試科目:550点満点
教科・科目 | 配点 | 範囲 | 備考 |
外国語 | 150 | 英語 | |
数学 | 200 | 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ 数学A、数学B(数列・ベクトル) | |
理科 | 200 | 物理、化学、生物のうちから2科目選択を学科により指定 指定された2科目のそれぞれ3問ずつの合計6問のうち試験時間中に4問選択 | 数学科のみ生物の選択可 |
科目 | 配点 | 範囲 | 備考 |
入試結果:SS 52.5
年度 | 学科 | 満点 | 合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 |
2023 | 数学科 | 550 | 338 | 2.8 ※ 一般入試の総計 | |
物理・応用物理学科 | 550 | 322 | |||
機械工学科 | 550 | 327 | |||
電気電子情報工学科 | 550 | 352 | |||
2022 | 数学科 | 550 | 3.0 ※ 一般入試の総計 | ||
物理・応用物理学科 | 550 | ||||
機械工学科 | 550 | ||||
電気電子情報工学科 | 550 | ||||
2021 | 数学科 | 550 | 3.0 ※ 一般入試の総計 | ||
物理・応用物理学科 | 550 | ||||
機械工学科 | 550 | ||||
電気電子情報工学科 | 550 | ||||
年度 | 満点 | 合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 |
- 外部サイト「スタディサプリ進路」へ遷移します。
- プロモーションを含みます。
3教科型【理科設問選択方式】
入試科目:550点満点
教科・科目 | 配点 | 範囲 | 備考 |
外国語 | 150 | 英語 | |
数学 | 200 | 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ 数学A、数学B(数列・ベクトル) | |
理科 | 200 | 物理、化学のそれぞれ3問ずつの合計6問のうち試験時間中に3問選択 | |
科目 | 配点 | 範囲 | 備考 |
入試結果:SS 52.5
年度 | 学科 | 満点 | 合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 |
2023 | 数学科 | 550 | 359 | 2.8 ※ 一般入試の総計 | |
物理・応用物理学科 | 550 | 354 | |||
機械工学科 | 550 | 364 | |||
電気電子情報工学科 | 550 | 377 | |||
2022 | 数学科 | 550 | 3.0 ※ 一般入試の総計 | ||
物理・応用物理学科 | 550 | ||||
機械工学科 | 550 | ||||
電気電子情報工学科 | 550 | ||||
2021 | 数学科 | 550 | 3.0 ※ 一般入試の総計 | ||
物理・応用物理学科 | 550 | ||||
機械工学科 | 550 | ||||
電気電子情報工学科 | 550 | ||||
年度 | 満点 | 合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 |
- 外部サイト「スタディサプリ進路」へ遷移します。
- プロモーションを含みます。
3教科型【理科設問選択方式(理数重視)】
入試科目:550点満点
教科・科目 | 配点 | 範囲 | 備考 |
外国語 | 100 | 英語 | |
数学 | 225 | 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ 数学A、数学B(数列・ベクトル) | |
理科 | 225 | 物理、化学、生物のうちから物理、化学の2科目、または物理、生物の2科目を選択 指定された2科目のそれぞれ6問のうち、物理の2問を必須、残り4問のうち試験時間中に1問選択 | |
科目 | 配点 | 範囲 | 備考 |
入試結果:SS 52.5-55.0
年度 | 学科 | 満点 | 合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 |
2023 | 数学科 | 550 | 319 | 2.8 ※ 一般入試の総計 | |
物理・応用物理学科 | 550 | 325 | |||
機械工学科 | 550 | 318 | |||
電気電子情報工学科 | 550 | 343 | |||
2022 | 数学科 | 550 | 3.0 ※ 一般入試の総計 | ||
物理・応用物理学科 | 550 | ||||
機械工学科 | 550 | ||||
電気電子情報工学科 | 550 | ||||
2021 | 数学科 | 550 | 3.0 ※ 一般入試の総計 | ||
物理・応用物理学科 | 550 | ||||
機械工学科 | 550 | ||||
電気電子情報工学科 | 550 | ||||
年度 | 満点 | 合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 |
- 外部サイト「スタディサプリ進路」へ遷移します。
- プロモーションを含みます。
偏差値は大手予備校の河合塾のものを掲載しています。
偏差値は、河合塾の予想する各大学の入試難易度(ボーダーライン)を示しています。
河合塾 Kei-Net「入試難易予想ランキング表」ボーダーラインとは
- ボーダーラインは河合塾が予想する合否の可能性が50%に分かれるラインを意味します。
- 表示しているボーダーラインは、2023年6月現在予想のものです。前年度入試の結果と今年度の全統模試の志望動向を参考にして設定していますが、今後の模試の志望動向等により変更する可能性があります。また、大学の募集区分も変更の可能性があります。
- ボーダーラインには、大学入学共通テストで必要な難易度を示すボーダー得点(率)と、国公立大の個別学力検査(2次試験)や私立大の一般方式の難易度を示すボーダー偏差値があります。
- ボーダー得点(率)について
共通テストを利用する方式に設定しています。共通テストの難易度を各大学の共通テストの科目・配点に沿って得点(率)で算出しています。なお、ボーダー得点(率)の設定基礎となっているのは前年度の共通テスト本試験です。共通テストの問題の難易度の変化により変動します。共通テスト実施後は、「共通テストリサーチ」での集計をもとに再設定を行います。- ボーダー偏差値について
各大学が個別に実施する試験(国公立大の2次試験、私立大の一般方式など)の難易度を全統模試の偏差値帯で示しています。偏差値帯は下記16区分設定しています。
37.4以下、37.5~39.9、40.0~42.4、42.5~44.9、45.0~47.4、47.5~49.9、50.0~52.4、52.5~54.9、55.0~57.4、57.5~59.9、60.0~62.4、62.5~64.9、65.0~67.4、67.5~69.9、70.0~72.4、72.5以上
本表では、各偏差値帯の下限値を表示しています。このうち37.4以下の偏差値帯は便宜上35.0で表示しています。
偏差値の算出は各大学の入試科目・配点に沿って行っています。
なお、ボーダーラインの設定基礎となる前年度入試結果調査データにおいて、不合格者数が少ないため合格率50%となる偏差値帯が存在せず、ボーダーラインが設定できなかった場合、ボーダー・フリー(BF)としています。- ボーダーラインは一般入試を対象として設定しています。ただし、選考が実技や書類審査のみによって行われる大学や私立大学の2期・後期入試に該当するものは、ボーダーラインを設定していません。
- 学部系統別のランキング表には、ボーダー・フリー(BF)の大学と私立大の共通テスト利用方式は掲載していません。
- 国公立大2次・私大の科目数については、必要科目数を表示しています。小論文・総合問題・実技等は科目数にカウントしていません。また、新設等で科目数が未判明の場合は「-」となっています。
- 科目数が選択によって多岐にわたる場合は代表的なものを表示しています。
- ボーダーラインはあくまでも入試の難易度を表したものであり、各大学の教育内容や社会的位置づけを示したものではありません。
https://www.keinet.ne.jp/university/ranking/