目次
入試科目
教科 | 科目 | 配点 | |
外国語 | 1.英語、2.ドイツ語、3.フランス語、4.中国語より1科目選択 | 150 | 350 |
地理歴史 | 1.世界史B、2.日本史B、から1科目を選択 | 100 | |
小論文 | 資料を与えて, 理解と表現の能力を総合的に問う。 | 100 | |
教科 | 科目 | 配点 |
入試結果・ボーダーライン
年度 | 学科・専攻 | 入試結果 | ボーダーライン | ||
合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 偏差値 | ||
2024 | 人文社会学科 | 203 | 3.6 | 65.0 | |
2023 | 人文社会学科 | 205 | 59 | 3.2 | 65.0 |
2022 | 人文社会学科 | 218 | 62 | 3.2 | |
年度 | 学科・専攻 | 合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 偏差値 |
入試結果 | ボーダーライン |
- 外部サイト「スタディサプリ進路」へ遷移します。
- プロモーションを含みます。