目次
得点状況と分析
得点状況
準備中
法律学科
年度 | 教科 | 科目 | 配点 | 受験者平均点 | 合格最低点 | |
2023 | 外国語 | 英語 | 200 | 400 | 111.40 | 247 |
地理歴史 | 日本史 | 100 | 44.27 | |||
世界史 | 53.36 | |||||
小論文 | 100 | 51.36 | ||||
2022 | 外国語 | 英語 | 200 | 400 | 110.16 | 239 |
地理歴史 | 日本史 | 100 | 46.31 | |||
世界史 | 41.94 | |||||
小論文 | 100 | 46.91 | ||||
2021 | 外国語 | 英語 | 200 | 400 | 104.55 | 234 |
地理歴史 | 日本史 | 100 | 49.15 | |||
世界史 | 41.23 | |||||
小論文 | 100 | 48.33 | ||||
年度 | 試験科目 | 配点 | 受験者平均点 | 合格最低点 |
政治学科
年度 | 教科 | 科目 | 配点 | 受験者平均点 | 合格最低点 | |
2023 | 外国語 | 英語 | 200 | 400 | 115.99 | 252 |
地理歴史 | 日本史 | 100 | 44.27 | |||
世界史 | 56.95 | |||||
小論文 | 100 | 49.23 | ||||
2022 | 外国語 | 英語 | 200 | 400 | 113.01 | 236 |
地理歴史 | 日本史 | 100 | 48.03 | |||
世界史 | 44.55 | |||||
小論文 | 100 | 45.98 | ||||
2021 | 外国語 | 英語 | 200 | 400 | 106.65 | 235 |
地理歴史 | 日本史 | 100 | 52.09 | |||
世界史 | 42.43 | |||||
小論文 | 100 | 48.28 | ||||
年度 | 試験科目 | 配点 | 受験者平均点 | 合格最低点 |
分析
準備中
Ⅰ.
(1)
解答
1
(2)
解答
3
(3)
解答
4
(4)
解答
6
(5)
解答
5
(6)
解答
8
(7)
解答
7
(8)
解答
2
(9)
解答
9
(10)
解答
0
Ⅱ.
(11)
解答
2
(12)
解答
9
(13)
解答
6
(14)
解答
8
(15)
解答
4
(16)
解答
7
(17)
解答
3
(18)
解答
0
(19)
解答
5
(20)
解答
1
Ⅲ.
[A]
(21)
解答
4
(22)
解答
3
(23)
解答
5
(24)
解答
1
(25)
解答
2
[B]
(26)
解答
5
(27)
解答
3
(28)
解答
4
(29)
解答
2
(30)
解答
1
Ⅳ.
(31)
解答
3
(32)
解答
7
(33)
解答
1
(34)
解答
4
(35)
解答
2
(36)
解答
6
(37)
解答
0
(38)
解答
5
Ⅴ.
(39)
解答
2
(40)
解答
3
(41)
解答
4
(42)
解答
4
(43)
解答
2
(44)
解答
7
(45)
解答
1
(4.8.5.7.2.6.3.1.0.9)
(46)
解答
2
(47)
解答
5
(48)
解答
4
(49)
解答
1