目次
入試科目
第1次試験
教科 | 科目 | 配点 | ||
理科 | 1.物理(物理基礎、物理)、2.化学(化学基礎、化学)、3.生物(生物基礎、生物)、から2科目を選択 | 100 | 200 | 500 |
100 | ||||
数学 | 数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ⅲ・数学A・数学B 数学A:「場合の数と確率」・「整数の性質」・「図形の性質」 数学B:「数列」・「ベクトル」 | 150 | ||
外国語 | 英語 | 150 | ||
教科 | 科目 | 配点 |
入試結果・ボーダーライン(第1次試験)
第1次試験
年度 | 学科・専攻 | 入試結果 | ボーダーライン | ||
合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 偏差値 | ||
2023 | 医学科 | 319 | 72.5 | ||
2022 | 医学科 | 315 | 63 | 7.3 | 72.5 |
2021 | 医学科 | 308 | 62 | 6.6 | |
年度 | 学科・専攻 | 合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 偏差値 |
入試結果 | ボーダーライン |
- 外部サイト「スタディサプリ進路」へ遷移します。
- プロモーションを含みます。
過去問
スクロールできます
リンク
リンク
スクロールできます
リンク
リンク