目次
入試科目
教科 | 科目 | 配点 | |
理科 | 化学(化学基礎・化学) | 150 | 350 |
外国語 | 英語 | 100 | |
数学 | 数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学A・数学B 数学A:「場合の数と確率」・「整数の性質」・「図形の性質」 数学B:「数列」・「ベクトル」 | 100 | |
教科 | 科目 | 配点 |
入試結果・ボーダーライン
年度 | 学科・専攻 | 入試結果 | ボーダーライン | ||
合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 偏差値 | ||
2023 | 薬学科 | 169 | 48 | 4.3 | 62.5 |
薬科学科 | 171 | 49 | 2.8 | 62.5 | |
2022 | 薬学科 | 204 | 58 | 3.9 | |
薬科学科 | 209 | 60 | 2.7 | ||
2021 | 薬学科 | 196 | 56 | 3.7 | |
薬科学科 | 195 | 56 | 3.1 | ||
年度 | 学科・専攻 | 合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 共通テスト 得点率 |
入試結果 | ボーダーライン |
- 外部サイト「スタディサプリ進路」へ遷移します。
- プロモーションを含みます。
過去問
スクロールできます
リンク
リンク
スクロールできます
リンク
リンク