目次
入試科目
教科 | 科目 | 配点 | ||
理科 | 物理基礎、物理 | 100 | 200 | 500 |
化学基礎、化学 | 100 | |||
数学 | 数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ⅲ・数学A・数学B 数学A:「場合の数と確率」・「整数の性質」・「図形の性質」 数学B:「数列」・「ベクトル」 | 150 | ||
外国語 | 英語 | 150 | ||
教科 | 科目 | 配点 |
入試結果・ボーダーライン
年度 | 学科・専攻 | 入試結果 | ボーダーライン | ||
合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 偏差値 | ||
2023 | − | 321 | 65.0 | ||
2022 | − | 290 | 58 | 3.1 | 65.0 |
2021 | − | 340 | 68 | 2.8 | |
年度 | 学科・専攻 | 合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 偏差値 |
入試結果 | ボーダーライン |
- 外部サイト「スタディサプリ進路」へ遷移します。
- プロモーションを含みます。