目次
全学部入試:全学部日程
文系型
入試結果
年度 | 学科・専攻 | 入試結果 | ボーダー ライン | ||||
合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 偏差値 | ||||
2023 | 教育学科 | 幼児教育コース | 261.2 | 47.5 | 1.7 | ||
初等教育学コース | 284.1 | 51.7 | 2.2 | ||||
教育科学コース | 284.0 | 51.6 | 1.8 | ||||
2022 | 教育学科 | 幼児教育コース | |||||
初等教育学コース | |||||||
教育科学コース | |||||||
2021 | 教育学科 | 幼児教育コース | |||||
初等教育学コース | |||||||
教育科学コース | |||||||
年度 | 学科・専攻 | 合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 偏差値 | ||
入試結果 | ボーダーライン |
理系型
入試結果
年度 | 学科・専攻 | 入試結果 | ボーダー ライン | ||||
合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 偏差値 | ||||
2023 | 教育学科 | 幼児教育コース | 228.2 | 50.7 | 1.7 | ||
初等教育学コース | 225.6 | 50.1 | 2.1 | ||||
教育科学コース | 226.5 | 50.3 | 1.6 | ||||
2022 | 教育学科 | 幼児教育コース | |||||
初等教育学コース | |||||||
教育科学コース | |||||||
2021 | 教育学科 | 幼児教育コース | |||||
初等教育学コース | |||||||
教育科学コース | |||||||
年度 | 学科・専攻 | 合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 偏差値 | ||
入試結果 | ボーダーライン |
- 外部サイト「スタディサプリ進路」へ遷移します。
- プロモーションを含みます。
個別一般入試:学部個別日程
入試科目
入試結果
年度 | 学科・専攻 | 入試結果 | ボーダー ライン | ||||
合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 偏差値 | ||||
2023 | 教育学科 | 幼児教育コース | 270.2 | 54.0 | 1.7 | ||
初等教育学コース | 288.0 | 57.6 | 1.6 | ||||
教育科学コース | 292.6 | 58.5 | 1.5 | ||||
2022 | 教育学科 | 幼児教育コース | |||||
初等教育学コース | |||||||
教育科学コース | |||||||
2021 | 教育学科 | 幼児教育コース | |||||
初等教育学コース | |||||||
教育科学コース | |||||||
年度 | 学科・専攻 | 合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 偏差値 | ||
入試結果 | ボーダーライン |
- 外部サイト「スタディサプリ進路」へ遷移します。
- プロモーションを含みます。