目次
全学部入試:全学部日程[3科目型]
入試科目:550点満点
教科・科目 | 配点 | 範囲 | 備考 |
外国語 | 200 | 英語 | |
国語 | 200 | 国語総合、現代文B、古典B (いずれも漢文をのぞく) | |
地歴・公民・数学 | 150 | 日本史B、世界史B、地理B、政治経済、数学(数Ⅰ・A、数Ⅱ・B<数列・ベクトル>)から選択 | |
科目 | 配点 | 範囲 | 備考 |
入試結果:SS 55.0
年度 | 学科 | 専攻 | 満点 | 合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 |
2021 | 文化歴史学科 | 哲学倫理学専修 | 550 | 306.1 | 55.7 | 2.3 |
美学芸術学専修 | 550 | 338.2 | 61.5 | 4.4 | ||
地理学地域文化学専修 | 550 | 274.8 | 50.0 | 2.5 | ||
日本史学専修 | 550 | 312.7 | 56.9 | 2.6 | ||
アジア史学専修 | 550 | 275.9 | 50.2 | 3.4 | ||
西洋史学専修 | 550 | 287.1 | 52.2 | 1.8 | ||
総合心理科学科 | 心理科学専攻 | 550 | 287.0 | 52.2 | 1.9 | |
文学言語学科 | 日本文学日本語学専修 | 550 | 304.0 | 55.3 | 2.7 | |
英米文学英語学専修 | 550 | 302.4 | 55.0 | 2.2 | ||
フランス文学フランス語専修 | 550 | 275.0 | 50.0 | 2.4 | ||
ドイツ文学ドイツ語専修 | 550 | 279.9 | 50.9 | 2.3 | ||
2020 | 文化歴史学科 | 哲学倫理学専修 | 550 | |||
美学芸術学専修 | 550 | |||||
地理学地域文化学専修 | 550 | |||||
日本史学専修 | 550 | |||||
アジア史学専修 | 550 | |||||
西洋史学専修 | 550 | |||||
総合心理科学科 | 心理科学専攻 | 550 | ||||
文学言語学科 | 日本文学日本語学専修 | 550 | ||||
英米文学英語学専修 | 550 | |||||
フランス文学フランス語専修 | 550 | |||||
ドイツ文学ドイツ語専修 | 550 | |||||
2019 | 文化歴史学科 | 哲学倫理学専修 | 550 | |||
美学芸術学専修 | 550 | |||||
地理学地域文化学専修 | 550 | |||||
日本史学専修 | 550 | |||||
アジア史学専修 | 550 | |||||
西洋史学専修 | 550 | |||||
総合心理科学科 | 心理科学専攻 | 550 | ||||
文学言語学科 | 日本文学日本語学専修 | 550 | ||||
英米文学英語学専修 | 550 | |||||
フランス文学フランス語専修 | 550 | |||||
ドイツ文学ドイツ語専修 | 550 | |||||
年度 | 学科 | 専攻 | 満点 | 合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 |
- 外部サイト「スタディサプリ進路」へ遷移します。
- プロモーションを含みます。
個別一般入試:学部個別日程[3科目型]
入試科目:500点満点
教科・科目 | 配点 | 範囲 | 備考 |
外国語 | 200 | 英語 | |
国語 | 150 | 国語総合、現代文B、古典B (いずれも漢文をのぞく) | |
地歴・公民・数学 | 150 | 日本史B、世界史B、地理B、政治経済、数学(数Ⅰ・A、数Ⅱ・B<数列・ベクトル>)から選択 | |
科目 | 配点 | 範囲 | 備考 |
入試結果:SS 55.0
年度 | 学科 | 専攻 | 満点 | 合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 |
2021 | 文化歴史学科 | 哲学倫理学専修 | 500 | 312.0 | 62.4 | 2.0 |
美学芸術学専修 | 500 | 348.3 | 69.7 | 4.2 | ||
地理学地域文化学専修 | 500 | 293.3 | 58.7 | 107 | ||
日本史学専修 | 500 | 315.4 | 63.1 | 2.4 | ||
アジア史学専修 | 500 | 277.0 | 55.4 | 2.1 | ||
西洋史学専修 | 500 | 296.7 | 59.3 | 1.5 | ||
総合心理科学科 | 心理科学専攻 | 500 | 280.3 | 56.1 | 1.7 | |
文学言語学科 | 日本文学日本語学専修 | 500 | 330.2 | 66.0 | 2.9 | |
英米文学英語学専修 | 500 | 300.0 | 60.0 | 1.9 | ||
フランス文学フランス語専修 | 500 | 268.0 | 53.6 | 1.6 | ||
ドイツ文学ドイツ語専修 | 500 | 284.0 | 56.8 | 2.1 | ||
2020 | 文化歴史学科 | 哲学倫理学専修 | 500 | |||
美学芸術学専修 | 500 | |||||
地理学地域文化学専修 | 500 | |||||
日本史学専修 | 500 | |||||
アジア史学専修 | 500 | |||||
西洋史学専修 | 500 | |||||
総合心理科学科 | 心理科学専攻 | 500 | ||||
文学言語学科 | 日本文学日本語学専修 | 500 | ||||
英米文学英語学専修 | 500 | |||||
フランス文学フランス語専修 | 500 | |||||
ドイツ文学ドイツ語専修 | 500 | |||||
2019 | 文化歴史学科 | 哲学倫理学専修 | 500 | |||
美学芸術学専修 | 500 | |||||
地理学地域文化学専修 | 500 | |||||
日本史学専修 | 500 | |||||
アジア史学専修 | 500 | |||||
西洋史学専修 | 500 | |||||
総合心理科学科 | 心理科学専攻 | 500 | ||||
文学言語学科 | 日本文学日本語学専修 | 500 | ||||
英米文学英語学専修 | 500 | |||||
フランス文学フランス語専修 | 500 | |||||
ドイツ文学ドイツ語専修 | 500 | |||||
年度 | 学科 | 専攻 | 満点 | 合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 |
- 外部サイト「スタディサプリ進路」へ遷移します。
- プロモーションを含みます。
偏差値は大手予備校の河合塾のものを掲載しています。
偏差値は、河合塾の予想する各大学の入試難易度(ボーダーライン)を示しています。
河合塾 Kei-Net「入試難易予想ランキング表」ボーダーラインとは
- ボーダーラインは河合塾が予想する合否の可能性が50%に分かれるラインを意味します。
- 表示しているボーダーラインは、2023年6月現在予想のものです。前年度入試の結果と今年度の全統模試の志望動向を参考にして設定していますが、今後の模試の志望動向等により変更する可能性があります。また、大学の募集区分も変更の可能性があります。
- ボーダーラインには、大学入学共通テストで必要な難易度を示すボーダー得点(率)と、国公立大の個別学力検査(2次試験)や私立大の一般方式の難易度を示すボーダー偏差値があります。
- ボーダー得点(率)について
共通テストを利用する方式に設定しています。共通テストの難易度を各大学の共通テストの科目・配点に沿って得点(率)で算出しています。なお、ボーダー得点(率)の設定基礎となっているのは前年度の共通テスト本試験です。共通テストの問題の難易度の変化により変動します。共通テスト実施後は、「共通テストリサーチ」での集計をもとに再設定を行います。- ボーダー偏差値について
各大学が個別に実施する試験(国公立大の2次試験、私立大の一般方式など)の難易度を全統模試の偏差値帯で示しています。偏差値帯は下記16区分設定しています。
37.4以下、37.5~39.9、40.0~42.4、42.5~44.9、45.0~47.4、47.5~49.9、50.0~52.4、52.5~54.9、55.0~57.4、57.5~59.9、60.0~62.4、62.5~64.9、65.0~67.4、67.5~69.9、70.0~72.4、72.5以上
本表では、各偏差値帯の下限値を表示しています。このうち37.4以下の偏差値帯は便宜上35.0で表示しています。
偏差値の算出は各大学の入試科目・配点に沿って行っています。
なお、ボーダーラインの設定基礎となる前年度入試結果調査データにおいて、不合格者数が少ないため合格率50%となる偏差値帯が存在せず、ボーダーラインが設定できなかった場合、ボーダー・フリー(BF)としています。- ボーダーラインは一般入試を対象として設定しています。ただし、選考が実技や書類審査のみによって行われる大学や私立大学の2期・後期入試に該当するものは、ボーダーラインを設定していません。
- 学部系統別のランキング表には、ボーダー・フリー(BF)の大学と私立大の共通テスト利用方式は掲載していません。
- 国公立大2次・私大の科目数については、必要科目数を表示しています。小論文・総合問題・実技等は科目数にカウントしていません。また、新設等で科目数が未判明の場合は「-」となっています。
- 科目数が選択によって多岐にわたる場合は代表的なものを表示しています。
- ボーダーラインはあくまでも入試の難易度を表したものであり、各大学の教育内容や社会的位置づけを示したものではありません。
https://www.keinet.ne.jp/university/ranking/