目次
入試データ
入試科目
教科 | 科目 | 配点 | ||||||
外国語 | 英語、ドイツ語、フランス語から1科目選択 | 100 | 300 | |||||
国語 | 国語総合(漢文を除く) | 100 | ||||||
選択科目 1科目を選択 2科目を受験した場合、高得点科目を利用 | 地理歴史、公民、理科 | 1.世界史B、2.日本史B、3.地理B、4.政治・経済、5.物理(物理基礎・物理)、6.化学(化学基礎・化学)、7.生物(生物基礎・生物)から1科目選択 | 100 | |||||
数学 | 数学(数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B「数列・ベクトル」) | |||||||
教科 | 科目 | 配点 |
入試結果・ボーダーライン
年度 | 学科・専攻 | 入試結果 | ボーダー ライン | ||||
合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 偏差値 | ||||
2024 | 文学科 | 日本文学 | 202 | 67.3 | 5.0 | 65.0 | |
英米文学 | 195 | 65.0 | 4.7 | 62.5 | |||
ドイツ文学 | 191 | 63.7 | 5.5 | 60.0 | |||
フランス文学 | 192 | 64.0 | 4.6 | 60.0 | |||
演劇学 | 196 | 65.3 | 5.8 | 60.0 | |||
文芸メディア | 210 | 70.0 | 5.6 | 65.0 | |||
史学地理学科 | 日本史学 | 205 | 68.3 | 4.7 | 62.5 | ||
アジア史 | 199 | 66.3 | 5.0 | 62.5 | |||
西洋史 | 207 | 69.0 | 4.2 | 65.0 | |||
考古学 | 201 | 67.0 | 5.5 | 62.5 | |||
地理学 | 197 | 65.7 | 3.8 | 62.5 | |||
心理社会学科 | 臨床心理学 | 201 | 67.0 | 6.5 | 65.0 | ||
現代社会学 | 206 | 68.7 | 6.2 | 65.0 | |||
哲学 | 200 | 66.7 | 3.7 | 62.5 | |||
2023 | 文学科 | 日本文学 | 212 | 70.7 | 4.6 | ||
英米文学 | 206 | 68.7 | 4.1 | ||||
ドイツ文学 | 209 | 69.7 | 3.6 | ||||
フランス文学 | 202 | 67.3 | 3.7 | ||||
演劇学 | 207 | 69.0 | 5.5 | ||||
文芸メディア | 218 | 72.7 | 5.5 | ||||
史学地理学科 | 日本史学 | 211 | 70.3 | 4.3 | |||
アジア史 | 209 | 69.7 | 3.9 | ||||
西洋史 | 214 | 71.3 | 3.1 | ||||
考古学 | 205 | 68.3 | 4.9 | ||||
地理学 | 205 | 68.3 | 3.4 | ||||
心理社会学科 | 臨床心理学 | 218 | 72.7 | 7.9 | |||
現代社会学 | 207 | 69.0 | 4.0 | ||||
哲学 | 215 | 71.7 | 3.8 | ||||
2022 | 文学科 | 日本文学 | 226 | 75.3 | 4.9 | ||
英米文学 | 216 | 72.0 | 2.9 | ||||
ドイツ文学 | 221 | 73.7 | 4.7 | ||||
フランス文学 | 218 | 72.7 | 4.9 | ||||
演劇学 | 219 | 73.0 | 3.6 | ||||
文芸メディア | 230 | 76.6 | 4.3 | ||||
史学地理学科 | 日本史学 | 231 | 77.0 | 4.1 | |||
アジア史 | 222 | 74.0 | 2.7 | ||||
西洋史 | 227 | 75.7 | 4.0 | ||||
考古学 | 224 | 74.7 | 4.2 | ||||
地理学 | 225 | 75.0 | 5.8 | ||||
心理社会学科 | 臨床心理学 | 224 | 74.7 | 4.8 | |||
現代社会学 | 230 | 76.7 | 5.2 | ||||
哲学 | 224 | 74.7 | 4.4 | ||||
年度 | 学科・専攻 | 合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 偏差値 | ||
入試結果 | ボーダーライン |
スクロールできます
リンク
リンク
スクロールできます
リンク
リンク
- プロモーションを含みます。
個別一般入試:学部別入試
入試科目
教科 | 科目 | 配点 | |
外国語 | 英語、ドイツ語、フランス語から1科目選択 | 100 | 300 |
国語 | 国語総合 | 100 | |
地理歴史 | 1.世界史B、2.日本史B、3.地理Bから1科目選択 | 100 | |
教科 | 科目 | 配点 |
入試結果・ボーダーライン
年度 | 学科・専攻 | 入試結果 | ボーダー ライン | ||||
合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 偏差値 | ||||
2024 | 文学科 | 日本文学 | 209 | 69.7 | 5.0 | 62.5 | |
英米文学 | 207 | 69.0 | 4.6 | 60.0 | |||
ドイツ文学 | 196 | 65.3 | 5.4 | 57.5 | |||
フランス文学 | 195 | 65.0 | 4.4 | 57.5 | |||
演劇学 | 201 | 67.0 | 4.8 | 60.0 | |||
文芸メディア | 212 | 70.7 | 5.2 | 62.5 | |||
史学地理学科 | 日本史学 | 216 | 72.0 | 4.9 | 60.0 | ||
アジア史 | 207 | 69.0 | 4.9 | 60.0 | |||
西洋史 | 214 | 71.3 | 5.7 | 62.5 | |||
考古学 | 211 | 70.3 | 5.6 | 60.0 | |||
地理学 | 208 | 69.3 | 5.1 | 60.0 | |||
心理社会学科 | 臨床心理学 | 216 | 72.0 | 7.9 | 62.5 | ||
現代社会学 | 214 | 71.3 | 5.6 | 62.5 | |||
哲学 | 205 | 68.3 | 5.0 | 60.0 | |||
2023 | 文学科 | 日本文学 | 209 | 69.7 | 4.7 | ||
英米文学 | 201 | 67.0 | 3.3 | ||||
ドイツ文学 | 196 | 65.3 | 3.3 | ||||
フランス文学 | 198 | 66.0 | 4.9 | ||||
演劇学 | 204 | 68.0 | 4.5 | ||||
文芸メディア | 213 | 71.0 | 5.2 | ||||
史学地理学科 | 日本史学 | 211 | 70.3 | 4.0 | |||
アジア史 | 202 | 67.3 | 3.1 | ||||
西洋史 | 211 | 70.3 | 4.4 | ||||
考古学 | 200 | 66.7 | 3.4 | ||||
地理学 | 200 | 66.7 | 3.4 | ||||
心理社会学科 | 臨床心理学 | 216 | 72.0 | 8.7 | |||
現代社会学 | 214 | 71.3 | 4.7 | ||||
哲学 | 211 | 70.3 | 4.0 | ||||
2022 | 文学科 | 日本文学 | 183 | 61.0 | 4.1 | ||
英米文学 | 177 | 59.0 | 3.1 | ||||
ドイツ文学 | 176 | 58.7 | 3.8 | ||||
フランス文学 | 1174 | 58.0 | 3.9 | ||||
演劇学 | 182 | 60.7 | 4.8 | ||||
文芸メディア | 187 | 62.3 | 4.5 | ||||
史学地理学科 | 日本史学 | 190 | 63.3 | 5.0 | |||
アジア史 | 184 | 61.3 | 3.0 | ||||
西洋史 | 194 | 64.7 | 3.9 | ||||
考古学 | 178 | 59.3 | 3.8 | ||||
地理学 | 183 | 61.0 | 3.8 | ||||
心理社会学科 | 臨床心理学 | 184 | 61.3 | 5.7 | |||
現代社会学 | 192 | 64.0 | 4.8 | ||||
哲学 | 186 | 62.0 | 4.0 | ||||
年度 | 学科・専攻 | 合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 偏差値 | ||
入試結果 | ボーダーライン |
- 外部サイト「スタディサプリ進路」へ遷移します。
- プロモーションを含みます。
共テ利用:大学入試共通テスト利用入試
前期3科目方式
入試結果・ボーダーライン
年度 | 学科・専攻 | 入試結果 | ボーダー ライン | ||||
合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 共通テスト 得点率 | ||||
2024 | 文学科 | 日本文学 | 非公表 | 非公表 | 85 | ||
英米文学 | 非公表 | 非公表 | 83 | ||||
ドイツ文学 | 非公表 | 非公表 | 82 | ||||
フランス文学 | 非公表 | 非公表 | 82 | ||||
演劇学 | 非公表 | 非公表 | 84 | ||||
文芸メディア | 非公表 | 非公表 | 85 | ||||
史学地理学科 | 日本史学 | 非公表 | 非公表 | 85 | |||
アジア史 | 非公表 | 非公表 | 85 | ||||
西洋史 | 非公表 | 非公表 | 86 | ||||
考古学 | 非公表 | 非公表 | 84 | ||||
地理学 | 非公表 | 非公表 | 83 | ||||
心理社会学科 | 臨床心理学 | 非公表 | 非公表 | 85 | |||
現代社会学 | 非公表 | 非公表 | 87 | ||||
哲学 | 非公表 | 非公表 | 84 | ||||
2023 | 文学科 | 日本文学 | 非公表 | 非公表 | |||
英米文学 | 非公表 | 非公表 | |||||
ドイツ文学 | 非公表 | 非公表 | |||||
フランス文学 | 非公表 | 非公表 | |||||
演劇学 | 非公表 | 非公表 | |||||
文芸メディア | 非公表 | 非公表 | |||||
史学地理学科 | 日本史学 | 非公表 | 非公表 | ||||
アジア史 | 非公表 | 非公表 | |||||
西洋史 | 非公表 | 非公表 | |||||
考古学 | 非公表 | 非公表 | |||||
地理学 | 非公表 | 非公表 | |||||
心理社会学科 | 臨床心理学 | 非公表 | 非公表 | ||||
現代社会学 | 非公表 | 非公表 | |||||
哲学 | 非公表 | 非公表 | |||||
2022 | 文学科 | 日本文学 | 非公表 | 非公表 | |||
英米文学 | 非公表 | 非公表 | |||||
ドイツ文学 | 非公表 | 非公表 | |||||
フランス文学 | 非公表 | 非公表 | |||||
演劇学 | 非公表 | 非公表 | |||||
文芸メディア | 非公表 | 非公表 | |||||
史学地理学科 | 日本史学 | 非公表 | 非公表 | ||||
アジア史 | 非公表 | 非公表 | |||||
西洋史 | 非公表 | 非公表 | |||||
考古学 | 非公表 | 非公表 | |||||
地理学 | 非公表 | 非公表 | |||||
心理社会学科 | 臨床心理学 | 非公表 | 非公表 | ||||
現代社会学 | 非公表 | 非公表 | |||||
哲学 | 非公表 | 非公表 | |||||
年度 | 学科・専攻 | 合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 偏差値 | ||
入試結果 | ボーダーライン |
前期5科目方式
年度 | 学科・専攻 | 入試結果 | ボーダー ライン | ||||
合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 共通テスト 得点率 | ||||
2024 | 文学科 | 日本文学 | 非公表 | 非公表 | 82 | ||
英米文学 | 非公表 | 非公表 | 82 | ||||
ドイツ文学 | 非公表 | 非公表 | 81 | ||||
フランス文学 | 非公表 | 非公表 | 79 | ||||
演劇学 | 非公表 | 非公表 | 83 | ||||
文芸メディア | 非公表 | 非公表 | 82 | ||||
史学地理学科 | 日本史学 | 非公表 | 非公表 | 84 | |||
アジア史 | 非公表 | 非公表 | 83 | ||||
西洋史 | 非公表 | 非公表 | 85 | ||||
考古学 | 非公表 | 非公表 | 84 | ||||
地理学 | 非公表 | 非公表 | 83 | ||||
心理社会学科 | 臨床心理学 | 非公表 | 非公表 | 84 | |||
現代社会学 | 非公表 | 非公表 | 85 | ||||
哲学 | 非公表 | 非公表 | 83 | ||||
2023 | 文学科 | 日本文学 | 非公表 | 非公表 | |||
英米文学 | 非公表 | 非公表 | |||||
ドイツ文学 | 非公表 | 非公表 | |||||
フランス文学 | 非公表 | 非公表 | |||||
演劇学 | 非公表 | 非公表 | |||||
文芸メディア | 非公表 | 非公表 | |||||
史学地理学科 | 日本史学 | 非公表 | 非公表 | ||||
アジア史 | 非公表 | 非公表 | |||||
西洋史 | 非公表 | 非公表 | |||||
考古学 | 非公表 | 非公表 | |||||
地理学 | 非公表 | 非公表 | |||||
心理社会学科 | 臨床心理学 | 非公表 | 非公表 | ||||
現代社会学 | 非公表 | 非公表 | |||||
哲学 | 非公表 | 非公表 | |||||
2022 | 文学科 | 日本文学 | 非公表 | 非公表 | |||
英米文学 | 非公表 | 非公表 | |||||
ドイツ文学 | 非公表 | 非公表 | |||||
フランス文学 | 非公表 | 非公表 | |||||
演劇学 | 非公表 | 非公表 | |||||
文芸メディア | 非公表 | 非公表 | |||||
史学地理学科 | 日本史学 | 非公表 | 非公表 | ||||
アジア史 | 非公表 | 非公表 | |||||
西洋史 | 非公表 | 非公表 | |||||
考古学 | 非公表 | 非公表 | |||||
地理学 | 非公表 | 非公表 | |||||
心理社会学科 | 臨床心理学 | 非公表 | 非公表 | ||||
現代社会学 | 非公表 | 非公表 | |||||
哲学 | 非公表 | 非公表 | |||||
年度 | 学科・専攻 | 合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 偏差値 | ||
入試結果 | ボーダーライン |