目次
全学部入試:全学統一方式(文系)
年度 | 学域 | 満点 | 合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 |
2023 | 人間研究学域 | – | – | – | – |
日本文学研究学域 | |||||
日本史研究学域 | |||||
東アジア研究学域 | |||||
国際文化学域 | |||||
地域研究学域 | |||||
国際コミュニケーション学域 | |||||
言語コミュニケーション学域 | |||||
2022 | 人間研究学域 | 320 | 212 | 66.3 | 3.0 |
日本文学研究学域 | 320 | 209 | 65.3 | 3.0 | |
日本史研究学域 | 320 | 216 | 67.5 | 3.2 | |
東アジア研究学域 | 320 | 214 | 66.9 | 2.8 | |
国際文化学域 | 350 | 237 | 67.7 | 2.8 | |
地域研究学域 | 320 | 200 | 62.5 | 2.1 | |
国際コミュニケーション学域 | 350 | 230 | 65.7 | 2.2 | |
言語コミュニケーション学域 | 320 | 219 | 68.4 | 3.1 | |
2021 | 人間研究学域 | 320 | 225 | 70.3 | 2.9 |
日本文学研究学域 | 320 | 224 | 70.0 | 2.5 | |
日本史研究学域 | 320 | 229 | 71.6 | 2.8 | |
東アジア研究学域 | 320 | 223 | 69.7 | 2.6 | |
国際文化学域 | 350 | 254 | 72.6 | 2.7 | |
地域研究学域 | 320 | 229 | 71.6 | 2.7 | |
国際コミュニケーション学域 | 350 | 242 | 69.1 | 2.3 | |
言語コミュニケーション学域 | 320 | 223 | 69.7 | 2.6 | |
2020 | 人間研究学域 | 320 | 228 | 71.3 | 4.4 |
日本文学研究学域 | 320 | 224 | 70.0 | 3.4 | |
日本史研究学域 | 320 | 232 | 72.5 | 4.1 | |
東アジア研究学域 | 320 | 224 | 70.0 | 3.4 | |
国際文化学域 | 350 | 250 | 71.4 | 3.3 | |
地域研究学域 | 320 | 226 | 70.6 | 4.3 | |
国際コミュニケーション学域 | 350 | 255 | 72.9 | 4.0 | |
言語コミュニケーション学域 | 320 | 240 | 75.0 | 5.4 | |
2019 | 人間研究学域 | 320 | 213 | 66.6 | 3.0 |
日本文学研究学域 | 320 | 214 | 66.9 | 3.1 | |
日本史研究学域 | 320 | 225 | 70.3 | 3.5 | |
東アジア研究学域 | 320 | 216 | 67.5 | 3.2 | |
国際文化学域 | 350 | 240 | 68.6 | 3.0 | |
地域研究学域 | 320 | 215 | 67.2 | 3.2 | |
コミュニケーション学域 | 350 | 242 | 69.1 | 3.0 | |
年度 | 専攻 | 満点 | 合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 |
※ ボーダーラインについて
偏差値は河合塾の予想する各大学の入試難易度(ボーダーライン)を示しています。
年度について、2024年度:2025年度入試用予想ボーダー、という形で掲載しています。前年度入試結果より次年度のボーダーを予想しているためです。
河合塾 Kei-Net「入試難易予想ランキング表」ボーダーラインとは(抜粋)
- ボーダーラインは河合塾が予想する合否の可能性が50%に分かれるラインを意味します。
- ボーダーラインには、大学入学共通テストで必要な難易度を示すボーダー得点(率)と、国公立大の個別学力検査(2次試験)や私立大の一般方式の難易度を示すボーダー偏差値があります。
- ボーダー得点(率)について
共通テストを利用する方式に設定しています。共通テストの難易度を各大学の共通テストの科目・配点に沿って得点(率)で算出しています。なお、ボーダー得点(率)の設定基礎となっているのは前年度の共通テスト本試験です。共通テストの問題の難易度の変化により変動します。共通テスト実施後は、「共通テストリサーチ」での集計をもとに再設定を行います。- ボーダー偏差値について
各大学が個別に実施する試験(国公立大の2次試験、私立大の一般方式など)の難易度を全統模試の偏差値帯で示しています。偏差値帯は下記16区分設定しています。
37.4以下、37.5~39.9、40.0~42.4、42.5~44.9、45.0~47.4、47.5~49.9、50.0~52.4、52.5~54.9、55.0~57.4、57.5~59.9、60.0~62.4、62.5~64.9、65.0~67.4、67.5~69.9、70.0~72.4、72.5以上
本表では、各偏差値帯の下限値を表示しています。このうち37.4以下の偏差値帯は便宜上35.0で表示しています。
偏差値の算出は各大学の入試科目・配点に沿って行っています。
なお、ボーダーラインの設定基礎となる前年度入試結果調査データにおいて、不合格者数が少ないため合格率50%となる偏差値帯が存在せず、ボーダーラインが設定できなかった場合、ボーダー・フリー(BF)としています。- ボーダーラインは一般入試を対象として設定しています。ただし、選考が実技や書類審査のみによって行われる大学や私立大学の2期・後期入試に該当するものは、ボーダーラインを設定していません。
- 学部系統別のランキング表には、ボーダー・フリー(BF)の大学と私立大の共通テスト利用方式は掲載していません。
- 国公立大2次・私大の科目数については、必要科目数を表示しています。小論文・総合問題・実技等は科目数にカウントしていません。また、新設等で科目数が未判明の場合は「-」となっています。
- 科目数が選択によって多岐にわたる場合は代表的なものを表示しています。
- ボーダーラインはあくまでも入試の難易度を表したものであり、各大学の教育内容や社会的位置づけを示したものではありません。
https://www.keinet.ne.jp/university/ranking/
- 外部サイト「スタディサプリ進路」へ遷移します。
- プロモーションを含みます。
個別一般入試:学部個別配点方式(文系型)
年度 | 学域 | 満点 | 合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 |
2023 | 人間研究学域 | – | – | – | – |
日本文学研究学域 | |||||
日本史研究学域 | |||||
東アジア研究学域 | |||||
国際文化学域 | |||||
地域研究学域 | |||||
国際コミュニケーション学域 | |||||
言語コミュニケーション学域 | |||||
2022 | 人間研究学域 | 400 | 263 | 65.8 | 3.1 |
日本文学研究学域 | 400 | 267 | 66.8 | 3.1 | |
日本史研究学域 | 400 | 280 | 70.0 | 3.3 | |
東アジア研究学域 | 400 | 264 | 66.0 | 2.9 | |
国際文化学域 | 400 | 273 | 68.3 | 2.8 | |
地域研究学域 | 400 | 253 | 63.3 | 2.1 | |
国際コミュニケーション学域 | 400 | 272 | 68.0 | 2.3 | |
言語コミュニケーション学域 | 400 | 267 | 66.8 | 3.6 | |
2021 | 人間研究学域 | 400 | 284 | 71.0 | 3.1 |
日本文学研究学域 | 400 | 287 | 71.8 | 2.6 | |
日本史研究学域 | 400 | 296 | 74.0 | 2.7 | |
東アジア研究学域 | 400 | 274 | 68.5 | 2.8 | |
国際文化学域 | 400 | 295 | 73.8 | 2.8 | |
地域研究学域 | 400 | 294 | 73.5 | 2.6 | |
国際コミュニケーション学域 | 400 | 288 | 72.0 | 2.4 | |
言語コミュニケーション学域 | 400 | 289 | 72.3 | 2.9 | |
2020 | 人間研究学域 | 400 | 262 | 65.5 | 4.9 |
日本文学研究学域 | 400 | 271 | 70.0 | 3.9 | |
日本史研究学域 | 400 | 275 | 68.8 | 4.6 | |
東アジア研究学域 | 400 | 254 | 63.5 | 3.7 | |
国際文化学域 | 400 | 267 | 66.8 | 3.3 | |
地域研究学域 | 400 | 269 | 67.3 | 4.6 | |
国際コミュニケーション学域 | 400 | 286 | 71.5 | 4.2 | |
言語コミュニケーション学域 | 400 | 273 | 68.3 | 5.7 | |
2019 | 人間研究学域 | 400 | 241 | 60.3 | 3.1 |
日本文学研究学域 | 400 | 260 | 65.0 | 3.1 | |
日本史研究学域 | 400 | 286 | 71.5 | 4.3 | |
東アジア研究学域 | 400 | 257 | 64.3 | 3.3 | |
国際文化学域 | 400 | 268 | 67.0 | 3.0 | |
地域研究学域 | 400 | 272 | 68.0 | 3.5 | |
コミュニケーション学域 | 400 | 274 | 69.1 | 2.9 | |
年度 | 専攻 | 満点 | 合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 |
※ ボーダーラインについて
偏差値は河合塾の予想する各大学の入試難易度(ボーダーライン)を示しています。
年度について、2024年度:2025年度入試用予想ボーダー、という形で掲載しています。前年度入試結果より次年度のボーダーを予想しているためです。
河合塾 Kei-Net「入試難易予想ランキング表」ボーダーラインとは(抜粋)
- ボーダーラインは河合塾が予想する合否の可能性が50%に分かれるラインを意味します。
- ボーダーラインには、大学入学共通テストで必要な難易度を示すボーダー得点(率)と、国公立大の個別学力検査(2次試験)や私立大の一般方式の難易度を示すボーダー偏差値があります。
- ボーダー得点(率)について
共通テストを利用する方式に設定しています。共通テストの難易度を各大学の共通テストの科目・配点に沿って得点(率)で算出しています。なお、ボーダー得点(率)の設定基礎となっているのは前年度の共通テスト本試験です。共通テストの問題の難易度の変化により変動します。共通テスト実施後は、「共通テストリサーチ」での集計をもとに再設定を行います。- ボーダー偏差値について
各大学が個別に実施する試験(国公立大の2次試験、私立大の一般方式など)の難易度を全統模試の偏差値帯で示しています。偏差値帯は下記16区分設定しています。
37.4以下、37.5~39.9、40.0~42.4、42.5~44.9、45.0~47.4、47.5~49.9、50.0~52.4、52.5~54.9、55.0~57.4、57.5~59.9、60.0~62.4、62.5~64.9、65.0~67.4、67.5~69.9、70.0~72.4、72.5以上
本表では、各偏差値帯の下限値を表示しています。このうち37.4以下の偏差値帯は便宜上35.0で表示しています。
偏差値の算出は各大学の入試科目・配点に沿って行っています。
なお、ボーダーラインの設定基礎となる前年度入試結果調査データにおいて、不合格者数が少ないため合格率50%となる偏差値帯が存在せず、ボーダーラインが設定できなかった場合、ボーダー・フリー(BF)としています。- ボーダーラインは一般入試を対象として設定しています。ただし、選考が実技や書類審査のみによって行われる大学や私立大学の2期・後期入試に該当するものは、ボーダーラインを設定していません。
- 学部系統別のランキング表には、ボーダー・フリー(BF)の大学と私立大の共通テスト利用方式は掲載していません。
- 国公立大2次・私大の科目数については、必要科目数を表示しています。小論文・総合問題・実技等は科目数にカウントしていません。また、新設等で科目数が未判明の場合は「-」となっています。
- 科目数が選択によって多岐にわたる場合は代表的なものを表示しています。
- ボーダーラインはあくまでも入試の難易度を表したものであり、各大学の教育内容や社会的位置づけを示したものではありません。
https://www.keinet.ne.jp/university/ranking/
- 外部サイト「スタディサプリ進路」へ遷移します。
- プロモーションを含みます。
共通テスト併用入試
共通テスト併用方式(3教科型)
入試科目:300点満点
大学独自試験
教科・科目 | 配点 | 範囲 | 備考 |
英語 | 100 | ||
国語 | 70 | 国語総合(近代以降の文章)、現代文B | |
科目 | 配点 | 範囲 | 備考 |
共通テスト
教科 | 配点 | 範囲 |
国語 | 30 | 「国語」(古文、漢文のみ) |
数学 | 100 ※ 高得点1科目を採用 | 「数学Ⅰ・数学A」、「数学Ⅱ・数学B」 |
公民 | 「現代社会」「倫理」「政治・経済」「倫理、政治・経済」 | |
地理歴史 | 「日本史B」、「世界史B」、「地理B」 | |
理科 | 『「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」から2科目』、「物理」、「化学」「生物」「地学」 | |
教科 | 配点 | 範囲 |
入試結果:SS
年度 | 学域 | 満点 | 合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 |
2023 | 人間研究学域 | 300 | 225 | 75.0 | 4.2 |
日本文学研究学域 | 300 | 227 | 75.7 | 3.7 | |
日本史研究学域 | 300 | 215 | 71.7 | 3.7 | |
東アジア研究学域 | 300 | 211 | 70.3 | 2.6 | |
国際文化学域 | 300 | 223 | 74.3 | 3.0 | |
地域研究学域 | 300 | 212 | 70.7 | 2.9 | |
国際コミュニケーション学域 | 300 | 214 | 71.3 | 2.5 | |
言語コミュニケーション学域 | 300 | 222 | 74.0 | 3.5 | |
2022 | 人間研究学域 | 300 | 218 | 72.7 | |
日本文学研究学域 | 300 | 214 | 71.3 | ||
日本史研究学域 | 300 | 206 | 68.7 | ||
東アジア研究学域 | 300 | 215 | 71.7 | ||
国際文化学域 | 300 | 221 | 73.7 | ||
地域研究学域 | 300 | 214 | 71.3 | ||
国際コミュニケーション学域 | 300 | 218 | 72.7 | ||
言語コミュニケーション学域 | 300 | 216 | 72.0 | ||
2021 | 人間研究学域 | 300 | |||
日本文学研究学域 | 300 | ||||
日本史研究学域 | 300 | ||||
東アジア研究学域 | 300 | ||||
国際文化学域 | 300 | ||||
地域研究学域 | 300 | ||||
国際コミュニケーション学域 | 300 | ||||
言語コミュニケーション学域 | 300 | ||||
年度 | 専攻 | 満点 | 合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 |
- 外部サイト「スタディサプリ進路」へ遷移します。
- プロモーションを含みます。
共通テスト利用入試
共通テスト方式(7科目型)
入試科目:900点満点
教科 | 配点 | 範囲 |
外国語 | 200 | 「英語」「ドイツ語」「フランス語」「中国語」「韓国語」から1科目選択 |
国語 | 200 | 「国語」(近代以降の文章、古文、漢文) |
数学 | 5教科で 500 (各100) ※ 高得点5科目を採用 | 「数学Ⅰ・数学A」、「数学Ⅱ・数学B」 |
公民 | 「現代社会」「倫理」「政治・経済」「倫理、政治・経済」から高得点1科目 | |
地理歴史 | 「日本史B」、「世界史B」、「地理B」 | |
理科 | 『「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」から2科目』、「物理」、「化学」「生物」「地学」 | |
教科 | 配点 | 範囲 |
入試結果
年度 | 学域 | 満点 | 合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 |
2023 | 人間研究学域 | 900 | 690 | 76.7 | 2.0 |
日本文学研究学域 | 900 | 683 | 75.9 | 2.5 | |
日本史研究学域 | 900 | 691 | 76.8 | 2.9 | |
東アジア研究学域 | 900 | 663 | 73.7 | 2.3 | |
国際文化学域 | 900 | 663 | 73.7 | 1.8 | |
地域研究学域 | 900 | 672 | 74.7 | 2.5 | |
国際コミュニケーション学域 | 900 | 659 | 73.2 | 2.0 | |
言語コミュニケーション学域 | 900 | 691 | 76.8 | 2.6 | |
2022 | 人間研究学域 | 900 | 653 | 72.6 | |
日本文学研究学域 | 900 | 642 | 71.3 | ||
日本史研究学域 | 900 | 675 | 75.0 | ||
東アジア研究学域 | 900 | 674 | 74.9 | ||
国際文化学域 | 900 | 645 | 71.7 | ||
地域研究学域 | 900 | 625 | 69.4 | ||
国際コミュニケーション学域 | 900 | 645 | 71.7 | ||
言語コミュニケーション学域 | 900 | 678 | 75.3 | ||
2021 | 人間研究学域 | 900 | |||
日本文学研究学域 | 900 | ||||
日本史研究学域 | 900 | ||||
東アジア研究学域 | 900 | ||||
国際文化学域 | 900 | ||||
地域研究学域 | 900 | ||||
国際コミュニケーション学域 | 900 | ||||
言語コミュニケーション学域 | 900 | ||||
年度 | 専攻 | 満点 | 合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 |
※ 共通テスト 主要科目平均点
過去3年分の試験問題 | 独立行政法人 大学入試センター
大学入学共通テストの過去の試験情報です。実施結果、本試験や追・再試験の問題・正解、志願者のデータ、試験問題評価委員会報告書、受験案内、受験上の注意、出願手続き方…
教科 | 科目 | 満点 | 平均点 | ||||
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||
外国語 | 英語 | リーディング | 100 | 51.54 | 53.81 | 61.80 | 58.80 |
リスニング | 100 | 67.24 | 62.35 | 59.45 | 56.16 | ||
数学 | ① | 数学Ⅰ | 100 | 34.62 | 37.84 | 21.89 | 39.11 |
数学Ⅰ・数学A | 100 | 51.38 | 55.65 | 37.96 | 57.68 | ||
② | 数学Ⅱ | 100 | 35.43 | 37.65 | 34.41 | 39.51 | |
数学Ⅱ・数学B | 100 | 57.74 | 61.48 | 43.06 | 59.93 | ||
国語 | 国語 | 200 | 116.50 | 105.74 | 110.26 | 117.51 | |
理科 | ① | 物理基礎 | 50 | 28.72 | 28.19 | 30.40 | 37.55 |
化学基礎 | 50 | 27.31 | 29.42 | 27.73 | 24.65 | ||
生物基礎 | 50 | 31.57 | 24.66 | 23.90 | 29.17 | ||
地学基礎 | 50 | 35.56 | 35.03 | 35.47 | 33.52 | ||
② | 物理 | 100 | 62.97 | 63.39 | 60.72 | 62.36 | |
化学 | 100 | 54.77 | 54.01 | 47.63 | 57.59 | ||
生物 | 100 | 54.82 | 48.46 | 48.81 | 72.64 | ||
地学 | 100 | 56.62 | 49.85 | 52.72 | 46.65 | ||
地理歴史 | 世界史A | 100 | 42.16 | 36.32 | 48.10 | 46.14 | |
世界史B | 100 | 60.28 | 58.43 | 65.83 | 63.49 | ||
日本史A | 100 | 42.04 | 45.38 | 40.97 | 49.57 | ||
日本史B | 100 | 56.27 | 59.75 | 52.81 | 64.26 | ||
地理A | 100 | 55.75 | 55.19 | 51.62 | 59.98 | ||
地理B | 100 | 65.74 | 60.46 | 58.99 | 60.06 | ||
公民 | 現代社会 | 100 | 55.94 | 59.46 | 60.84 | 58.40 | |
倫理 | 100 | 56.44 | 59.02 | 63.29 | 71.96 | ||
政治・経済 | 100 | 44.35 | 50.96 | 56.77 | 57.03 | ||
倫理、政治・経済 | 100 | 61.26 | 60.59 | 69.73 | 69.26 | ||
総合型 | 5教科7科目文系型 ※ | 900 | 536 | 530 | 507 | 555 | |
5教科7科目理系型 ※ | 900 | 557 | 548 | 510 | 571 | ||
5教科6科目型 ※ | 800 | 493 | 485 | 457 | 505 | ||
教科 | 科目 | 満点 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
平均点 |
- 科目平均点は大学入試センター発表の数値
- 得点調整を実施した科目は調整後の平均点
- 理科①は2科目を1科目とみなして集計
- 総合型は河合塾推定値(https://www.keinet.ne.jp)
- 総合型
- 5教科7科目文系型…英語・数学(2科目)・国語・理科(1科目)・地歴公民(2科目)受験者
- 5教科7科目理系型…英語・数学(2科目)・国語・理科(2科目)・地歴公民(1科目)受験者
- 5教科6科目型…英語・数学(2科目)・国語・理科(1科目)・地歴公民(1科目)受験者
(母集団には5教科7科目文系型、5教科7科目理系型を含む)
- 外部サイト「スタディサプリ進路」へ遷移します。
- プロモーションを含みます。
共通テスト方式(5教科型)
入試科目:700点満点
教科 | 配点 | 範囲 |
外国語 | 200 | 「英語」「ドイツ語」「フランス語」「中国語」から1科目選択 |
国語 | 200 | 「国語」(近代以降の文章、古文、漢文) |
数学 | 3教科で 300 (各100) ※ 高得点3科目を採用 | 「数学Ⅰ・数学A」、「数学Ⅱ・数学B」から高得点1科目 |
公民 | 「現代社会」「倫理」「政治・経済」「倫理、政治・経済」から高得点1科目 | |
地理歴史 | 「日本史B」、「世界史B」、「地理B」 | |
理科 | 『「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」から2科目』、「物理」、「化学」「生物」「地学」から高得点1科目 | |
教科 | 配点 | 範囲 |
入試結果
年度 | 学域 | 満点 | 合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 |
2023 | 人間研究学域 | 700 | 520 | 74.3 | 1.7 |
日本文学研究学域 | 700 | 548 | 78.3 | 3.3 | |
日本史研究学域 | 700 | 552 | 78.9 | 3.5 | |
東アジア研究学域 | 700 | 513 | 73.3 | 2.5 | |
国際文化学域 | 700 | 515 | 73.6 | 1.6 | |
地域研究学域 | 700 | 516 | 73.7 | 2.0 | |
国際コミュニケーション学域 | 700 | 513 | 73.3 | 1.4 | |
言語コミュニケーション学域 | 700 | 521 | 74.4 | 2.3 | |
2022 | 人間研究学域 | 700 | 534 | 76.3 | |
日本文学研究学域 | 700 | 535 | 76.4 | ||
日本史研究学域 | 700 | 565 | 80.7 | ||
東アジア研究学域 | 700 | 533 | 76.1 | ||
国際文化学域 | 700 | 553 | 79.0 | ||
地域研究学域 | 700 | 503 | 71.9 | ||
国際コミュニケーション学域 | 700 | 525 | 75.0 | ||
言語コミュニケーション学域 | 700 | 534 | 76.3 | ||
2021 | 人間研究学域 | 700 | |||
日本文学研究学域 | 700 | ||||
日本史研究学域 | 700 | ||||
東アジア研究学域 | 700 | ||||
国際文化学域 | 700 | ||||
地域研究学域 | 700 | ||||
国際コミュニケーション学域 | 700 | ||||
言語コミュニケーション学域 | 700 | ||||
年度 | 専攻 | 満点 | 合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 |
※ 共通テスト 主要科目平均点
過去3年分の試験問題 | 独立行政法人 大学入試センター
大学入学共通テストの過去の試験情報です。実施結果、本試験や追・再試験の問題・正解、志願者のデータ、試験問題評価委員会報告書、受験案内、受験上の注意、出願手続き方…
教科 | 科目 | 満点 | 平均点 | ||||
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||
外国語 | 英語 | リーディング | 100 | 51.54 | 53.81 | 61.80 | 58.80 |
リスニング | 100 | 67.24 | 62.35 | 59.45 | 56.16 | ||
数学 | ① | 数学Ⅰ | 100 | 34.62 | 37.84 | 21.89 | 39.11 |
数学Ⅰ・数学A | 100 | 51.38 | 55.65 | 37.96 | 57.68 | ||
② | 数学Ⅱ | 100 | 35.43 | 37.65 | 34.41 | 39.51 | |
数学Ⅱ・数学B | 100 | 57.74 | 61.48 | 43.06 | 59.93 | ||
国語 | 国語 | 200 | 116.50 | 105.74 | 110.26 | 117.51 | |
理科 | ① | 物理基礎 | 50 | 28.72 | 28.19 | 30.40 | 37.55 |
化学基礎 | 50 | 27.31 | 29.42 | 27.73 | 24.65 | ||
生物基礎 | 50 | 31.57 | 24.66 | 23.90 | 29.17 | ||
地学基礎 | 50 | 35.56 | 35.03 | 35.47 | 33.52 | ||
② | 物理 | 100 | 62.97 | 63.39 | 60.72 | 62.36 | |
化学 | 100 | 54.77 | 54.01 | 47.63 | 57.59 | ||
生物 | 100 | 54.82 | 48.46 | 48.81 | 72.64 | ||
地学 | 100 | 56.62 | 49.85 | 52.72 | 46.65 | ||
地理歴史 | 世界史A | 100 | 42.16 | 36.32 | 48.10 | 46.14 | |
世界史B | 100 | 60.28 | 58.43 | 65.83 | 63.49 | ||
日本史A | 100 | 42.04 | 45.38 | 40.97 | 49.57 | ||
日本史B | 100 | 56.27 | 59.75 | 52.81 | 64.26 | ||
地理A | 100 | 55.75 | 55.19 | 51.62 | 59.98 | ||
地理B | 100 | 65.74 | 60.46 | 58.99 | 60.06 | ||
公民 | 現代社会 | 100 | 55.94 | 59.46 | 60.84 | 58.40 | |
倫理 | 100 | 56.44 | 59.02 | 63.29 | 71.96 | ||
政治・経済 | 100 | 44.35 | 50.96 | 56.77 | 57.03 | ||
倫理、政治・経済 | 100 | 61.26 | 60.59 | 69.73 | 69.26 | ||
総合型 | 5教科7科目文系型 ※ | 900 | 536 | 530 | 507 | 555 | |
5教科7科目理系型 ※ | 900 | 557 | 548 | 510 | 571 | ||
5教科6科目型 ※ | 800 | 493 | 485 | 457 | 505 | ||
教科 | 科目 | 満点 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
平均点 |
- 科目平均点は大学入試センター発表の数値
- 得点調整を実施した科目は調整後の平均点
- 理科①は2科目を1科目とみなして集計
- 総合型は河合塾推定値(https://www.keinet.ne.jp)
- 総合型
- 5教科7科目文系型…英語・数学(2科目)・国語・理科(1科目)・地歴公民(2科目)受験者
- 5教科7科目理系型…英語・数学(2科目)・国語・理科(2科目)・地歴公民(1科目)受験者
- 5教科6科目型…英語・数学(2科目)・国語・理科(1科目)・地歴公民(1科目)受験者
(母集団には5教科7科目文系型、5教科7科目理系型を含む)
- 外部サイト「スタディサプリ進路」へ遷移します。
- プロモーションを含みます。
共通テスト方式(3科目型)
入試科目:600点満点
教科 | 配点 | 範囲 |
外国語 | 200 | 「英語」「ドイツ語」「フランス語」「中国語」から1科目選択 |
国語 | 200 | 「国語」(近代以降の文章、古文、漢文) |
数学 | 200 ※ 高得点1科目を採用 | 「数学Ⅰ・数学A」、「数学Ⅱ・数学B」 |
公民 | 「現代社会」「倫理」「政治・経済」「倫理、政治・経済」 | |
地理歴史 | 「日本史B」、「世界史B」、「地理B」 | |
理科 | 『「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」から2科目』、「物理」、「化学」「生物」「地学」 | |
教科 | 配点 | 範囲 |
入試結果
年度 | 学域 | 満点 | 合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 |
2023 | 人間研究学域 | 600 | 464 | 77.3 | 2.9 |
日本文学研究学域 | 600 | 478 | 78.3 | 3.4 | |
日本史研究学域 | 600 | 506 | 84.3 | 6.7 | |
東アジア研究学域 | 600 | 467 | 77.8 | 2.4 | |
国際文化学域 | 600 | 458 | 76.3 | 2.0 | |
地域研究学域 | 600 | 441 | 73.5 | 2.3 | |
国際コミュニケーション学域 | 600 | 441 | 73.5 | 1.8 | |
言語コミュニケーション学域 | 600 | 453 | 75.5 | 3.5 | |
2022 | 人間研究学域 | 600 | 482 | 80.3 | |
日本文学研究学域 | 600 | 494 | 82.3 | ||
日本史研究学域 | 600 | 520 | 86.7 | ||
東アジア研究学域 | 600 | 483 | 80.5 | ||
国際文化学域 | 600 | 491 | 81.8 | ||
地域研究学域 | 600 | 466 | 77.7 | ||
国際コミュニケーション学域 | 600 | 461 | 76.8 | ||
言語コミュニケーション学域 | 600 | 505 | 84.2 | ||
2021 | 人間研究学域 | 600 | |||
日本文学研究学域 | 600 | ||||
日本史研究学域 | 600 | ||||
東アジア研究学域 | 600 | ||||
国際文化学域 | 600 | ||||
地域研究学域 | 600 | ||||
国際コミュニケーション学域 | 600 | ||||
言語コミュニケーション学域 | 600 | ||||
年度 | 専攻 | 満点 | 合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 |
※ 共通テスト 主要科目平均点
過去3年分の試験問題 | 独立行政法人 大学入試センター
大学入学共通テストの過去の試験情報です。実施結果、本試験や追・再試験の問題・正解、志願者のデータ、試験問題評価委員会報告書、受験案内、受験上の注意、出願手続き方…
教科 | 科目 | 満点 | 平均点 | ||||
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||
外国語 | 英語 | リーディング | 100 | 51.54 | 53.81 | 61.80 | 58.80 |
リスニング | 100 | 67.24 | 62.35 | 59.45 | 56.16 | ||
数学 | ① | 数学Ⅰ | 100 | 34.62 | 37.84 | 21.89 | 39.11 |
数学Ⅰ・数学A | 100 | 51.38 | 55.65 | 37.96 | 57.68 | ||
② | 数学Ⅱ | 100 | 35.43 | 37.65 | 34.41 | 39.51 | |
数学Ⅱ・数学B | 100 | 57.74 | 61.48 | 43.06 | 59.93 | ||
国語 | 国語 | 200 | 116.50 | 105.74 | 110.26 | 117.51 | |
理科 | ① | 物理基礎 | 50 | 28.72 | 28.19 | 30.40 | 37.55 |
化学基礎 | 50 | 27.31 | 29.42 | 27.73 | 24.65 | ||
生物基礎 | 50 | 31.57 | 24.66 | 23.90 | 29.17 | ||
地学基礎 | 50 | 35.56 | 35.03 | 35.47 | 33.52 | ||
② | 物理 | 100 | 62.97 | 63.39 | 60.72 | 62.36 | |
化学 | 100 | 54.77 | 54.01 | 47.63 | 57.59 | ||
生物 | 100 | 54.82 | 48.46 | 48.81 | 72.64 | ||
地学 | 100 | 56.62 | 49.85 | 52.72 | 46.65 | ||
地理歴史 | 世界史A | 100 | 42.16 | 36.32 | 48.10 | 46.14 | |
世界史B | 100 | 60.28 | 58.43 | 65.83 | 63.49 | ||
日本史A | 100 | 42.04 | 45.38 | 40.97 | 49.57 | ||
日本史B | 100 | 56.27 | 59.75 | 52.81 | 64.26 | ||
地理A | 100 | 55.75 | 55.19 | 51.62 | 59.98 | ||
地理B | 100 | 65.74 | 60.46 | 58.99 | 60.06 | ||
公民 | 現代社会 | 100 | 55.94 | 59.46 | 60.84 | 58.40 | |
倫理 | 100 | 56.44 | 59.02 | 63.29 | 71.96 | ||
政治・経済 | 100 | 44.35 | 50.96 | 56.77 | 57.03 | ||
倫理、政治・経済 | 100 | 61.26 | 60.59 | 69.73 | 69.26 | ||
総合型 | 5教科7科目文系型 ※ | 900 | 536 | 530 | 507 | 555 | |
5教科7科目理系型 ※ | 900 | 557 | 548 | 510 | 571 | ||
5教科6科目型 ※ | 800 | 493 | 485 | 457 | 505 | ||
教科 | 科目 | 満点 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
平均点 |
- 科目平均点は大学入試センター発表の数値
- 得点調整を実施した科目は調整後の平均点
- 理科①は2科目を1科目とみなして集計
- 総合型は河合塾推定値(https://www.keinet.ne.jp)
- 総合型
- 5教科7科目文系型…英語・数学(2科目)・国語・理科(1科目)・地歴公民(2科目)受験者
- 5教科7科目理系型…英語・数学(2科目)・国語・理科(2科目)・地歴公民(1科目)受験者
- 5教科6科目型…英語・数学(2科目)・国語・理科(1科目)・地歴公民(1科目)受験者
(母集団には5教科7科目文系型、5教科7科目理系型を含む)
- 外部サイト「スタディサプリ進路」へ遷移します。
- プロモーションを含みます。
共通テスト方式(後期5教科型)
入試科目:700点満点
教科 | 配点 | 範囲 |
外国語 | 200 | 「英語」「ドイツ語」「フランス語」「中国語」から1科目選択 |
国語 | 200 | 「国語」(近代以降の文章、古文、漢文) |
