目次
一般入試
全学部入試:全学統一方式(文系)
入試科目:320点満点
教科・科目 | 配点 | 範囲 | 備考 |
英語 | 120 | ||
国語 | 100 | 漢文の独立問題は出題しない | |
地歴・公民・数学 | 100 | 日本史、世界史、政治経済、数学(数Ⅰ・A、数Ⅱ・B<数列・ベクトル>)から選択 | |
科目 | 配点 | 範囲 | 備考 |
入試結果:SS 52.5-55.0
年度 | 専攻 | 満点 | 合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 |
2023 | 現代社会専攻 | 320 | 193 | 60.3 | 2.5 |
メディア社会専攻 | 320 | 193 | 60.3 | 3.0 | |
スポーツ社会専攻 | 320 | 193 | 60.3 | 3.3 | |
子ども社会専攻 | 320 | 193 | 60.3 | 2.8 | |
人間福祉専攻 | 320 | 193 | 60.3 | 2.8 | |
2022 | 現代社会専攻 | 320 | 204 | 63.8 | 3.0 |
メディア社会専攻 | 320 | 201 | 62.8 | 3.0 | |
スポーツ社会専攻 | 320 | 200 | 62.5 | 4.1 | |
子ども社会専攻 | 320 | 200 | 62.5 | 3.2 | |
人間福祉専攻 | 320 | 200 | 62.5 | 3.3 | |
2021 | 現代社会専攻 | 320 | 212 | 66.3 | 2.6 |
メディア社会専攻 | 320 | 213 | 66.6 | 2.5 | |
スポーツ社会専攻 | 320 | 208 | 65.0 | 2.7 | |
子ども社会専攻 | 320 | 208 | 65.0 | 2.5 | |
人間福祉専攻 | 320 | 208 | 65.0 | 2.6 | |
2020 | 現代社会専攻 | 320 | 216 | 67.5 | 3.9 |
メディア社会専攻 | 320 | 216 | 67.5 | 3.4 | |
スポーツ社会専攻 | 320 | 213 | 66.6 | 3.3 | |
子ども社会専攻 | 320 | 221 | 69.1 | 4.6 | |
人間福祉専攻 | 320 | 216 | 67.5 | 4.9 | |
2019 | 現代社会専攻 | 320 | 221 | 69.1 | 6.6 |
メディア社会専攻 | 320 | 221 | 69.1 | 5.3 | |
スポーツ社会専攻 | 320 | 221 | 69.1 | 8.3 | |
子ども社会専攻 | 320 | 208 | 65.0 | 4.4 | |
人間福祉専攻 | 320 | 208 | 65.0 | 4.4 | |
年度 | 専攻 | 満点 | 合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 |
※ ボーダーラインについて
偏差値は河合塾の予想する各大学の入試難易度(ボーダーライン)を示しています。
年度について、2024年度:2025年度入試用予想ボーダー、という形で掲載しています。前年度入試結果より次年度のボーダーを予想しているためです。
河合塾 Kei-Net「入試難易予想ランキング表」ボーダーラインとは(抜粋)
- ボーダーラインは河合塾が予想する合否の可能性が50%に分かれるラインを意味します。
- ボーダーラインには、大学入学共通テストで必要な難易度を示すボーダー得点(率)と、国公立大の個別学力検査(2次試験)や私立大の一般方式の難易度を示すボーダー偏差値があります。
- ボーダー得点(率)について
共通テストを利用する方式に設定しています。共通テストの難易度を各大学の共通テストの科目・配点に沿って得点(率)で算出しています。なお、ボーダー得点(率)の設定基礎となっているのは前年度の共通テスト本試験です。共通テストの問題の難易度の変化により変動します。共通テスト実施後は、「共通テストリサーチ」での集計をもとに再設定を行います。- ボーダー偏差値について
各大学が個別に実施する試験(国公立大の2次試験、私立大の一般方式など)の難易度を全統模試の偏差値帯で示しています。偏差値帯は下記16区分設定しています。
37.4以下、37.5~39.9、40.0~42.4、42.5~44.9、45.0~47.4、47.5~49.9、50.0~52.4、52.5~54.9、55.0~57.4、57.5~59.9、60.0~62.4、62.5~64.9、65.0~67.4、67.5~69.9、70.0~72.4、72.5以上
本表では、各偏差値帯の下限値を表示しています。このうち37.4以下の偏差値帯は便宜上35.0で表示しています。
偏差値の算出は各大学の入試科目・配点に沿って行っています。
なお、ボーダーラインの設定基礎となる前年度入試結果調査データにおいて、不合格者数が少ないため合格率50%となる偏差値帯が存在せず、ボーダーラインが設定できなかった場合、ボーダー・フリー(BF)としています。- ボーダーラインは一般入試を対象として設定しています。ただし、選考が実技や書類審査のみによって行われる大学や私立大学の2期・後期入試に該当するものは、ボーダーラインを設定していません。
- 学部系統別のランキング表には、ボーダー・フリー(BF)の大学と私立大の共通テスト利用方式は掲載していません。
- 国公立大2次・私大の科目数については、必要科目数を表示しています。小論文・総合問題・実技等は科目数にカウントしていません。また、新設等で科目数が未判明の場合は「-」となっています。
- 科目数が選択によって多岐にわたる場合は代表的なものを表示しています。
- ボーダーラインはあくまでも入試の難易度を表したものであり、各大学の教育内容や社会的位置づけを示したものではありません。
https://www.keinet.ne.jp/university/ranking/
- 外部サイト「スタディサプリ進路」へ遷移します。
- プロモーションを含みます。
個別一般入試:学部個別配点方式(文系型)
入試科目:500点満点
教科・科目 | 配点 | 範囲 | 備考 |
英語 | 150 | ||
国語 | 150 | 漢文の独立問題は出題しない | |
地歴・公民・数学 | 200 | 日本史、世界史、政治経済、数学(数Ⅰ・A、数Ⅱ・B<数列・ベクトル>)から選択 | |
科目 | 配点 | 範囲 | 備考 |
入試結果:SS 52.5-55.0
年度 | 専攻 | 満点 | 合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 |
2023 | 現代社会専攻 | 500 | 319 | 63.8 | 2.2 |
メディア社会専攻 | 500 | 300 | 60.0 | 1.8 | |
スポーツ社会専攻 | 500 | 300 | 60.0 | 1.9 | |
子ども社会専攻 | 500 | 300 | 60.0 | 1.6 | |
人間福祉専攻 | 500 | 300 | 60.0 | 1.6 | |
2022 | 現代社会専攻 | 400 | 268 | 67.0 | 3.8 |
メディア社会専攻 | 400 | 264 | 66.0 | 3.5 | |
スポーツ社会専攻 | 400 | 264 | 66.0 | 4.6 | |
子ども社会専攻 | 400 | 268 | 67.0 | 5.1 | |
人間福祉専攻 | 400 | 268 | 67.0 | 6.3 | |
2021 | 現代社会専攻 | 400 | 270 | 67.5 | 2.5 |
メディア社会専攻 | 400 | 270 | 67.5 | 2.7 | |
スポーツ社会専攻 | 400 | 270 | 67.5 | 3.4 | |
子ども社会専攻 | 400 | 270 | 67.5 | 2.6 | |
人間福祉専攻 | 400 | 270 | 67.5 | 3.0 | |
2020 | 現代社会専攻 | 400 | 274 | 68.5 | 9.4 |
メディア社会専攻 | 400 | 274 | 68.5 | 6.7 | |
スポーツ社会専攻 | 400 | 270 | 67.5 | 8.4 | |
子ども社会専攻 | 400 | 274 | 68.5 | 12.3 | |
人間福祉専攻 | 400 | 270 | 67.5 | 11.7 | |
2019 | 現代社会専攻 | 400 | 290 | 75.5 | 15.9 |
メディア社会専攻 | 400 | 281 | 70.3 | 7.8 | |
スポーツ社会専攻 | 400 | 278 | 69.5 | 6.6 | |
子ども社会専攻 | 400 | 256 | 64.0 | 8.5 | |
人間福祉専攻 | 400 | 281 | 70.3 | 7.3 | |
年度 | 専攻 | 満点 | 合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 |
※ ボーダーラインについて
偏差値は河合塾の予想する各大学の入試難易度(ボーダーライン)を示しています。
年度について、2024年度:2025年度入試用予想ボーダー、という形で掲載しています。前年度入試結果より次年度のボーダーを予想しているためです。
河合塾 Kei-Net「入試難易予想ランキング表」ボーダーラインとは(抜粋)
- ボーダーラインは河合塾が予想する合否の可能性が50%に分かれるラインを意味します。
- ボーダーラインには、大学入学共通テストで必要な難易度を示すボーダー得点(率)と、国公立大の個別学力検査(2次試験)や私立大の一般方式の難易度を示すボーダー偏差値があります。
- ボーダー得点(率)について
共通テストを利用する方式に設定しています。共通テストの難易度を各大学の共通テストの科目・配点に沿って得点(率)で算出しています。なお、ボーダー得点(率)の設定基礎となっているのは前年度の共通テスト本試験です。共通テストの問題の難易度の変化により変動します。共通テスト実施後は、「共通テストリサーチ」での集計をもとに再設定を行います。- ボーダー偏差値について
各大学が個別に実施する試験(国公立大の2次試験、私立大の一般方式など)の難易度を全統模試の偏差値帯で示しています。偏差値帯は下記16区分設定しています。
37.4以下、37.5~39.9、40.0~42.4、42.5~44.9、45.0~47.4、47.5~49.9、50.0~52.4、52.5~54.9、55.0~57.4、57.5~59.9、60.0~62.4、62.5~64.9、65.0~67.4、67.5~69.9、70.0~72.4、72.5以上
本表では、各偏差値帯の下限値を表示しています。このうち37.4以下の偏差値帯は便宜上35.0で表示しています。
偏差値の算出は各大学の入試科目・配点に沿って行っています。
なお、ボーダーラインの設定基礎となる前年度入試結果調査データにおいて、不合格者数が少ないため合格率50%となる偏差値帯が存在せず、ボーダーラインが設定できなかった場合、ボーダー・フリー(BF)としています。- ボーダーラインは一般入試を対象として設定しています。ただし、選考が実技や書類審査のみによって行われる大学や私立大学の2期・後期入試に該当するものは、ボーダーラインを設定していません。
- 学部系統別のランキング表には、ボーダー・フリー(BF)の大学と私立大の共通テスト利用方式は掲載していません。
- 国公立大2次・私大の科目数については、必要科目数を表示しています。小論文・総合問題・実技等は科目数にカウントしていません。また、新設等で科目数が未判明の場合は「-」となっています。
- 科目数が選択によって多岐にわたる場合は代表的なものを表示しています。
- ボーダーラインはあくまでも入試の難易度を表したものであり、各大学の教育内容や社会的位置づけを示したものではありません。
https://www.keinet.ne.jp/university/ranking/
- 外部サイト「スタディサプリ進路」へ遷移します。
- プロモーションを含みます。
個別一般入試:後期分割方式(2教科型)
入試科目:220点満点
教科・科目 | 配点 | 範囲 | 備考 |
英語 | 120 | ||
国語 | 100 | 国語総合(近代以降の文章)、現代文B | |
科目 | 配点 | 範囲 | 備考 |
入試結果
年度 | 専攻 | 満点 | 合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 |
2023 | 現代社会専攻 | 220 | 158 | 71.8 | 18.2 |
メディア社会専攻 | 220 | 158 | 71.8 | 21.4 | |
スポーツ社会専攻 | 220 | 146 | 66.4 | 6.4 | |
子ども社会専攻 | 220 | 157 | 71.4 | 18.5 | |
人間福祉専攻 | 220 | 153 | 69.5 | 7.7 | |
2022 | 現代社会専攻 | 220 | 150 | 68.2 | |
メディア社会専攻 | 220 | 150 | 68.2 | ||
スポーツ社会専攻 | 220 | 150 | 68.2 | ||
子ども社会専攻 | 220 | 150 | 68.2 | ||
人間福祉専攻 | 220 | 150 | 68.2 | ||
2021 | 現代社会専攻 | 220 | |||
メディア社会専攻 | 220 | ||||
スポーツ社会専攻 | 220 | ||||
子ども社会専攻 | 220 | ||||
人間福祉専攻 | 220 | ||||
年度 | 専攻 | 満点 | 合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 |
- 外部サイト「スタディサプリ進路」へ遷移します。
- プロモーションを含みます。
共通テスト併用入試
共通テスト併用方式(3教科型)
入試科目:400点満点
大学独自試験
教科・科目 | 配点 | 範囲 | 備考 |
英語 | 100 | ||
国語 | 100 | 国語総合(近代以降の文章)、現代文B | |
科目 | 配点 | 範囲 | 備考 |
共通テスト
教科 | 配点 | 範囲 |
国語 | 100 | 「国語」(近代以降の文章のみ) |
数学 | 100 ※ 高得点1科目を採用 | 「数学Ⅰ・数学A」、「数学Ⅱ・数学B」、「情報関係基礎」、「簿記・会計」 |
公民 | 「現代社会」「倫理」「政治・経済」「倫理、政治・経済」 | |
地理歴史 | 「日本史B」、「世界史B」、「地理B」 | |
教科 | 配点 | 範囲 |
入試結果:SS 55.0
年度 | 専攻 | 満点 | 合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 |
2023 | 現代社会専攻 | 400 | 280 | 70.0 | 2.9 |
メディア社会専攻 | 400 | 270 | 67.5 | 2.5 | |
スポーツ社会専攻 | 400 | 270 | 67.5 | 3.0 | |
子ども社会専攻 | 400 | 270 | 67.5 | 3.9 | |
人間福祉専攻 | 400 | 270 | 67.5 | 3.0 | |
2022 | 現代社会専攻 | 300 | 219 | 73.0 | |
メディア社会専攻 | 300 | 219 | 73.0 | ||
スポーツ社会専攻 | 300 | 220 | 73.3 | ||
子ども社会専攻 | 300 | 220 | 73.3 | ||
人間福祉専攻 | 300 | 220 | 73.3 | ||
2021 | 現代社会専攻 | 220 | |||
メディア社会専攻 | 220 | ||||
スポーツ社会専攻 | 220 | ||||
子ども社会専攻 | 220 | ||||
人間福祉専攻 | 220 | ||||
年度 | 専攻 | 満点 | 合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 |
- 外部サイト「スタディサプリ進路」へ遷移します。
- プロモーションを含みます。
共通テスト利用入試
共通テスト方式(7科目型)
入試科目:900点満点
教科 | 配点 | 範囲 |
外国語 | 200 | 「英語」「ドイツ語」「フランス語」「中国語」「韓国語」から1科目選択 |
国語 | 200 | 「国語」(近代以降の文章のみ) |
数学 | 5教科で 500 (各100) ※ 高得点5科目を採用 | 「数学Ⅰ・数学A」、「数学Ⅱ・数学B」、「情報関係基礎」、「簿記・会計」 |
公民 | 「現代社会」「倫理」「政治・経済」「倫理、政治・経済」から高得点1科目 | |
地理歴史 | 「日本史B」、「世界史B」、「地理B」 | |
理科 | 『「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」から2科目』、「物理」、「化学」「生物」「地学」 | |
教科 | 配点 | 範囲 |
入試結果
年度 | 専攻 | 満点 | 合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 |
2023 | 現代社会専攻 | 900 | 631 | 70.1 | 1.6 |
メディア社会専攻 | 900 | 631 | 70.1 | 2.0 | |
スポーツ社会専攻 | 900 | 631 | 70.1 | 2.8 | |
子ども社会専攻 | 900 | 631 | 70.1 | 2.0 | |
人間福祉専攻 | 900 | 631 | 70.1 | 2.0 | |
2022 | 現代社会専攻 | 900 | 639 | 71.0 | |
メディア社会専攻 | 900 | 639 | 71.0 | ||
スポーツ社会専攻 | 900 | 639 | 71.0 | ||
子ども社会専攻 | 900 | 639 | 71.0 | ||
人間福祉専攻 | 900 | 639 | 71.0 | ||
2021 | 現代社会専攻 | 900 | |||
メディア社会専攻 | 900 | ||||
スポーツ社会専攻 | 900 | ||||
子ども社会専攻 | 900 | ||||
人間福祉専攻 | 900 | ||||
年度 | 専攻 | 満点 | 合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 |
※ 共通テスト 主要科目平均点
過去3年分の試験問題 | 独立行政法人 大学入試センター
大学入学共通テストの過去の試験情報です。実施結果、本試験や追・再試験の問題・正解、志願者のデータ、試験問題評価委員会報告書、受験案内、受験上の注意、出願手続き方…
教科 | 科目 | 満点 | 平均点 | ||||
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||
外国語 | 英語 | リーディング | 100 | 51.54 | 53.81 | 61.80 | 58.80 |
リスニング | 100 | 67.24 | 62.35 | 59.45 | 56.16 | ||
数学 | ① | 数学Ⅰ | 100 | 34.62 | 37.84 | 21.89 | 39.11 |
数学Ⅰ・数学A | 100 | 51.38 | 55.65 | 37.96 | 57.68 | ||
② | 数学Ⅱ | 100 | 35.43 | 37.65 | 34.41 | 39.51 | |
数学Ⅱ・数学B | 100 | 57.74 | 61.48 | 43.06 | 59.93 | ||
国語 | 国語 | 200 | 116.50 | 105.74 | 110.26 | 117.51 | |
理科 | ① | 物理基礎 | 50 | 28.72 | 28.19 | 30.40 | 37.55 |
化学基礎 | 50 | 27.31 | 29.42 | 27.73 | 24.65 | ||
生物基礎 | 50 | 31.57 | 24.66 | 23.90 | 29.17 | ||
地学基礎 | 50 | 35.56 | 35.03 | 35.47 | 33.52 | ||
② | 物理 | 100 | 62.97 | 63.39 | 60.72 | 62.36 | |
化学 | 100 | 54.77 | 54.01 | 47.63 | 57.59 | ||
生物 | 100 | 54.82 | 48.46 | 48.81 | 72.64 | ||
地学 | 100 | 56.62 | 49.85 | 52.72 | 46.65 | ||
地理歴史 | 世界史A | 100 | 42.16 | 36.32 | 48.10 | 46.14 | |
世界史B | 100 | 60.28 | 58.43 | 65.83 | 63.49 | ||
日本史A | 100 | 42.04 | 45.38 | 40.97 | 49.57 | ||
日本史B | 100 | 56.27 | 59.75 | 52.81 | 64.26 | ||
地理A | 100 | 55.75 | 55.19 | 51.62 | 59.98 | ||
地理B | 100 | 65.74 | 60.46 | 58.99 | 60.06 | ||
公民 | 現代社会 | 100 | 55.94 | 59.46 | 60.84 | 58.40 | |
倫理 | 100 | 56.44 | 59.02 | 63.29 | 71.96 | ||
政治・経済 | 100 | 44.35 | 50.96 | 56.77 | 57.03 | ||
倫理、政治・経済 | 100 | 61.26 | 60.59 | 69.73 | 69.26 | ||
総合型 | 5教科7科目文系型 ※ | 900 | 536 | 530 | 507 | 555 | |
5教科7科目理系型 ※ | 900 | 557 | 548 | 510 | 571 | ||
5教科6科目型 ※ | 800 | 493 | 485 | 457 | 505 | ||
教科 | 科目 | 満点 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
平均点 |
- 科目平均点は大学入試センター発表の数値
- 得点調整を実施した科目は調整後の平均点
- 理科①は2科目を1科目とみなして集計
- 総合型は河合塾推定値(https://www.keinet.ne.jp)
- 総合型
- 5教科7科目文系型…英語・数学(2科目)・国語・理科(1科目)・地歴公民(2科目)受験者
- 5教科7科目理系型…英語・数学(2科目)・国語・理科(2科目)・地歴公民(1科目)受験者
- 5教科6科目型…英語・数学(2科目)・国語・理科(1科目)・地歴公民(1科目)受験者
(母集団には5教科7科目文系型、5教科7科目理系型を含む)
- 外部サイト「スタディサプリ進路」へ遷移します。
- プロモーションを含みます。
共通テスト方式(5教科型)
入試科目:700点満点
教科 | 配点 | 範囲 |
外国語 | 200 | 「英語」「ドイツ語」「フランス語」「中国語」「韓国語」から1科目選択 |
国語 | 200 | 「国語」(近代以降の文章のみ) |
数学 | 3教科で 300 (各100) ※ 高得点3科目を採用 | 「数学Ⅰ・数学A」、「数学Ⅱ・数学B」、「情報関係基礎」、「簿記・会計」から高得点1科目 |
公民 | 「現代社会」「倫理」「政治・経済」「倫理、政治・経済」から高得点1科目 | |
地理歴史 | 「日本史B」、「世界史B」、「地理B」 | |
理科 | 『「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」から2科目』、「物理」、「化学」「生物」「地学」 | |
教科 | 配点 | 範囲 |
入試結果
年度 | 専攻 | 満点 | 合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 |
2023 | 現代社会専攻 | 700 | 511 | 73.0 | 2.4 |
メディア社会専攻 | 700 | 511 | 73.0 | 3.8 | |
スポーツ社会専攻 | 700 | 511 | 73.0 | 3.3 | |
子ども社会専攻 | 700 | 511 | 73.0 | 2.0 | |
人間福祉専攻 | 700 | 511 | 73.0 | 2.5 | |
2022 | 現代社会専攻 | 700 | 537 | 76.7 | |
メディア社会専攻 | 700 | 537 | 76.7 | ||
スポーツ社会専攻 | 700 | 537 | 76.7 | ||
子ども社会専攻 | 700 | 537 | 76.7 | ||
人間福祉専攻 | 700 | 537 | 76.7 | ||
2021 | 現代社会専攻 | 700 | |||
メディア社会専攻 | 700 | ||||
スポーツ社会専攻 | 700 | ||||
子ども社会専攻 | 700 | ||||
人間福祉専攻 | 700 | ||||
年度 | 専攻 | 満点 | 合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 |
※ 共通テスト 主要科目平均点
過去3年分の試験問題 | 独立行政法人 大学入試センター
大学入学共通テストの過去の試験情報です。実施結果、本試験や追・再試験の問題・正解、志願者のデータ、試験問題評価委員会報告書、受験案内、受験上の注意、出願手続き方…
教科 | 科目 | 満点 | 平均点 | ||||
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||
外国語 | 英語 | リーディング | 100 | 51.54 | 53.81 | 61.80 | 58.80 |
リスニング | 100 | 67.24 | 62.35 | 59.45 | 56.16 | ||
数学 | ① | 数学Ⅰ | 100 | 34.62 | 37.84 | 21.89 | 39.11 |
数学Ⅰ・数学A | 100 | 51.38 | 55.65 | 37.96 | 57.68 | ||
② | 数学Ⅱ | 100 | 35.43 | 37.65 | 34.41 | 39.51 | |
数学Ⅱ・数学B | 100 | 57.74 | 61.48 | 43.06 | 59.93 | ||
国語 | 国語 | 200 | 116.50 | 105.74 | 110.26 | 117.51 | |
理科 | ① | 物理基礎 | 50 | 28.72 | 28.19 | 30.40 | 37.55 |
化学基礎 | 50 | 27.31 | 29.42 | 27.73 | 24.65 | ||
生物基礎 | 50 | 31.57 | 24.66 | 23.90 | 29.17 | ||
地学基礎 | 50 | 35.56 | 35.03 | 35.47 | 33.52 | ||
② | 物理 | 100 | 62.97 | 63.39 | 60.72 | 62.36 | |
化学 | 100 | 54.77 | 54.01 | 47.63 | 57.59 | ||
生物 | 100 | 54.82 | 48.46 | 48.81 | 72.64 | ||
地学 | 100 | 56.62 | 49.85 | 52.72 | 46.65 | ||
地理歴史 | 世界史A | 100 | 42.16 | 36.32 | 48.10 | 46.14 | |
世界史B | 100 | 60.28 | 58.43 | 65.83 | 63.49 | ||
日本史A | 100 | 42.04 | 45.38 | 40.97 | 49.57 | ||
日本史B | 100 | 56.27 | 59.75 | 52.81 | 64.26 | ||
地理A | 100 | 55.75 | 55.19 | 51.62 | 59.98 | ||
地理B | 100 | 65.74 | 60.46 | 58.99 | 60.06 | ||
公民 | 現代社会 | 100 | 55.94 | 59.46 | 60.84 | 58.40 | |
倫理 | 100 | 56.44 | 59.02 | 63.29 | 71.96 | ||
政治・経済 | 100 | 44.35 | 50.96 | 56.77 | 57.03 | ||
倫理、政治・経済 | 100 | 61.26 | 60.59 | 69.73 | 69.26 | ||
総合型 | 5教科7科目文系型 ※ | 900 | 536 | 530 | 507 | 555 | |
5教科7科目理系型 ※ | 900 | 557 | 548 | 510 | 571 | ||
5教科6科目型 ※ | 800 | 493 | 485 | 457 | 505 | ||
教科 | 科目 | 満点 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
平均点 |
- 科目平均点は大学入試センター発表の数値
- 得点調整を実施した科目は調整後の平均点
- 理科①は2科目を1科目とみなして集計
- 総合型は河合塾推定値(https://www.keinet.ne.jp)
- 総合型
- 5教科7科目文系型…英語・数学(2科目)・国語・理科(1科目)・地歴公民(2科目)受験者
- 5教科7科目理系型…英語・数学(2科目)・国語・理科(2科目)・地歴公民(1科目)受験者
- 5教科6科目型…英語・数学(2科目)・国語・理科(1科目)・地歴公民(1科目)受験者
(母集団には5教科7科目文系型、5教科7科目理系型を含む)
- 外部サイト「スタディサプリ進路」へ遷移します。
- プロモーションを含みます。
共通テスト方式(3科目型)
入試科目:500点満点
教科 | 配点 | 範囲 |
外国語 | 200 | 「英語」「ドイツ語」「フランス語」「中国語」「韓国語」から1科目選択 |
国語 | 200 | 「国語」(近代以降の文章のみ) |
数学 | 100 ※ 高得点1科目を採用 | 「数学Ⅰ・数学A」、「数学Ⅱ・数学B」、「情報関係基礎」、「簿記・会計」から高得点1科目 |
公民 | 「現代社会」「倫理」「政治・経済」「倫理、政治・経済」から高得点1科目 | |
地理歴史 | 「日本史B」、「世界史B」、「地理B」 | |
理科 | 『「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」から2科目』、「物理」、「化学」「生物」「地学」 | |
教科 | 配点 | 範囲 |
入試結果
年度 | 専攻 | 満点 | 合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 |
2023 | 現代社会専攻 | 500 | 375 | 75.0 | 2.6 |
メディア社会専攻 | 500 | 375 | 75.0 | 3.1 | |
スポーツ社会専攻 | 500 | 375 | 75.0 | 3.9 | |
子ども社会専攻 | 500 | 375 | 75.0 | 3.2 | |
人間福祉専攻 | 500 | 375 | 75.0 | 2.3 | |
2022 | 現代社会専攻 | 500 | 480 | 80..0 | |
メディア社会専攻 | 500 | 480 | 80..0 | ||
スポーツ社会専攻 | 500 | 480 | 80..0 | ||
子ども社会専攻 | 500 | 480 | 80..0 | ||
人間福祉専攻 | 500 | 480 | 80..0 | ||
2021 | 現代社会専攻 | 500 | |||
メディア社会専攻 | 500 | ||||
スポーツ社会専攻 | 500 | ||||
子ども社会専攻 | 500 | ||||
人間福祉専攻 | 500 | ||||
年度 | 専攻 | 満点 | 合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 |
※ 共通テスト 主要科目平均点
過去3年分の試験問題 | 独立行政法人 大学入試センター
大学入学共通テストの過去の試験情報です。実施結果、本試験や追・再試験の問題・正解、志願者のデータ、試験問題評価委員会報告書、受験案内、受験上の注意、出願手続き方…
教科 | 科目 | 満点 | 平均点 | ||||
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||
外国語 | 英語 | リーディング | 100 | 51.54 | 53.81 | 61.80 | 58.80 |
リスニング | 100 | 67.24 | 62.35 | 59.45 | 56.16 | ||
数学 | ① | 数学Ⅰ | 100 | 34.62 | 37.84 | 21.89 | 39.11 |
数学Ⅰ・数学A | 100 | 51.38 | 55.65 | 37.96 | 57.68 | ||
② | 数学Ⅱ | 100 | 35.43 | 37.65 | 34.41 | 39.51 | |
数学Ⅱ・数学B | 100 | 57.74 | 61.48 | 43.06 | 59.93 | ||
国語 | 国語 | 200 | 116.50 | 105.74 | 110.26 | 117.51 | |
理科 | ① | 物理基礎 | 50 | 28.72 | 28.19 | 30.40 | 37.55 |
化学基礎 | 50 | 27.31 | 29.42 | 27.73 | 24.65 | ||
生物基礎 | 50 | 31.57 | 24.66 | 23.90 | 29.17 | ||
地学基礎 | 50 | 35.56 | 35.03 | 35.47 | 33.52 | ||
② | 物理 | 100 | 62.97 | 63.39 | 60.72 | 62.36 | |
化学 | 100 | 54.77 | 54.01 | 47.63 | 57.59 | ||
生物 | 100 | 54.82 | 48.46 | 48.81 | 72.64 | ||
地学 | 100 | 56.62 | 49.85 | 52.72 | 46.65 | ||
地理歴史 | 世界史A | 100 | 42.16 | 36.32 | 48.10 | 46.14 | |
世界史B | 100 | 60.28 | 58.43 | 65.83 | 63.49 | ||
日本史A | 100 | 42.04 | 45.38 | 40.97 | 49.57 | ||
日本史B | 100 | 56.27 | 59.75 | 52.81 | 64.26 | ||
地理A | 100 | 55.75 | 55.19 | 51.62 | 59.98 | ||
地理B | 100 | 65.74 | 60.46 | 58.99 | 60.06 | ||
公民 | 現代社会 | 100 | 55.94 | 59.46 | 60.84 | 58.40 | |
倫理 | 100 | 56.44 | 59.02 | 63.29 | 71.96 | ||
政治・経済 | 100 | 44.35 | 50.96 | 56.77 | 57.03 | ||
倫理、政治・経済 | 100 | 61.26 | 60.59 | 69.73 | 69.26 | ||
総合型 | 5教科7科目文系型 ※ | 900 | 536 | 530 | 507 | 555 | |
5教科7科目理系型 ※ | 900 | 557 | 548 | 510 | 571 | ||
5教科6科目型 ※ | 800 | 493 | 485 | 457 | 505 | ||
教科 | 科目 | 満点 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
平均点 |
- 科目平均点は大学入試センター発表の数値
- 得点調整を実施した科目は調整後の平均点
- 理科①は2科目を1科目とみなして集計
- 総合型は河合塾推定値(https://www.keinet.ne.jp)
- 総合型
- 5教科7科目文系型…英語・数学(2科目)・国語・理科(1科目)・地歴公民(2科目)受験者
- 5教科7科目理系型…英語・数学(2科目)・国語・理科(2科目)・地歴公民(1科目)受験者
- 5教科6科目型…英語・数学(2科目)・国語・理科(1科目)・地歴公民(1科目)受験者
(母集団には5教科7科目文系型、5教科7科目理系型を含む)
- 外部サイト「スタディサプリ進路」へ遷移します。
- プロモーションを含みます。
共通テスト方式(後期5教科型)
入試科目:700点満点
教科 | 配点 | 範囲 |
外国語 | 200 | 「英語」「ドイツ語」「フランス語」「中国語」「韓国語」から1科目選択 |
国語 | 200 | 「国語」(近代以降の文章のみ) |
数学 | 3教科で 300 (各100) ※ 高得点3科目を採用 | 「数学Ⅰ・数学A」、「数学Ⅱ・数学B」、「情報関係基礎」、「簿記・会計」から高得点1科目 |
公民 | 「現代社会」「倫理」「政治・経済」「倫理、政治・経済」から高得点1科目 | |
地理歴史 | 「日本史B」、「世界史B」、「地理B」 | |
理科 | 『「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」から2科目』、「物理」、「化学」「生物」「地学」 | |
教科 | 配点 | 範囲 |
入試結果
年度 | 専攻 | 満点 | 合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 |
