絞り込み検索(早稲田大学)
学部概観 検索
試験解説 検索
教科 | 科目 | 配点 | ||
数学 | 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学A、数学B(「確率分布と統計的な推測」を除く) | 120 | 60 | |
理科 | 1.物理基礎、物理、2.化学基礎、化学、3.生物基礎、生物、から学系別の理科解答パターンに応じ、2科目を選択 | 60 | 120 | |
60 | ||||
外国語 | 英語 | 120 | ||
教科 | 科目 | 配点 |
年度 | 学科・専攻 | 入試結果 | ボーダーライン | ||
合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 偏差値 | ||
2024 | 学系Ⅰ | 196 | 2.8 | ||
学系Ⅱ | 205 | 3.6 | |||
学系Ⅲ | 208 | 5.0 | |||
2023 | 学系Ⅰ | 190 | 53 | 2.6 | 65.0 |
学系Ⅱ | 206 | 57 | 4.4 | 65.0 | |
学系Ⅲ | 199 | 55 | 5.1 | 65.0 | |
2022 | 学系Ⅰ | 178 | 49 | 3.1 | |
学系Ⅱ | 181 | 50 | 3.7 | ||
学系Ⅲ | 176 | 49 | 4.8 | ||
年度 | 学科・専攻 | 合格 最低点 | 最低 得点率 | 実質倍率 | 共通テスト 得点率 |
入試結果 | ボーダーライン |
学部概観 検索
試験解説 検索
学部概観 検索
試験解説 検索