絞り込み検索(早稲田大学)
学部概観 検索
試験解説 検索
▼過去問の入手はコチラから▼
準備中
年度 | 教科 | 科目 | 配点 | 受験者平均点 | 合格最低点 | |
2019 | 外国語 | 英語 | 60 | 150 | 30.474 | 92.745 |
国語 | 50 | 23.938 | ||||
地歴・公民または数学 | 日本史 | 40 | 26.717 | |||
世界史 | 26.183 | |||||
政治・経済 | 23.160 | |||||
数学 | 160.573 | |||||
2018 | 外国語 | 英語 | 60 | 150 | 33.338 | 91.745 |
国語 | 50 | 27.427 | ||||
地歴・公民または数学 | 日本史 | 40 | 23.679 | |||
世界史 | 24.331 | |||||
政治・経済 | 26.686 | |||||
数学 | 161.149 | |||||
2017 | 外国語 | 英語 | 60 | 150 | 30.487 | 88.995 |
国語 | 50 | 26.793 | ||||
地歴・公民または数学 | 日本史 | 40 | 26.435 | |||
世界史 | 27.356 | |||||
政治・経済 | 27.209 | |||||
年度 | 試験科目 | 配点 | 受験者平均点 | 合格最低点 |
準備中
E
D
G
H
C
M
F
J
B C D E
D
E
B
D
A
D
E
C
E
A E G H
B
B
C
D
B
C
B
学部概観 検索
試験解説 検索
準備中
学部概観 検索
試験解説 検索
準備中