▼過去問の入手はコチラから▼
早稲田大学 入学センター
目次
得点状況と分析
得点状況
準備中
年度 | 教科 | 科目 | 配点 | 受験者平均点 | 合格最低点 | |
2019 | 外国語 | 英語 | 60 | 150 | 30.474 | 92.745 |
国語 | 50 | 23.938 | ||||
地歴・公民または数学 | 日本史 | 40 | 26.717 | |||
世界史 | 26.183 | |||||
政治・経済 | 23.160 | |||||
数学 | 160.573 | |||||
2018 | 外国語 | 英語 | 60 | 150 | 33.338 | 91.745 |
国語 | 50 | 27.427 | ||||
地歴・公民または数学 | 日本史 | 40 | 23.679 | |||
世界史 | 24.331 | |||||
政治・経済 | 26.686 | |||||
数学 | 161.149 | |||||
2017 | 外国語 | 英語 | 60 | 150 | 30.487 | 88.995 |
国語 | 50 | 26.793 | ||||
地歴・公民または数学 | 日本史 | 40 | 26.435 | |||
世界史 | 27.356 | |||||
政治・経済 | 27.209 | |||||
年度 | 試験科目 | 配点 | 受験者平均点 | 合格最低点 |
分析
準備中
Ⅰ
(1)
1
解答
E
2
解答
D
3
解答
G
4
解答
H
5
解答
C
6
解答
M
7
解答
F
8
解答
J
(2)
解答
B C D E
(3)
1
解答
D
2
解答
E
3
解答
B
4
解答
D
5
解答
A
(4)
解答
D
Ⅱ
(1)
1
解答
E
2
解答
C
3
解答
E
(2)
解答
A E G H
(3)
1
解答
B
2
解答
B
3
解答
C
(4)
解答
D
(5)
1
解答
B
2
解答
C
3
解答
B