絞り込み検索(早稲田大学)
学部概観 検索
試験解説 検索
▼過去問の入手はコチラから▼
準備中
年度 | 教科 | 科目 | 配点 | 受験者平均点 | 合格最低点 | |
2023 | 外国語 | 英語 | 60 | 150 | 28.173 | 90.25 |
国語 | 50 | 23.613 | ||||
地歴・公民または数学 | 日本史 | 40 | 22.932 | |||
世界史 | 27.723 | |||||
政治・経済 | 22.673 | |||||
数学 | 159.243 | |||||
2022 | 外国語 | 英語 | 60 | 150 | 26.844 | 89.895 |
国語 | 50 | 27.268 | ||||
地歴・公民または数学 | 日本史 | 40 | 22.598 | |||
世界史 | 25.176 | |||||
政治・経済 | 21.323 | |||||
数学 | 121.034 | |||||
2021 | 外国語 | 英語 | 60 | 150 | 27.987 | 90.295 |
国語 | 50 | 24.060 | ||||
地歴・公民または数学 | 日本史 | 40 | 23.428 | |||
世界史 | 26.878 | |||||
政治・経済 | 22.263 | |||||
数学 | 160.087 | |||||
年度 | 試験科目 | 配点 | 受験者平均点 | 合格最低点 |
準備中
非公開のため省略
非公開のため省略
A
F
D
C
E
B
D
C
D
C
B
D
C
D
C
C
B
B
準備中
非公開のため省略
学部概観 検索
試験解説 検索
準備中
学部概観 検索
試験解説 検索
準備中