絞り込み検索(早稲田大学)
学部概観 検索
試験解説 検索
▼過去問の入手はコチラから▼
準備中
年度 | 教科 | 科目 | 配点 | 受験者平均点 | 合格最低点 | |
2024 | 外国語 | 英語 | 60 | 150 | 25.616 | 89.5 |
国語 | 50 | 27.605 | ||||
地歴・公民または数学 | 日本史 | 40 | 23.955 | |||
世界史 | 28.1175 | |||||
政治・経済 | 21.811 | |||||
数学 | 154.307 | |||||
2023 | 外国語 | 英語 | 60 | 150 | 28.173 | 90.25 |
国語 | 50 | 23.613 | ||||
地歴・公民または数学 | 日本史 | 40 | 22.932 | |||
世界史 | 27.723 | |||||
政治・経済 | 22.673 | |||||
数学 | 159.243 | |||||
2022 | 外国語 | 英語 | 60 | 150 | 26.844 | 89.895 |
国語 | 50 | 27.268 | ||||
地歴・公民または数学 | 日本史 | 40 | 22.598 | |||
世界史 | 25.176 | |||||
政治・経済 | 21.323 | |||||
数学 | 121.034 | |||||
年度 | 試験科目 | 配点 | 受験者平均点 | 合格最低点 |
準備中
お
ワカタケル
木簡
あ
梁塵秘抄
い・う
阿氐河(荘)
い・お
細川頼之
い
お
閑院(宮家)
あ
芝蘭堂
お
い
あ
紅毛人
吉田兼倶
明正(天皇)
学部概観 検索
試験解説 検索
準備中
学部概観 検索
試験解説 検索
準備中