▼過去問の入手はコチラから▼
早稲田大学 入学センター
目次
得点状況と分析
得点状況
準備中
年度 | 教科 | 科目 | 配点 | 受験者平均点 | 合格最低点 | |
2024 | 外国語 | 英語 | 60 | 150 | 25.616 | 89.5 |
国語 | 50 | 27.605 | ||||
地歴・公民または数学 | 日本史 | 40 | 23.955 | |||
世界史 | 28.1175 | |||||
政治・経済 | 21.811 | |||||
数学 | 154.307 | |||||
2023 | 外国語 | 英語 | 60 | 150 | 28.173 | 90.25 |
国語 | 50 | 23.613 | ||||
地歴・公民または数学 | 日本史 | 40 | 22.932 | |||
世界史 | 27.723 | |||||
政治・経済 | 22.673 | |||||
数学 | 159.243 | |||||
2022 | 外国語 | 英語 | 60 | 150 | 26.844 | 89.895 |
国語 | 50 | 27.268 | ||||
地歴・公民または数学 | 日本史 | 40 | 22.598 | |||
世界史 | 25.176 | |||||
政治・経済 | 21.323 | |||||
数学 | 121.034 | |||||
年度 | 試験科目 | 配点 | 受験者平均点 | 合格最低点 |
分析
準備中
Ⅰ
問1
A
解答例
苦役
B
解答例
弁護人
C
解答例
不再理
問2
解答例
4
問3
解答例
2
問4
解答例
4
問5
解答例
3
問6
解答例
5
問7
解答例
3
問8
解答例
被害者参加制度
Ⅱ
問1
A
解答例
輔弼(ほひつ)
B
解答例
説明
C
解答例
行政手続
問2
解答例
イ 伝統
問3
解答例
4
問4
解答例
2’
設問5
解答例
5
問6
省略
問7
解答例
4