▼過去問の入手はコチラから▼
早稲田大学 入学センター
目次
得点状況と分析
得点状況
準備中
年度 | 教科 | 科目 | 配点 | 受験者平均点 | 合格最低点 | |
2023 | 外国語 | 英語 | 地歴・公民型:80 数学型:80 → 60 | 地歴・公民型:200 数学型 :180 | 27.531 | 地歴・公民型:131.6 数学型 :109.05 |
国語 | 60 | 36.054 | ||||
地歴・公民または数学 | 日本史 | 60 | 35.377 | |||
世界史 | 31.587 | |||||
政治・経済 | 39.039 | |||||
数学 | 7.182 | |||||
2022 | 外国語 | 英語 | 地歴・公民型:80 数学型:80 → 60 | 地歴・公民型:200 数学型 :180 | 38.593 | 地歴・公民型:130.6 数学型 :109.4 |
国語 | 60 | 37.252 | ||||
地歴・公民または数学 | 日本史 | 60 | 32.775 | |||
世界史 | 35.569 | |||||
政治・経済 | 35.257 | |||||
数学 | 12.020 | |||||
2021 | 外国語 | 英語 | 地歴・公民型:80 数学型:80 → 60 | 地歴・公民型:200 数学型 :180 | 45.729 | 地歴・公民型:131.35 数学型 :107.60 |
国語 | 60 | 36.989 | ||||
地歴・公民または数学 | 日本史 | 60 | 36.237 | |||
世界史 | 32.742 | |||||
政治・経済 | 39.569 | |||||
数学 | 9.897 | |||||
年度 | 試験科目 | 配点 | 受験者平均点 | 合格最低点 |
分析
準備中
一
問一
知識問題のため省略
問二
解答
ハ
問三
解答
ロ
問四
解答
ロ
問五
解答
平等
問六
解答
ハ
問七
準備中
問八
解答
イ
問九
解答
ハ
問十
解答
ニ
問十一
(1)
解答
ロ
(2)
解答
ハ
(3)
解答
ニ
(4)
イ