絞り込み検索(早稲田大学)
学部概観 検索
試験解説 検索
▼過去問の入手はコチラから▼
準備中
年度 | 教科 | 科目 | 配点 | 受験者平均点 | 合格最低点 | |
2023 | 外国語 | 英語 | 地歴・公民型:80 数学型:80 → 60 | 地歴・公民型:200 数学型 :180 | 27.531 | 地歴・公民型:131.6 数学型 :109.05 |
国語 | 60 | 36.054 | ||||
地歴・公民または数学 | 日本史 | 60 | 35.377 | |||
世界史 | 31.587 | |||||
政治・経済 | 39.039 | |||||
数学 | 7.182 | |||||
2022 | 外国語 | 英語 | 地歴・公民型:80 数学型:80 → 60 | 地歴・公民型:200 数学型 :180 | 38.593 | 地歴・公民型:130.6 数学型 :109.4 |
国語 | 60 | 37.252 | ||||
地歴・公民または数学 | 日本史 | 60 | 32.775 | |||
世界史 | 35.569 | |||||
政治・経済 | 35.257 | |||||
数学 | 12.020 | |||||
2021 | 外国語 | 英語 | 地歴・公民型:80 数学型:80 → 60 | 地歴・公民型:200 数学型 :180 | 45.729 | 地歴・公民型:131.35 数学型 :107.60 |
国語 | 60 | 36.989 | ||||
地歴・公民または数学 | 日本史 | 60 | 36.237 | |||
世界史 | 32.742 | |||||
政治・経済 | 39.569 | |||||
数学 | 9.897 | |||||
年度 | 試験科目 | 配点 | 受験者平均点 | 合格最低点 |
準備中
( g )
( j )
( h )
( a )
( i )
( a )
( a )
( b )
Wyoming’s temperature
can I come by your place
( b )
( a )
( c )
( d )
( c )
( d )
( d )
( a )
( c )
( b )
( d )
( a )
( a )
学部概観 検索
試験解説 検索
学部概観 検索
試験解説 検索