▼過去問の入手はコチラから▼
早稲田大学 入学センター
目次
得点状況と分析
得点状況
準備中
年度 | 教科 | 科目 | 配点 | 受験者平均点 | 合格最低点 | |
2023 | 外国語 | 英語 | 地歴・公民型:80 数学型:80 → 60 | 地歴・公民型:200 数学型 :180 | 27.531 | 地歴・公民型:131.6 数学型 :109.05 |
国語 | 60 | 36.054 | ||||
地歴・公民または数学 | 日本史 | 60 | 35.377 | |||
世界史 | 31.587 | |||||
政治・経済 | 39.039 | |||||
数学 | 7.182 | |||||
2022 | 外国語 | 英語 | 地歴・公民型:80 数学型:80 → 60 | 地歴・公民型:200 数学型 :180 | 38.593 | 地歴・公民型:130.6 数学型 :109.4 |
国語 | 60 | 37.252 | ||||
地歴・公民または数学 | 日本史 | 60 | 32.775 | |||
世界史 | 35.569 | |||||
政治・経済 | 35.257 | |||||
数学 | 12.020 | |||||
2021 | 外国語 | 英語 | 地歴・公民型:80 数学型:80 → 60 | 地歴・公民型:200 数学型 :180 | 45.729 | 地歴・公民型:131.35 数学型 :107.60 |
国語 | 60 | 36.989 | ||||
地歴・公民または数学 | 日本史 | 60 | 36.237 | |||
世界史 | 32.742 | |||||
政治・経済 | 39.569 | |||||
数学 | 9.897 | |||||
年度 | 試験科目 | 配点 | 受験者平均点 | 合格最低点 |
分析
準備中
Ⅰ
設問1
(1)
解答
( g )
(2)
解答
( j )
(3)
解答
( h )
(4)
解答
( a )
(5)
解答
( i )
設問2
(イ)
解答
( a )
(ロ)
解答
( a )
(ハ)
解答
( b )
設問3
解答
Wyoming’s temperature
設問4
解答
can I come by your place
Ⅱ
設問1
(1)
解答
( b )
(2)
解答
( a )
(3)
解答
( c )
設問2
(ⅰ)
解答
( d )
(ⅱ)
解答
( c )
(ⅲ)
解答
( d )
(ⅳ)
解答
( d )
(ⅴ)
解答
( a )
設問3
(1)
解答
( c )
(2)
解答
( b )
(3)
解答
( d )
設問4
解答
( a )
設問5
解答
( a )