▼過去問の入手はコチラから▼
早稲田大学 入学センター
目次
得点状況と分析
得点状況
準備中
年度 | 教科 | 科目 | 配点 | 受験者平均点 | 合格最低点 | |
2023 | 外国語 | 英語 | 50 | 130 | 20.930 | 78.92 |
国語 | 40 | 22.378 | ||||
地歴・公民または数学 | 日本史 | 40 | 17.879 | |||
世界史 | 27.868 | |||||
数学 | 15.472 | |||||
2022 | 外国語 | 英語 | 50 | 130 | 24.159 | 89.451 |
国語 | 40 | 28.945 | ||||
地歴・公民または数学 | 日本史 | 40 | 21.870 | |||
世界史 | 25.015 | |||||
数学 | 11.753 | |||||
2021 | 外国語 | 英語 | 50 | 130 | 19.404 | 78.62 |
国語 | 40 | 24.158 | ||||
地歴・公民または数学 | 日本史 | 40 | 23.097 | |||
世界史 | 23.074 | |||||
数学 | 18.311 | |||||
年度 | 試験科目 | 配点 | 受験者平均点 | 合格最低点 |
分析
準備中
Ⅰ
1.
解答
c
2.
解答
e
3.
解答
d
4.
解答
b
5.
解答
a
6.
解答
b
7.
解答
e
8.
解答
d
9.
解答
b
10.
解答
e
Ⅱ
1.
解答
d
2.
解答
a
3.
解答
c
4.
解答
b
5.
解答
a
6.
解答
e
7.
解答
c
8.
解答
b, d
Ⅲ
1.
解答
a
2.
解答
c
3.
解答
d
4.
解答
c
5.
解答
b
6.
解答
a
7.
解答
c
8.
解答
a, d