▼過去問の入手はコチラから▼
早稲田大学 入学センター
目次
得点状況と分析
得点状況
準備中
年度 | 教科 | 科目 | 配点 | 受験者平均点 | 合格最低点 | |
2023 | 外国語 | 英語 | 50 | 130 | 20.930 | 78.92 |
国語 | 40 | 22.378 | ||||
地歴・公民または数学 | 日本史 | 40 | 17.879 | |||
世界史 | 27.868 | |||||
数学 | 15.472 | |||||
2022 | 外国語 | 英語 | 50 | 130 | 24.159 | 89.451 |
国語 | 40 | 28.945 | ||||
地歴・公民または数学 | 日本史 | 40 | 21.870 | |||
世界史 | 25.015 | |||||
数学 | 11.753 | |||||
2021 | 外国語 | 英語 | 50 | 130 | 19.404 | 78.62 |
国語 | 40 | 24.158 | ||||
地歴・公民または数学 | 日本史 | 40 | 23.097 | |||
世界史 | 23.074 | |||||
数学 | 18.311 | |||||
年度 | 試験科目 | 配点 | 受験者平均点 | 合格最低点 |
分析
準備中
一
問一
省略
問二
解答
ハ
問三
解答
イ
問四
解答
ホ
問五
解答
ロ
問六
解答
ニ
問七
解答
ロ
問八
解答
ホ
問九
解答
ハ
問十
解答
ホ